ヨーロッパのIKEA指数 (家具)ランキング
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シュトゥットガルト | ヨーロッパ | $92 | |
| 2 | ストックホルム | ヨーロッパ | $84 | |
| 3 | ソチ | ヨーロッパ | $62 | |
| 4 | アセンズ | ヨーロッパ | $58 | |
| 5 | キーウ | ヨーロッパ | $57 | |
| 6 | ベルン | ヨーロッパ | $56 | |
| 7 | モスクワ | ヨーロッパ | $56 | |
| 7 | ノヴォシビルスク | ヨーロッパ | $56 | |
| 7 | エカテリンブルク | ヨーロッパ | $56 | |
| 7 | カザン | ヨーロッパ | $56 | |
| 7 | ウラジオストク | ヨーロッパ | $56 | |
| 7 | カリーニングラード | ヨーロッパ | $56 | |
| 13 | イスタンブール | ヨーロッパ | $56 | |
| 13 | イズミル | ヨーロッパ | $56 | |
| 13 | アンタルヤ | ヨーロッパ | $56 | |
| 16 | プラハ | ヨーロッパ | $56 | |
| 17 | ダブリン | ヨーロッパ | $52 | |
| 18 | ジネバ | ヨーロッパ | $50 | |
| 19 | ベルリン | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | ミュンヘン | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | フランクフルト | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | ハンブルク | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | ケルン | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | ライプツィヒ | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | ローマ | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | ナポリ | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | ミラノ | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | バルセロナ | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | バレンシア | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | ウィーン | ヨーロッパ | $46 | |
| 19 | リスボン | ヨーロッパ | $46 | |
| 32 | マドリード | ヨーロッパ | $46 | |
| 33 | ブダペスト | ヨーロッパ | $45 | |
| 34 | トリノ | ヨーロッパ | $40 | |
| 34 | ベニス | ヨーロッパ | $40 | |
| 34 | ブリュッセル | ヨーロッパ | $40 | |
| 34 | ポルト | ヨーロッパ | $40 | |
| 34 | ヘルシンキ | ヨーロッパ | $40 | |
| 39 | アンカラ | ヨーロッパ | $40 | |
| 39 | ブルサ | ヨーロッパ | $40 | |
| 41 | ワルシャワ | ヨーロッパ | $40 | |
| 42 | コペンハーゲン | ヨーロッパ | $38 | |
| 43 | ヴロツワフ | ヨーロッパ | $35 | |
| 44 | ブカレスト | ヨーロッパ | $34 | |
| 45 | ヨーテボリ | ヨーロッパ | $14 | |
| 46 | オスロ | ヨーロッパ | $13 |
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オスロ | ヨーロッパ | $13 | |
| 2 | ヨーテボリ | ヨーロッパ | $14 | |
| 3 | ブカレスト | ヨーロッパ | $34 | |
| 4 | ヴロツワフ | ヨーロッパ | $35 | |
| 5 | コペンハーゲン | ヨーロッパ | $38 | |
| 6 | ワルシャワ | ヨーロッパ | $40 | |
| 7 | アンカラ | ヨーロッパ | $40 | |
| 7 | ブルサ | ヨーロッパ | $40 | |
| 9 | トリノ | ヨーロッパ | $40 | |
| 9 | ベニス | ヨーロッパ | $40 | |
| 9 | ブリュッセル | ヨーロッパ | $40 | |
| 9 | ポルト | ヨーロッパ | $40 | |
| 9 | ヘルシンキ | ヨーロッパ | $40 | |
| 14 | ブダペスト | ヨーロッパ | $45 | |
| 15 | マドリード | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ベルリン | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ミュンヘン | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | フランクフルト | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ハンブルク | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ケルン | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ライプツィヒ | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ローマ | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ナポリ | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ミラノ | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | バルセロナ | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | バレンシア | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | ウィーン | ヨーロッパ | $46 | |
| 16 | リスボン | ヨーロッパ | $46 | |
| 29 | ジネバ | ヨーロッパ | $50 | |
| 30 | ダブリン | ヨーロッパ | $52 | |
| 31 | プラハ | ヨーロッパ | $56 | |
| 32 | イスタンブール | ヨーロッパ | $56 | |
| 32 | イズミル | ヨーロッパ | $56 | |
| 32 | アンタルヤ | ヨーロッパ | $56 | |
| 35 | モスクワ | ヨーロッパ | $56 | |
| 35 | ノヴォシビルスク | ヨーロッパ | $56 | |
| 35 | エカテリンブルク | ヨーロッパ | $56 | |
| 35 | カザン | ヨーロッパ | $56 | |
| 35 | ウラジオストク | ヨーロッパ | $56 | |
| 35 | カリーニングラード | ヨーロッパ | $56 | |
| 41 | ベルン | ヨーロッパ | $56 | |
| 42 | キーウ | ヨーロッパ | $57 | |
| 43 | アセンズ | ヨーロッパ | $58 | |
| 44 | ソチ | ヨーロッパ | $62 | |
| 45 | ストックホルム | ヨーロッパ | $84 | |
| 46 | シュトゥットガルト | ヨーロッパ | $92 |
出典:AIによる独自調査 2026