世界の医師の診察代 (GP/一般外来)ランキング
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジネバ | ヨーロッパ | £137 | |
| 1 | ベルン | ヨーロッパ | £137 | |
| 3 | ボストン | 北アメリカ | £136 | |
| 3 | サンフランシスコ | 北アメリカ | £136 | |
| 5 | ロサンゼルス | 北アメリカ | £132 | |
| 6 | ロンドン | ヨーロッパ | £120 | |
| 7 | オスロ | ヨーロッパ | £119 | |
| 8 | ワシントンD.C. | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | フィラデルフィア | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | アトランタ | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | シアトル | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | サンディエゴ | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | ポートランド | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | ラスベガス | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | シカゴ | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | ヒューストン | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | ダラス | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | オースティン | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | デンバー | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | フェニックス | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | デトロイト | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | ミネアポリス | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | ホノルル | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | アンカレッジ | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | マイアミ | 北アメリカ | £113 | |
| 8 | オーランド | 北アメリカ | £113 | |
| 27 | ミラノ | ヨーロッパ | £102 | |
| 28 | テルアビブ | アジア | £98 | |
| 28 | エルサレム | アジア | £98 | |
| 30 | エディンバラ | ヨーロッパ | £95 | |
| 31 | ストックホルム | ヨーロッパ | £91 | |
| 31 | ヨーテボリ | ヨーロッパ | £91 | |
| 33 | コペンハーゲン | ヨーロッパ | £91 | |
| 34 | オックスフォード | ヨーロッパ | £85 | |
| 35 | ローマ | ヨーロッパ | £85 | |
| 35 | ベニス | ヨーロッパ | £85 | |
| 37 | マンチェスター | ヨーロッパ | £80 | |
| 37 | バーミングハム | ヨーロッパ | £80 | |
| 37 | グラスゴー | ヨーロッパ | £80 | |
| 37 | リーズ | ヨーロッパ | £80 | |
| 37 | リバプール | ヨーロッパ | £80 | |
| 37 | ブリストル | ヨーロッパ | £80 | |
| 37 | ケンブリッジ | ヨーロッパ | £80 | |
| 44 | シンガポール | アジア | £71 | |
| 45 | ベルリン | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | ミュンヘン | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | フランクフルト | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | ハンブルク | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | シュトゥットガルト | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | ナポリ | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | トリノ | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | バルセロナ | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | マドリード | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | ウィーン | ヨーロッパ | £68 | |
| 45 | ヘルシンキ | ヨーロッパ | £68 | |
| 56 | トロント | 北アメリカ | £64 | |
| 56 | バンクーバー | 北アメリカ | £64 | |
| 56 | カルガリー | 北アメリカ | £64 | |
| 56 | オタワ | 北アメリカ | £64 | |
| 56 | エドモントン | 北アメリカ | £64 | |
| 61 | ダブリン | ヨーロッパ | £64 | |
| 62 | アムステルダム | ヨーロッパ | £63 | |
| 62 | ロッテルダム | ヨーロッパ | £63 | |
| 62 | デンハーグ | ヨーロッパ | £63 | |
| 65 | ドバイ | アジア | £62 | |
| 65 | アブダビ | アジア | £62 | |
| 67 | ケルン | ヨーロッパ | £59 | |
| 67 | ライプツィヒ | ヨーロッパ | £59 | |
| 67 | バレンシア | ヨーロッパ | £59 | |
| 70 | ドーハ | アジア | £52 | |
| 71 | ブダペスト | ヨーロッパ | £51 | |
| 72 | リスボン | ヨーロッパ | £51 | |
| 72 | ポルト | ヨーロッパ | £51 | |
| 74 | 深圳市 | アジア | £51 | |
| 75 | リヤド | アジア | £50 | |
| 75 | ジェッダ | アジア | £50 | |
| 75 | ダンマーム | アジア | £50 | |
| 78 | ワルシャワ | ヨーロッパ | £48 | |
| 79 | シドニー | オーストラリア太平洋 | £47 | |
| 79 | メルボルン | オーストラリア太平洋 | £47 | |
| 81 | 北京市 | アジア | £45 | |
| 81 | 上海市 | アジア | £45 | |
| 83 | ブリスベン | オーストラリア太平洋 | £45 | |
| 83 | パース | オーストラリア太平洋 | £45 | |
| 83 | アデレード | オーストラリア太平洋 | £45 | |
| 83 | キャンベラ | オーストラリア太平洋 | £45 | |
| 87 | ボゴタ | 南アメリカ | £43 | |
| 88 | ブリュッセル | ヨーロッパ | £42 | |
| 88 | アセンズ | ヨーロッパ | £42 | |
| 90 | プラハ | ヨーロッパ | £42 | |
| 91 | 広州市 | アジア | £39 | |
| 91 | 杭州市 | アジア | £39 | |
| 91 | 武漢市 | アジア | £39 | |
| 91 | 蘇州市 | アジア | £39 | |
| 91 | 廈門市 | アジア | £39 | |
| 96 | ヨハネスバーグ | アフリカ | £39 | |
| 96 | ケープタウン | アフリカ | £39 | |
| 96 | ダーバン | アフリカ | £39 | |
| 96 | プレトリア | アフリカ | £39 | |
| 100 | ヴロツワフ | ヨーロッパ | £39 | |
| 101 | ウェリントン | オーストラリア太平洋 | £38 | |
| 102 | パリ | ヨーロッパ | £38 | |
| 102 | リヨン | ヨーロッパ | £38 | |
| 102 | マルセイユ | ヨーロッパ | £38 | |
| 102 | トゥールーズ | ヨーロッパ | £38 | |
| 102 | ニース | ヨーロッパ | £38 | |
| 102 | ボルドー | ヨーロッパ | £38 | |
| 108 | リオ・デ・ジャネイロ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | ブラジリア | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | サルバドル | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | フォルタレザ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | ベロ・オリゾンテ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | クリチバ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | レシフェ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | ポルト・アレグレ | 南アメリカ | £37 | |
| 116 | クウェートシティ | アジア | £36 | |
| 117 | オークランド | オーストラリア太平洋 | £36 | |
| 118 | メデジン | 南アメリカ | £35 | |
| 118 | カリ | 南アメリカ | £35 | |
| 120 | 成都市 | アジア | £34 | |
| 120 | 西安市 | アジア | £34 | |
| 120 | 天津市 | アジア | £34 | |
| 120 | 南京市 | アジア | £34 | |
| 120 | 青島市 | アジア | £34 | |
| 125 | グアダラハラ | 北アメリカ | £33 | |
| 125 | モンテレイ | 北アメリカ | £33 | |
| 125 | ティフアナ | 北アメリカ | £33 | |
| 125 | メキシコシティ | 北アメリカ | £33 | |
| 129 | ブカレスト | ヨーロッパ | £32 | |
| 130 | カサブランカ | アフリカ | £31 | |
| 130 | マラケシュ | アフリカ | £31 | |
| 130 | ラバト | アフリカ | £31 | |
| 133 | マナウス | 南アメリカ | £30 | |
| 134 | 重慶市 | アジア | £28 | |
| 134 | 大連市 | アジア | £28 | |
| 134 | 瀋陽市 | アジア | £28 | |
| 134 | ハルビン市 | アジア | £28 | |
| 134 | 長沙市 | アジア | £28 | |
| 139 | ソウル | アジア | £28 | |
| 140 | クアラルンプール | アジア | £28 | |
| 141 | イスタンブール | ヨーロッパ | £27 | |
| 142 | バンコク | アジア | £27 | |
| 142 | プーケット | アジア | £27 | |
| 144 | モスクワ | ヨーロッパ | £27 | |
| 145 | スバ | オーストラリア太平洋 | £27 | |
| 146 | ライマ | 南アメリカ | £26 | |
| 147 | ワガドゥグー | アフリカ | £26 | |
| 148 | アスタナ | アジア | £25 | |
| 149 | 東京 | アジア | £24 | |
| 149 | 大阪 | アジア | £24 | |
| 149 | 名古屋 | アジア | £24 | |
| 149 | 福岡 | アジア | £24 | |
| 149 | 札幌 | アジア | £24 | |
| 149 | 仙台 | アジア | £24 | |
| 149 | 広島 | アジア | £24 | |
| 149 | 京都 | アジア | £24 | |
| 149 | 神戸 | アジア | £24 | |
| 149 | 那覇 | アジア | £24 | |
| 159 | 台北 | アジア | £23 | |
| 160 | ダルエスサラーム | アフリカ | £23 | |
| 161 | イズミル | ヨーロッパ | £23 | |
| 161 | アンタルヤ | ヨーロッパ | £23 | |
| 163 | 昆明市 | アジア | £23 | |
| 163 | 鄭州市 | アジア | £23 | |
| 165 | ノヴォシビルスク | ヨーロッパ | £22 | |
| 165 | エカテリンブルク | ヨーロッパ | £22 | |
| 165 | カザン | ヨーロッパ | £22 | |
| 165 | ソチ | ヨーロッパ | £22 | |
| 165 | ウラジオストク | ヨーロッパ | £22 | |
| 165 | カリーニングラード | ヨーロッパ | £22 | |
| 171 | ブエノスアイレス | 南アメリカ | £22 | |
| 172 | 釜山 | アジア | £22 | |
| 172 | 大邱 | アジア | £22 | |
| 174 | ナイロビ | アフリカ | £20 | |
| 175 | アルマトイ | アジア | £20 | |
| 176 | キーウ | ヨーロッパ | £20 | |
| 177 | メンドーサ | 南アメリカ | £20 | |
| 178 | 仁川 | アジア | £20 | |
| 179 | 台中 | アジア | £19 | |
| 179 | 高雄 | アジア | £19 | |
| 181 | アンカラ | ヨーロッパ | £18 | |
| 182 | チェンマイ | アジア | £18 | |
| 183 | モンバサ | アフリカ | £17 | |
| 184 | ジャカルタ | アジア | £17 | |
| 185 | アクラ | アフリカ | £16 | |
| 186 | ペナン | アジア | £15 | |
| 186 | ジョホールバル | アジア | £15 | |
| 188 | スラバヤ | アジア | £15 | |
| 188 | バンドン | アジア | £15 | |
| 190 | ハノイ | アジア | £15 | |
| 190 | ダナン | アジア | £15 | |
| 192 | マニラ | アジア | £14 | |
| 193 | ラゴス | アフリカ | £14 | |
| 193 | アブジャ | アフリカ | £14 | |
| 195 | ウランバートル | アジア | £13 | |
| 196 | ブルサ | ヨーロッパ | £12 | |
| 197 | カイロ | アフリカ | £11 | |
| 198 | ルクソール | アフリカ | £10 | |
| 199 | ダバオ | アジア | £10 | |
| 200 | タシュケント | アジア | £9 | |
| 201 | アディスアベバ | アフリカ | £8 | |
| 202 | コロンボ | アジア | £8 | |
| 203 | カトマンズ | アジア | £7 | |
| 204 | ポートハーコート | アフリカ | £7 | |
| 205 | デリー | アジア | £6 | |
| 205 | ムンバイ | アジア | £6 | |
| 207 | ダッカ | アジア | £6 | |
| 208 | ハイデラバード | アジア | £6 | |
| 208 | ジャイプル | アジア | £6 | |
| 210 | イスラマバード | アジア | £5 | |
| 210 | カラチ | アジア | £5 | |
| 210 | ラホール | アジア | £5 | |
| 213 | チェンナイ | アジア | £5 | |
| 213 | コルカタ | アジア | £5 | |
| 213 | プネ | アジア | £5 | |
| 213 | アーメダバード | アジア | £5 | |
| 213 | スーラト | アジア | £5 | |
| 213 | コーチ | アジア | £5 | |
| 219 | ラクナウ | アジア | £4 | |
| 220 | ハバナ | 北アメリカ | £2 | |
| 221 | テヘラン | アジア | £0 | |
| 222 | マシュハド | アジア | £0 |
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マシュハド | アジア | £0 | |
| 2 | テヘラン | アジア | £0 | |
| 3 | ハバナ | 北アメリカ | £2 | |
| 4 | ラクナウ | アジア | £4 | |
| 5 | チェンナイ | アジア | £5 | |
| 5 | コルカタ | アジア | £5 | |
| 5 | プネ | アジア | £5 | |
| 5 | アーメダバード | アジア | £5 | |
| 5 | スーラト | アジア | £5 | |
| 5 | コーチ | アジア | £5 | |
| 11 | イスラマバード | アジア | £5 | |
| 11 | カラチ | アジア | £5 | |
| 11 | ラホール | アジア | £5 | |
| 14 | ハイデラバード | アジア | £6 | |
| 14 | ジャイプル | アジア | £6 | |
| 16 | ダッカ | アジア | £6 | |
| 17 | デリー | アジア | £6 | |
| 17 | ムンバイ | アジア | £6 | |
| 19 | ポートハーコート | アフリカ | £7 | |
| 20 | カトマンズ | アジア | £7 | |
| 21 | コロンボ | アジア | £8 | |
| 22 | アディスアベバ | アフリカ | £8 | |
| 23 | タシュケント | アジア | £9 | |
| 24 | ダバオ | アジア | £10 | |
| 25 | ルクソール | アフリカ | £10 | |
| 26 | カイロ | アフリカ | £11 | |
| 27 | ブルサ | ヨーロッパ | £12 | |
| 28 | ウランバートル | アジア | £13 | |
| 29 | ラゴス | アフリカ | £14 | |
| 29 | アブジャ | アフリカ | £14 | |
| 31 | マニラ | アジア | £14 | |
| 32 | ハノイ | アジア | £15 | |
| 32 | ダナン | アジア | £15 | |
| 34 | スラバヤ | アジア | £15 | |
| 34 | バンドン | アジア | £15 | |
| 36 | ペナン | アジア | £15 | |
| 36 | ジョホールバル | アジア | £15 | |
| 38 | アクラ | アフリカ | £16 | |
| 39 | ジャカルタ | アジア | £17 | |
| 40 | モンバサ | アフリカ | £17 | |
| 41 | チェンマイ | アジア | £18 | |
| 42 | アンカラ | ヨーロッパ | £18 | |
| 43 | 台中 | アジア | £19 | |
| 43 | 高雄 | アジア | £19 | |
| 45 | 仁川 | アジア | £20 | |
| 46 | メンドーサ | 南アメリカ | £20 | |
| 47 | キーウ | ヨーロッパ | £20 | |
| 48 | アルマトイ | アジア | £20 | |
| 49 | ナイロビ | アフリカ | £20 | |
| 50 | 釜山 | アジア | £22 | |
| 50 | 大邱 | アジア | £22 | |
| 52 | ブエノスアイレス | 南アメリカ | £22 | |
| 53 | ノヴォシビルスク | ヨーロッパ | £22 | |
| 53 | エカテリンブルク | ヨーロッパ | £22 | |
| 53 | カザン | ヨーロッパ | £22 | |
| 53 | ソチ | ヨーロッパ | £22 | |
| 53 | ウラジオストク | ヨーロッパ | £22 | |
| 53 | カリーニングラード | ヨーロッパ | £22 | |
| 59 | 昆明市 | アジア | £23 | |
| 59 | 鄭州市 | アジア | £23 | |
| 61 | イズミル | ヨーロッパ | £23 | |
| 61 | アンタルヤ | ヨーロッパ | £23 | |
| 63 | ダルエスサラーム | アフリカ | £23 | |
| 64 | 台北 | アジア | £23 | |
| 65 | 東京 | アジア | £24 | |
| 65 | 大阪 | アジア | £24 | |
| 65 | 名古屋 | アジア | £24 | |
| 65 | 福岡 | アジア | £24 | |
| 65 | 札幌 | アジア | £24 | |
| 65 | 仙台 | アジア | £24 | |
| 65 | 広島 | アジア | £24 | |
| 65 | 京都 | アジア | £24 | |
| 65 | 神戸 | アジア | £24 | |
| 65 | 那覇 | アジア | £24 | |
| 75 | アスタナ | アジア | £25 | |
| 76 | ワガドゥグー | アフリカ | £26 | |
| 77 | ライマ | 南アメリカ | £26 | |
| 78 | スバ | オーストラリア太平洋 | £27 | |
| 79 | モスクワ | ヨーロッパ | £27 | |
| 80 | バンコク | アジア | £27 | |
| 80 | プーケット | アジア | £27 | |
| 82 | イスタンブール | ヨーロッパ | £27 | |
| 83 | クアラルンプール | アジア | £28 | |
| 84 | ソウル | アジア | £28 | |
| 85 | 重慶市 | アジア | £28 | |
| 85 | 大連市 | アジア | £28 | |
| 85 | 瀋陽市 | アジア | £28 | |
| 85 | ハルビン市 | アジア | £28 | |
| 85 | 長沙市 | アジア | £28 | |
| 90 | マナウス | 南アメリカ | £30 | |
| 91 | カサブランカ | アフリカ | £31 | |
| 91 | マラケシュ | アフリカ | £31 | |
| 91 | ラバト | アフリカ | £31 | |
| 94 | ブカレスト | ヨーロッパ | £32 | |
| 95 | グアダラハラ | 北アメリカ | £33 | |
| 95 | モンテレイ | 北アメリカ | £33 | |
| 95 | ティフアナ | 北アメリカ | £33 | |
| 95 | メキシコシティ | 北アメリカ | £33 | |
| 99 | 成都市 | アジア | £34 | |
| 99 | 西安市 | アジア | £34 | |
| 99 | 天津市 | アジア | £34 | |
| 99 | 南京市 | アジア | £34 | |
| 99 | 青島市 | アジア | £34 | |
| 104 | メデジン | 南アメリカ | £35 | |
| 104 | カリ | 南アメリカ | £35 | |
| 106 | オークランド | オーストラリア太平洋 | £36 | |
| 107 | クウェートシティ | アジア | £36 | |
| 108 | リオ・デ・ジャネイロ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | ブラジリア | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | サルバドル | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | フォルタレザ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | ベロ・オリゾンテ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | クリチバ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | レシフェ | 南アメリカ | £37 | |
| 108 | ポルト・アレグレ | 南アメリカ | £37 | |
| 116 | パリ | ヨーロッパ | £38 | |
| 116 | リヨン | ヨーロッパ | £38 | |
| 116 | マルセイユ | ヨーロッパ | £38 | |
| 116 | トゥールーズ | ヨーロッパ | £38 | |
| 116 | ニース | ヨーロッパ | £38 | |
| 116 | ボルドー | ヨーロッパ | £38 | |
| 122 | ウェリントン | オーストラリア太平洋 | £38 | |
| 123 | ヴロツワフ | ヨーロッパ | £39 | |
| 124 | ヨハネスバーグ | アフリカ | £39 | |
| 124 | ケープタウン | アフリカ | £39 | |
| 124 | ダーバン | アフリカ | £39 | |
| 124 | プレトリア | アフリカ | £39 | |
| 128 | 広州市 | アジア | £39 | |
| 128 | 杭州市 | アジア | £39 | |
| 128 | 武漢市 | アジア | £39 | |
| 128 | 蘇州市 | アジア | £39 | |
| 128 | 廈門市 | アジア | £39 | |
| 133 | プラハ | ヨーロッパ | £42 | |
| 134 | ブリュッセル | ヨーロッパ | £42 | |
| 134 | アセンズ | ヨーロッパ | £42 | |
| 136 | ボゴタ | 南アメリカ | £43 | |
| 137 | ブリスベン | オーストラリア太平洋 | £45 | |
| 137 | パース | オーストラリア太平洋 | £45 | |
| 137 | アデレード | オーストラリア太平洋 | £45 | |
| 137 | キャンベラ | オーストラリア太平洋 | £45 | |
| 141 | 北京市 | アジア | £45 | |
| 141 | 上海市 | アジア | £45 | |
| 143 | シドニー | オーストラリア太平洋 | £47 | |
| 143 | メルボルン | オーストラリア太平洋 | £47 | |
| 145 | ワルシャワ | ヨーロッパ | £48 | |
| 146 | リヤド | アジア | £50 | |
| 146 | ジェッダ | アジア | £50 | |
| 146 | ダンマーム | アジア | £50 | |
| 149 | 深圳市 | アジア | £51 | |
| 150 | リスボン | ヨーロッパ | £51 | |
| 150 | ポルト | ヨーロッパ | £51 | |
| 152 | ブダペスト | ヨーロッパ | £51 | |
| 153 | ドーハ | アジア | £52 | |
| 154 | ケルン | ヨーロッパ | £59 | |
| 154 | ライプツィヒ | ヨーロッパ | £59 | |
| 154 | バレンシア | ヨーロッパ | £59 | |
| 157 | ドバイ | アジア | £62 | |
| 157 | アブダビ | アジア | £62 | |
| 159 | アムステルダム | ヨーロッパ | £63 | |
| 159 | ロッテルダム | ヨーロッパ | £63 | |
| 159 | デンハーグ | ヨーロッパ | £63 | |
| 162 | ダブリン | ヨーロッパ | £64 | |
| 163 | トロント | 北アメリカ | £64 | |
| 163 | バンクーバー | 北アメリカ | £64 | |
| 163 | カルガリー | 北アメリカ | £64 | |
| 163 | オタワ | 北アメリカ | £64 | |
| 163 | エドモントン | 北アメリカ | £64 | |
| 168 | ベルリン | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | ミュンヘン | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | フランクフルト | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | ハンブルク | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | シュトゥットガルト | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | ナポリ | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | トリノ | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | バルセロナ | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | マドリード | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | ウィーン | ヨーロッパ | £68 | |
| 168 | ヘルシンキ | ヨーロッパ | £68 | |
| 179 | シンガポール | アジア | £71 | |
| 180 | マンチェスター | ヨーロッパ | £80 | |
| 180 | バーミングハム | ヨーロッパ | £80 | |
| 180 | グラスゴー | ヨーロッパ | £80 | |
| 180 | リーズ | ヨーロッパ | £80 | |
| 180 | リバプール | ヨーロッパ | £80 | |
| 180 | ブリストル | ヨーロッパ | £80 | |
| 180 | ケンブリッジ | ヨーロッパ | £80 | |
| 187 | ローマ | ヨーロッパ | £85 | |
| 187 | ベニス | ヨーロッパ | £85 | |
| 189 | オックスフォード | ヨーロッパ | £85 | |
| 190 | コペンハーゲン | ヨーロッパ | £91 | |
| 191 | ストックホルム | ヨーロッパ | £91 | |
| 191 | ヨーテボリ | ヨーロッパ | £91 | |
| 193 | エディンバラ | ヨーロッパ | £95 | |
| 194 | テルアビブ | アジア | £98 | |
| 194 | エルサレム | アジア | £98 | |
| 196 | ミラノ | ヨーロッパ | £102 | |
| 197 | ワシントンD.C. | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | フィラデルフィア | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | アトランタ | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | シアトル | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | サンディエゴ | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | ポートランド | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | ラスベガス | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | シカゴ | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | ヒューストン | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | ダラス | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | オースティン | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | デンバー | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | フェニックス | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | デトロイト | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | ミネアポリス | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | ホノルル | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | アンカレッジ | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | マイアミ | 北アメリカ | £113 | |
| 197 | オーランド | 北アメリカ | £113 | |
| 216 | オスロ | ヨーロッパ | £119 | |
| 217 | ロンドン | ヨーロッパ | £120 | |
| 218 | ロサンゼルス | 北アメリカ | £132 | |
| 219 | ボストン | 北アメリカ | £136 | |
| 219 | サンフランシスコ | 北アメリカ | £136 | |
| 221 | ジネバ | ヨーロッパ | £137 | |
| 221 | ベルン | ヨーロッパ | £137 |
出典:AIによる独自調査 2026