ユーコンの今日の太陽と月
- 最終更新日時: 2026年10月17日(土) 16:02
- 今日の日の出: 00:48↑東南東108°
- 今日の日の入り: 10:43↑西南西252°
- 今日の月の出: 09:27↑南南東152°
- 今日の月の入り: 13:54↑南南西210°
- 日照時間: 09:55:53 (-05:31)
ユーコンの今日の太陽の位置
ユーコンの太陽の今後7日間
| 2026 | 日の出/日の入り | 日照時間 | 太陽正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 長さ | 違い | 時間 | 太陽距離(百万km) |
| 2026年10月17日(土) | 00:48 | 10:43 | 09:55:53 | -05:31 | 05:44 (19.8°) | 149.06 |
| 2026年10月18日(日) | 00:50 | 10:40 | 09:50:21 | -05:32 | 05:44 (19.4°) | 149.018 |
| 2026年10月19日(月) | 00:53 | 10:37 | 09:44:50 | -05:31 | 05:43 (19.1°) | 148.976 |
| 2026年10月20日(火) | 00:55 | 10:34 | 09:39:20 | -05:30 | 05:43 (18.7°) | 148.934 |
| 2026年10月21日(水) | 00:58 | 10:31 | 09:33:50 | -05:30 | 05:44 (18.4°) | 148.893 |
| 2026年10月22日(木) | 01:01 | 10:29 | 09:28:20 | -05:30 | 05:43 (18°) | 148.852 |
| 2026年10月23日(金) | 01:03 | 10:26 | 09:22:50 | -05:30 | 05:44 (17.7°) | 148.81 |
ユーコンの月の今後7日間
| 2026 | 月の出/月の入り/満ち欠け | 子午線通過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月の出 | 満ち欠け | 時間 | 距離(km) | 照度率 |
| 2026年10月17日(土) | 09:27 ↑ (152°) | 13:54 ↑ (210°) | 11:40 (3.9°) | 403,831 | 48.01% | ||
| 2026年10月18日(日) | 09:32 ↑ (142°) | 15:29 ↑ (221°) | 下弦の月 |
12:30 (7°) | 401,617 | 58.5% | |
| 2026年10月19日(月) | 09:33 ↑ (131°) | 13:17 (11.2°) | 398,127 | 68.21% | |||
| 2026年10月20日(火) | 09:33 ↑ (120°) | 17:03 ↑ (233°) | 14:02 (16.3°) | 393,571 | 76.89% | ||
| 2026年10月21日(水) | 09:32 ↑ (108°) | 18:35 ↑ (245°) | 14:46 (22°) | 388,266 | 84.42% | ||
| 2026年10月22日(木) | 09:31 ↑ (95°) | 20:06 ↑ (258°) | 15:30 (28.2°) | 382,619 | 90.72% | ||
| 2026年10月23日(金) | 09:30 ↑ (83°) | 21:38 ↑ (271°) | この日は月が子午線を通過しない。 | ||||
ユーコンの都市別の太陽と月
| 国名 | 都市名 | 最終更新日時 | 日の出 | 日の入り | 月の出 | 月の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーマックス | 2026年10月17日(土) 16:02 | 00:56↑東南東109° | 10:44↑西南西251° | 09:56↑南南東157° | 13:36↑南南西205° | 09:48:12 (-05:53) | |
| ファロ | 2026年10月17日(土) 16:02 | 00:45↑東南東109° | 10:32↑西南西251° | 09:47↑南南東158° | 13:20↑南南西204° | 09:47:22 (-05:56) | |
| オールドクロウ | 2026年10月17日(土) 16:02 | 01:30↑東南東113° | 10:38↑西南西246° | 09:08:17 (-07:46) | |||
| ドーソンシティ | 2026年10月17日(土) 16:02 | 01:15↑東南東110° | 10:51↑西南西250° | 11:05↑南169° | 12:54↑南南西193° | 09:35:40 (-06:28) | |
| メイヨ | 2026年10月17日(土) 16:02 | 01:00↑東南東110° | 10:38↑西南西250° | 10:33↑南南東165° | 12:56↑南南西197° | 09:38:50 (-06:18) | |
| ホワイトホース | 2026年10月17日(土) 16:02 | 00:48↑東南東108° | 10:43↑西南西252° | 09:27↑南南東152° | 13:54↑南南西210° | 09:55:53 (-05:31) |