ウズベキスタン(タシュケント)の今日の太陽と月
- 最終更新日時: 2026年10月16日(金) 15:05
- 今日の日の出: 10:36↑東101°
- 今日の日の入り: 21:41↑西南西259°
- 今日の月の出: 16:22↑南東129°
- 今日の月の入り: 00:59↑南西232°
- 日照時間: 11:05:47 (-02:40)
ウズベキスタン(タシュケント)の今日の太陽の位置
ウズベキスタン(タシュケント)の太陽の今後7日間
| 2026 | 日の出/日の入り | 日照時間 | 太陽正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 長さ | 違い | 時間 | 太陽距離(百万km) |
| 2026年10月16日(金) | 10:36 | 21:41 | 11:05:47 | -02:40 | 16:07 (39.8°) | 149.102 |
| 2026年10月17日(土) | 10:37 | 21:40 | 11:03:08 | -02:39 | 16:08 (39.4°) | 149.06 |
| 2026年10月18日(日) | 10:38 | 21:38 | 11:00:29 | -02:39 | 16:08 (39°) | 149.018 |
| 2026年10月19日(月) | 10:39 | 21:37 | 10:57:51 | -02:38 | 16:08 (38.7°) | 148.976 |
| 2026年10月20日(火) | 10:40 | 21:35 | 10:55:14 | -02:37 | 16:07 (38.3°) | 148.934 |
| 2026年10月21日(水) | 10:42 | 21:34 | 10:52:37 | -02:37 | 16:07 (38°) | 148.893 |
| 2026年10月22日(木) | 10:43 | 21:32 | 10:50:01 | -02:36 | 16:07 (37.6°) | 148.852 |
ウズベキスタン(タシュケント)の月の今後7日間
| 2026 | 月の出/月の入り/満ち欠け | 子午線通過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月の出 | 満ち欠け | 時間 | 距離(km) | 照度率 |
| 2026年10月16日(金) | 16:22 ↑ (129°) | 00:59 ↑ (232°) | 20:40 (20.9°) | 404,543 | 31.18% | ||
| 2026年10月17日(土) | 17:08 ↑ (127°) | 01:57 ↑ (234°) | 21:32 (22.1°) | 404,479 | 41.86% | ||
| 2026年10月18日(日) | 17:47 ↑ (124°) | 02:59 ↑ (238°) | 下弦の月 |
22:23 (24.5°) | 403,042 | 52.61% | |
| 2026年10月19日(月) | 18:19 ↑ (119°) | 23:10 (28.1°) | 400,263 | 62.79% | |||
| 2026年10月20日(火) | 18:46 ↑ (113°) | 04:03 ↑ (243°) | 23:56 (32.7°) | 396,282 | 72.08% | ||
| 2026年10月21日(水) | 19:10 ↑ (106°) | 05:08 ↑ (250°) | 00:40 (38.1°) | 391,360 | 80.27% | ||
| 2026年10月22日(木) | 19:32 ↑ (98°) | 06:14 ↑ (258°) | 01:24 (44.1°) | 385,854 | 87.29% | ||
ウズベキスタンの都市別の太陽と月
| 国名 | 都市名 | 最終更新日時 | 日の出 | 日の入り | 月の出 | 月の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンディジャン | 2026年10月16日(金) 15:05 | 10:23↑東101° | 21:30↑西259° | 16:07↑南東128° | 00:49↑南西232° | 11:06:55 (-02:37) | |
| カルシ | 2026年10月16日(金) 15:05 | 10:47↑東101° | 21:58↑西259° | 16:26↑南東127° | 01:24↑南西233° | 11:10:46 (-02:26) | |
| ウチクドゥク | 2026年10月16日(金) 15:05 | 11:00↑東南東101° | 22:03↑西南西259° | 16:50↑南東129° | 01:20↑南西231° | 11:03:58 (-02:44) | |
| ナマンガン | 2026年10月16日(金) 15:05 | 10:26↑東101° | 21:32↑西259° | 16:11↑南東128° | 00:51↑南西232° | 11:06:28 (-02:38) | |
| サマルカンド | 2026年10月16日(金) 15:05 | 10:43↑東101° | 21:52↑西259° | 16:25↑南東127° | 01:16↑南西233° | 11:09:12 (-02:30) | |
| ヌクス | 2026年10月16日(金) 15:05 | 11:16↑東南東101° | 22:19↑西南西259° | 17:08↑南東129° | 01:35↑南西231° | 11:03:15 (-02:47) | |
| タシュケント | 2026年10月16日(金) 15:05 | 10:36↑東101° | 21:41↑西南西259° | 16:22↑南東129° | 00:59↑南西232° | 11:05:47 (-02:40) |