ダマスカスの今日の太陽と月
- 最終更新日時: 2026年9月19日(土) 19:18
- 今日の日の出: 12:21↑東88°
- 今日の日の入り: 00:36↑西272°
- 今日の月の出: 20:18↑南東124°
- 日照時間: 12:15:34 (-02:03)
ダマスカスの今日の太陽の位置
ダマスカスの太陽の今後7日間
| 2026 | 日の出/日の入り | 日照時間 | 太陽正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 長さ | 違い | 時間 | 太陽距離(百万km) |
| 2026年9月19日(土) | 12:21 | 00:36 | 12:15:34 | -02:03 | 18:28 (57.9°) | 150.252 |
| 2026年9月20日(日) | 12:22 | 00:35 | 12:13:31 | -02:03 | 18:27 (57.5°) | 150.211 |
| 2026年9月21日(月) | 12:23 | 00:34 | 12:11:27 | -02:04 | 18:27 (57.1°) | 150.169 |
| 2026年9月22日(火) | 12:23 | 00:32 | 12:09:24 | -02:03 | 18:27 (56.7°) | 150.127 |
| 2026年9月23日(水) | 12:24 | 00:31 | 12:07:20 | -02:04 | 18:27 (56.3°) | 150.085 |
| 2026年9月24日(木) | 12:25 | 00:30 | 12:05:16 | -02:04 | 18:26 (55.9°) | 150.043 |
| 2026年9月25日(金) | 12:25 | 00:28 | 12:03:13 | -02:03 | 18:26 (55.6°) | 150.001 |
ダマスカスの月の今後7日間
| 2026 | 月の出/月の入り/満ち欠け | 子午線通過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月の出 | 満ち欠け | 時間 | 距離(km) | 照度率 |
| 2026年9月19日(土) | 20:18 ↑ (124°) | 05:56 ↑ (237°) | 下弦の月 |
01:06 (28.9°) | 404,067 | 58% | |
| 2026年9月20日(日) | 21:02 ↑ (122°) | 01:58 (30.8°) | 402,665 | 68.66% | |||
| 2026年9月21日(月) | 21:42 ↑ (118°) | 06:53 ↑ (239°) | 02:47 (33.9°) | 400,036 | 78.1% | ||
| 2026年9月22日(火) | 22:16 ↑ (114°) | 07:53 ↑ (244°) | 03:34 (38.1°) | 396,412 | 85.97% | ||
| 2026年9月23日(水) | 22:46 ↑ (107°) | 08:54 ↑ (249°) | 04:20 (43.2°) | 392,104 | 92.12% | ||
| 2026年9月24日(木) | 23:15 ↑ (101°) | 09:55 ↑ (256°) | 05:04 (49°) | 387,474 | 96.54% | ||
| 2026年9月25日(金) | 23:42 ↑ (93°) | 10:56 ↑ (263°) | 05:48 (55.3°) | 382,885 | 99.19% | ||
シリアの都市別の太陽と月
| 国名 | 都市名 | 現在の時刻 | 日の出 | 日の入り | 月の出 | 月の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルハサカ | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:03↑E88° | 00:19↑W272° | 20:10↑SE126° | 05:27↑SW235° | 12:16:47 (-02:17) | |
| ダマスカス | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:21↑E88° | 00:36↑W272° | 20:18↑SE124° | 12:15:34 (-02:03) | ||
| ハマ | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:19↑E88° | 00:35↑W272° | 20:21↑SE125° | 12:16:12 (-02:11) | ||
| アレッポ | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:17↑E88° | 00:34↑W272° | 20:23↑SE125° | 05:43↑SW235° | 12:16:38 (-02:17) | |
| ダラア | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:22↑E88° | 00:37↑W272° | 20:15↑ESE124° | 12:15:14 (-01:59) | ||
| ホムス | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:19↑E88° | 00:35↑W272° | 20:20↑SE125° | 12:16:02 (-02:09) | ||
| アッラッカ | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:10↑E88° | 00:26↑W272° | 20:15↑SE125° | 05:36↑SW235° | 12:16:32 (-02:15) | |
| デイレッゾール | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:05↑E88° | 00:21↑W272° | 20:08↑SE125° | 05:34↑SW236° | 12:16:18 (-02:12) | |
| ラタキア | 2026年9月19日(土) 19:18 | 12:23↑E88° | 00:39↑W272° | 20:27↑SE125° | 12:16:20 (-02:13) |