ビラートナガルの今日の太陽と月
- 最終更新日時: 2026年9月23日(水) 7:34
- 今日の日の出: 09:00↑東90°
- 今日の日の入り: 21:07↑西270°
- 今日の月の出: 19:08↑東南東107°
- 今日の月の入り: 05:34↑西南西250°
- 日照時間: 12:07:12 (-01:33)
ビラートナガルの今日の太陽の位置
ビラートナガルの太陽の今後7日間
| 2026 | 日の出/日の入り | 日照時間 | 太陽正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 長さ | 違い | 時間 | 太陽距離(百万km) |
| 2026年9月23日(水) | 09:00 | 21:07 | 12:07:12 | -01:33 | 15:03 (63.5°) | 150.085 |
| 2026年9月24日(木) | 09:01 | 21:06 | 12:05:38 | -01:34 | 15:03 (63.1°) | 150.043 |
| 2026年9月25日(金) | 09:01 | 21:05 | 12:04:06 | -01:32 | 15:02 (62.7°) | 150.001 |
| 2026年9月26日(土) | 09:01 | 21:04 | 12:02:33 | -01:33 | 15:02 (62.3°) | 149.959 |
| 2026年9月27日(日) | 09:02 | 21:03 | 12:01:00 | -01:33 | 15:02 (61.9°) | 149.916 |
| 2026年9月28日(月) | 09:02 | 21:01 | 11:59:27 | -01:33 | 15:01 (61.5°) | 149.873 |
| 2026年9月29日(火) | 09:03 | 21:00 | 11:57:54 | -01:33 | 15:01 (61.1°) | 149.831 |
ビラートナガルの月の今後7日間
| 2026 | 月の出/月の入り/満ち欠け | 子午線通過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月の出 | 満ち欠け | 時間 | 距離(km) | 照度率 |
| 2026年9月23日(水) | 19:08 ↑ (107°) | 05:34 ↑ (250°) | 00:49 (49.5°) | 392,745 | 91.36% | ||
| 2026年9月24日(木) | 19:40 ↑ (101°) | 06:31 ↑ (256°) | 01:33 (55.2°) | 388,139 | 96.02% | ||
| 2026年9月25日(金) | 20:12 ↑ (94°) | 07:28 ↑ (262°) | 02:17 (61.5°) | 383,522 | 98.92% | ||
| 2026年9月26日(土) | 20:43 ↑ (87°) | 08:25 ↑ (269°) | 満月 |
03:01 (68°) | 379,241 | 100% | |
| 2026年9月27日(日) | 21:16 ↑ (80°) | 09:24 ↑ (277°) | この日は月が子午線を通過しない。 | ||||
| 2026年9月28日(月) | 21:52 ↑ (73°) | 10:25 ↑ (284°) | 03:48 (74.4°) | 375,571 | 99.05% | ||
| 2026年9月29日(火) | 22:33 ↑ (67°) | 11:30 ↑ (291°) | 04:37 (80.4°) | 372,705 | 95.75% | ||
ネパールの都市別の太陽と月
| 国名 | 都市名 | 現在の時刻 | 日の出 | 日の入り | 月の出 | 月の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビラートナガル | 2026年9月23日(水) 7:34 | 09:00↑E90° | 21:07↑W270° | 19:08↑ESE107° | 05:34↑WSW250° | 12:07:12 (-01:33) | |
| カトマンズ | 2026年9月23日(水) 7:34 | 09:08↑E90° | 21:15↑W270° | 19:18↑ESE107° | 05:40↑WSW250° | 12:07:14 (-01:39) | |
| ポカラ | 2026年9月23日(水) 7:34 | 09:13↑E90° | 21:20↑W270° | 19:24↑ESE107° | 05:45↑WSW250° | 12:07:16 (-01:40) | |
| ダラン | 2026年9月23日(水) 7:34 | 09:00↑E90° | 21:07↑W270° | 19:08↑ESE107° | 05:34↑WSW250° | 12:07:12 (-01:35) | |
| マランガワ | 2026年9月23日(水) 7:34 | 09:07↑E90° | 21:14↑W270° | 19:15↑ESE107° | 05:41↑WSW250° | 12:07:12 (-01:35) |