マダバの今日の太陽と月
- 最終更新日時: 2026年9月16日(水) 21:22
- 今日の日の出: 12:22↑東86°
- 今日の日の入り: 00:42↑西273°
- 今日の月の出: 17:29↑東南東119°
- 今日の月の入り: 03:36↑西南西240°
- 日照時間: 12:20:39 (-01:55)
マダバの今日の太陽の位置
マダバの太陽の今後7日間
| 2026 | 日の出/日の入り | 日照時間 | 太陽正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 長さ | 違い | 時間 | 太陽距離(百万km) |
| 2026年9月16日(水) | 12:22 | 00:42 | 12:20:39 | -01:55 | 18:31 (60.8°) | 150.375 |
| 2026年9月17日(木) | 12:22 | 00:41 | 12:18:44 | -01:55 | 18:31 (60.5°) | 150.335 |
| 2026年9月18日(金) | 12:23 | 00:39 | 12:16:49 | -01:55 | 18:30 (60.1°) | 150.294 |
| 2026年9月19日(土) | 12:24 | 00:38 | 12:14:54 | -01:55 | 18:30 (59.7°) | 150.252 |
| 2026年9月20日(日) | 12:24 | 00:37 | 12:12:59 | -01:55 | 18:30 (59.3°) | 150.211 |
| 2026年9月21日(月) | 12:25 | 00:36 | 12:11:05 | -01:54 | 18:30 (58.9°) | 150.169 |
| 2026年9月22日(火) | 12:25 | 00:34 | 12:09:09 | -01:56 | 18:29 (58.5°) | 150.127 |
マダバの月の今後7日間
| 2026 | 月の出/月の入り/満ち欠け | 子午線通過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月の出 | 満ち欠け | 時間 | 距離(km) | 照度率 |
| 2026年9月16日(水) | 17:29 ↑ (119°) | 03:36 ↑ (240°) | 22:32 (33.4°) | 400,128 | 25.5% | ||
| 2026年9月17日(木) | 18:28 ↑ (122°) | 04:20 ↑ (237°) | 23:24 (31.1°) | 402,760 | 35.68% | ||
| 2026年9月18日(金) | 19:23 ↑ (124°) | 05:10 ↑ (237°) | 00:16 (30.2°) | 404,105 | 46.77% | ||
| 2026年9月19日(土) | 20:14 ↑ (123°) | 下弦の月 |
01:08 (30.7°) | 404,066 | 58.02% | ||
| 2026年9月20日(日) | 20:59 ↑ (121°) | 06:04 ↑ (237°) | 02:00 (32.6°) | 402,663 | 68.67% | ||
| 2026年9月21日(月) | 21:39 ↑ (118°) | 07:01 ↑ (240°) | 02:49 (35.7°) | 400,031 | 78.11% | ||
| 2026年9月22日(火) | 22:14 ↑ (113°) | 08:00 ↑ (244°) | 03:36 (39.9°) | 396,407 | 85.98% | ||
ヨルダンの都市別の太陽と月
| 国名 | 都市名 | 現在の時刻 | 日の出 | 日の入り | 月の出 | 月の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アル・カラク | 2026年9月16日(水) 21:22 | 12:22↑E86° | 00:42↑W273° | 17:28↑ESE119° | 03:38↑WSW240° | 12:20:21 (-01:52) | |
| イルビド | 2026年9月16日(水) 21:22 | 12:21↑E86° | 00:42↑W274° | 17:32↑ESE119° | 03:34↑WSW239° | 12:21:09 (-01:59) | |
| マダバ | 2026年9月16日(水) 21:22 | 12:22↑E86° | 00:42↑W273° | 17:29↑ESE119° | 03:36↑WSW240° | 12:20:39 (-01:55) | |
| アンマン | 2026年9月16日(水) 21:22 | 12:21↑E86° | 00:42↑W274° | 17:30↑ESE119° | 03:35↑WSW240° | 12:20:48 (-01:56) | |
| マアン | 2026年9月16日(水) 21:22 | 12:22↑E86° | 00:42↑W273° | 17:26↑ESE119° | 03:41↑WSW240° | 12:19:47 (-01:49) | |
| ザルカ | 2026年9月16日(水) 21:22 | 12:20↑E86° | 00:41↑W273° | 17:29↑ESE119° | 03:34↑WSW240° | 12:20:53 (-01:55) |