サムドゥルップ・ジョンカルの今日の太陽と月
- 最終更新日時: 2026年10月23日(金) 2:05
- 今日の日の出: 08:58↑東南東102°
- 今日の日の入り: 20:18↑西南西258°
- 今日の月の出: 18:22↑東90°
- 今日の月の入り: 05:52↑西266°
- 日照時間: 11:20:50 (-01:28)
サムドゥルップ・ジョンカルの今日の太陽の位置
サムドゥルップ・ジョンカルの太陽の今後7日間
| 2026 | 日の出/日の入り | 日照時間 | 太陽正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 長さ | 違い | 時間 | 太陽距離(百万km) |
| 2026年10月23日(金) | 08:58 | 20:18 | 11:20:50 | -01:28 | 14:37 (51.7°) | 148.81 |
| 2026年10月24日(土) | 08:58 | 20:17 | 11:19:21 | -01:29 | 14:37 (51.4°) | 148.769 |
| 2026年10月25日(日) | 08:59 | 20:16 | 11:17:53 | -01:28 | 14:37 (51°) | 148.729 |
| 2026年10月26日(月) | 08:59 | 20:16 | 11:16:26 | -01:27 | 14:37 (50.7°) | 148.688 |
| 2026年10月27日(火) | 09:00 | 20:15 | 11:15:00 | -01:26 | 14:36 (50.3°) | 148.648 |
| 2026年10月28日(水) | 09:01 | 20:14 | 11:13:34 | -01:26 | 14:37 (50°) | 148.608 |
| 2026年10月29日(木) | 09:01 | 20:13 | 11:12:09 | -01:25 | 14:36 (49.7°) | 148.569 |
サムドゥルップ・ジョンカルの月の今後7日間
| 2026 | 月の出/月の入り/満ち欠け | 子午線通過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月の出 | 満ち欠け | 時間 | 距離(km) | 照度率 |
| 2026年10月23日(金) | 18:22 ↑ (90°) | 05:52 ↑ (266°) | 00:34 (64.5°) | 380,555 | 92.69% | ||
| 2026年10月24日(土) | 18:54 ↑ (83°) | 06:50 ↑ (273°) | 01:20 (70.9°) | 375,190 | 97.04% | ||
| 2026年10月25日(日) | 19:29 ↑ (76°) | 07:51 ↑ (281°) | 02:08 (77.2°) | 370,579 | 99.58% | ||
| 2026年10月26日(月) | 20:08 ↑ (70°) | 08:55 ↑ (288°) | 満月 |
この日は月が子午線を通過しない。 | |||
| 2026年10月27日(火) | 20:53 ↑ (64°) | 10:03 ↑ (294°) | 03:01 (82.9°) | 367,100 | 99.73% | ||
| 2026年10月28日(水) | 21:46 ↑ (60°) | 11:13 ↑ (299°) | 04:00 (87.3°) | 365,008 | 96.81% | ||
| 2026年10月29日(木) | 22:46 ↑ (59°) | 12:22 ↑ (301°) | 05:02 (89.9°) | 364,390 | 90.31% | ||
ブータンの都市別の太陽と月
| 国名 | 都市名 | 現在の時刻 | 日の出 | 日の入り | 月の出 | 月の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パロ | 2026年10月23日(金) 2:05 | 09:07↑ESE102° | 20:27↑WSW258° | 18:31↑E90° | 06:01↑W266° | 11:19:44 (-01:30) | |
| サムドゥルップ・ジョンカル | 2026年10月23日(金) 2:05 | 08:58↑ESE102° | 20:18↑WSW258° | 18:22↑E90° | 05:52↑W266° | 11:20:50 (-01:28) | |
| プンツォリン | 2026年10月23日(金) 2:05 | 09:07↑ESE102° | 20:27↑WSW258° | 18:31↑E90° | 06:01↑W266° | 11:20:50 (-01:29) | |
| ティンプー | 2026年10月23日(金) 2:05 | 09:06↑ESE102° | 20:26↑WSW258° | 18:30↑E90° | 06:00↑W266° | 11:19:40 (-01:30) |