Stati Uniti

Ora attuale a Sedona

,
--
Sedona Differenza oraria

Sedona Confronto cronologia giornaliera

Ora per città principali

Paese Città Data Ora corrente Fuso orario Differenze di fuso orario
aaaStati UnitiStati Uniti Sedona 2026-04-06 20:11 UTC-07:00 2026-04-06 20:11
SudafricaSudafrica Città del Capo 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
SudafricaSudafrica Johannesburg 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
EgittoEgitto Cairo 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
KeniaKenia Nairobi 2026-04-07 06:11 UTC+03:00 2026-04-07 06:11
Stati UnitiStati Uniti Los Angeles 2026-04-06 20:11 UTC-07:00 2026-04-06 20:11
Stati UnitiStati Uniti Houston 2026-04-06 22:11 UTC-05:00 2026-04-06 22:11
Stati UnitiStati Uniti Chicago 2026-04-06 22:11 UTC-05:00 2026-04-06 22:11
Stati UnitiStati Uniti New York 2026-04-06 23:11 UTC-04:00 2026-04-06 23:11
CanadaCanada Vancouver 2026-04-06 20:11 UTC-07:00 2026-04-06 20:11
CanadaCanada Toronto 2026-04-06 23:11 UTC-04:00 2026-04-06 23:11
MessicoMessico Città del Messico 2026-04-06 21:11 UTC-06:00 2026-04-06 21:11
BrasileBrasile Rio de Janeiro 2026-04-07 00:11 UTC-03:00 2026-04-07 00:11
BrasileBrasile San Paolo 2026-04-07 00:11 UTC-03:00 2026-04-07 00:11
ArgentinaArgentina Buenos Aires 2026-04-07 00:11 UTC-03:00 2026-04-07 00:11
chilechile Santiago (Cile) 2026-04-06 23:11 UTC-04:00 2026-04-06 23:11
PerùPerù Lima 2026-04-06 22:11 UTC-05:00 2026-04-06 22:11
GiapponeGiappone Tokyo 2026-04-07 12:11 UTC+09:00 2026-04-07 12:11
CinaCina Pechino 2026-04-07 11:11 UTC+08:00 2026-04-07 11:11
CinaCina Shanghai 2026-04-07 11:11 UTC+08:00 2026-04-07 11:11
MalaysiaMalaysia Kuala Lumpur 2026-04-07 11:11 UTC+08:00 2026-04-07 11:11
FilippineFilippine manila 2026-04-07 11:11 UTC+08:00 2026-04-07 11:11
IndiaIndia Delhi 2026-04-07 08:41 UTC+05:30 2026-04-07 08:41
IndiaIndia Mumbai 2026-04-07 08:41 UTC+05:30 2026-04-07 08:41
Arabia SauditaArabia Saudita Riyadh 2026-04-07 06:11 UTC+03:00 2026-04-07 06:11
SingaporeSingapore Singapore 2026-04-07 11:11 UTC+08:00 2026-04-07 11:11
Corea del SudCorea del Sud Seul 2026-04-07 12:11 UTC+09:00 2026-04-07 12:11
IndonesiaIndonesia Giacarta 2026-04-07 10:11 UTC+07:00 2026-04-07 10:11
ThailandiaThailandia Bangkok 2026-04-07 10:11 UTC+07:00 2026-04-07 10:11
Emirati Arabi UnitiEmirati Arabi Uniti Abu Dhabi 2026-04-07 07:11 UTC+04:00 2026-04-07 07:11
Emirati Arabi UnitiEmirati Arabi Uniti Dubai 2026-04-07 07:11 UTC+04:00 2026-04-07 07:11
VietnamVietnam Ho Chi Minh 2026-04-07 10:11 UTC+07:00 2026-04-07 10:11
VietnamVietnam Hanoi 2026-04-07 10:11 UTC+07:00 2026-04-07 10:11
l'Iranl'Iran Teheran 2026-04-07 06:41 UTC+03:30 2026-04-07 06:41
AustraliaAustralia Brisbane 2026-04-07 13:11 UTC+10:00 2026-04-07 13:11
AustraliaAustralia Perth 2026-04-07 11:11 UTC+08:00 2026-04-07 11:11
AustraliaAustralia Sydney 2026-04-07 13:11 UTC+10:00 2026-04-07 13:11
AustraliaAustralia Melbourne 2026-04-07 13:11 UTC+10:00 2026-04-07 13:11
Nuova ZelandaNuova Zelanda Auckland 2026-04-07 15:11 UTC+12:00 2026-04-07 15:11
HawaiiHawaii Honolulu 2026-04-06 17:11 UTC-10:00 2026-04-06 17:11
Regno UnitoRegno Unito Londra 2026-04-07 04:11 UTC+01:00 2026-04-07 04:11
AustriaAustria Vienna 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
ItaliaItalia Roma 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
Paesi BassiPaesi Bassi Amsterdam 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
FranciaFrancia Parigi 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
PoloniaPolonia Varsavia 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
GermaniaGermania Berlino 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
SpagnaSpagna Madrid 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
SveziaSvezia Stoccolma 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
SvizzeraSvizzera Zurigo 2026-04-07 05:11 UTC+02:00 2026-04-07 05:11
tacchinotacchino Istanbul 2026-04-07 06:11 UTC+03:00 2026-04-07 06:11


Bootstrap