Classifica dei prezzi di Assicurazione sanitaria privata (mensile, per 30 anni) in Australia-Pacifico
| Posizione | Nome del paese | Città | Continente | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane | Australia-Pacifico | $104 | |
| 2 | Suva | Australia-Pacifico | $89 | |
| 3 | Auckland | Australia-Pacifico | $85 | |
| 3 | Wellington | Australia-Pacifico | $85 | |
| 5 | Sydney | Australia-Pacifico | $83 | |
| 5 | Melbourne | Australia-Pacifico | $83 | |
| 5 | Perth | Australia-Pacifico | $83 | |
| 5 | Adelaide | Australia-Pacifico | $83 | |
| 5 | Canberra | Australia-Pacifico | $83 |
| Posizione | Nome del paese | Città | Continente | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | Australia-Pacifico | $83 | |
| 1 | Melbourne | Australia-Pacifico | $83 | |
| 1 | Perth | Australia-Pacifico | $83 | |
| 1 | Adelaide | Australia-Pacifico | $83 | |
| 1 | Canberra | Australia-Pacifico | $83 | |
| 6 | Auckland | Australia-Pacifico | $85 | |
| 6 | Wellington | Australia-Pacifico | $85 | |
| 8 | Suva | Australia-Pacifico | $89 | |
| 9 | Brisbane | Australia-Pacifico | $104 |
Fonte:Ricerca originale AI 2026