Classifica dei prezzi di Salario minimo (orario) in Asia
| Posizione | Nome del paese | Città | Continente | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | città del Kuwait | Asia | $243 | |
| 2 | Tel Aviv | Asia | $13 | |
| 2 | Gerusalemme | Asia | $13 | |
| 4 | Singapore | Asia | $12 | |
| 5 | Bangkok | Asia | $11 | |
| 5 | Chiang Mai | Asia | $11 | |
| 5 | Phuket | Asia | $11 | |
| 8 | manila | Asia | $10 | |
| 9 | Davao | Asia | $7 | |
| 10 | Tokyo | Asia | $7 | |
| 11 | osaka | Asia | $7 | |
| 12 | Sapporo | Asia | $7 | |
| 13 | Istanbul | Asia | $7 | |
| 13 | Ankara | Asia | $7 | |
| 13 | Smirne | Asia | $7 | |
| 13 | Antalya | Asia | $7 | |
| 17 | Seul | Asia | $7 | |
| 17 | Busan | Asia | $7 | |
| 17 | Incheon | Asia | $7 | |
| 17 | Daegu | Asia | $7 | |
| 21 | Nagoya | Asia | $6 | |
| 22 | Kyoto | Asia | $6 | |
| 23 | Kobe | Asia | $6 | |
| 24 | Hiroshima | Asia | $6 | |
| 25 | Sendai | Asia | $6 | |
| 26 | Fukuoka | Asia | $6 | |
| 27 | Taipei | Asia | $6 | |
| 27 | Taichung | Asia | $6 | |
| 27 | Kaohsiung | Asia | $6 | |
| 30 | Naha | Asia | $6 | |
| 31 | borsa | Asia | $4 | |
| 32 | Doha | Asia | $4 | |
| 33 | Dubai | Asia | $4 | |
| 33 | Abu Dhabi | Asia | $4 | |
| 35 | Riyadh | Asia | $4 | |
| 35 | Gedda | Asia | $4 | |
| 35 | accidenti | Asia | $4 | |
| 38 | Shanghai | Asia | $4 | |
| 39 | Katmandu | Asia | $4 | |
| 40 | Pechino | Asia | $4 | |
| 41 | Canton | Asia | $3 | |
| 42 | Nanchino | Asia | $3 | |
| 43 | Shenzhen | Asia | $3 | |
| 44 | Hangzhou | Asia | $3 | |
| 44 | suzhou | Asia | $3 | |
| 46 | Chengdu | Asia | $3 | |
| 46 | Qingdao | Asia | $3 | |
| 48 | Chongqing | Asia | $3 | |
| 48 | Wuhan | Asia | $3 | |
| 48 | Xiamen | Asia | $3 | |
| 51 | Mosca | Asia | $3 | |
| 52 | Dalian | Asia | $3 | |
| 52 | Shenyang | Asia | $3 | |
| 54 | Sochi | Asia | $3 | |
| 54 | Vladivostok | Asia | $3 | |
| 54 | Kaliningrad | Asia | $3 | |
| 57 | Harbin | Asia | $3 | |
| 57 | Changsha | Asia | $3 | |
| 57 | zhengzhou | Asia | $3 | |
| 60 | kunming | Asia | $2 | |
| 61 | Tianjin | Asia | $2 | |
| 62 | Novosibirsk | Asia | $2 | |
| 62 | Ekaterinburg | Asia | $2 | |
| 62 | Kazan | Asia | $2 | |
| 65 | Xi'an | Asia | $2 | |
| 66 | Ulaanbaatar | Asia | $2 | |
| 67 | Almaty | Asia | $2 | |
| 67 | Astana | Asia | $2 | |
| 69 | Colombo | Asia | $2 | |
| 70 | Giacarta | Asia | $1 | |
| 71 | Kuala Lumpur | Asia | $1 | |
| 71 | Johor Bahru | Asia | $1 | |
| 73 | penang | Asia | $1 | |
| 74 | Surabaya | Asia | $1 | |
| 75 | Hanoi | Asia | $1 | |
| 75 | da-nang | Asia | $1 | |
| 77 | Bandung | Asia | $1 | |
| 78 | Tashkent | Asia | $1 | |
| 79 | Islamabad | Asia | $1 | |
| 79 | Lahore | Asia | $1 | |
| 81 | Karachi | Asia | $1 | |
| 82 | Dhaka | Asia | $1 | |
| 83 | Hyderabad | Asia | $1 | |
| 84 | Chennai | Asia | $0 | |
| 84 | Calcutta | Asia | $0 | |
| 84 | Pune | Asia | $0 | |
| 84 | Ahmedabad | Asia | $0 | |
| 84 | sura | Asia | $0 | |
| 84 | Lucknow | Asia | $0 | |
| 84 | Kochi | Asia | $0 | |
| 91 | Delhi | Asia | $0 | |
| 91 | Mumbai | Asia | $0 | |
| 91 | Jaipur | Asia | $0 | |
| 94 | Teheran | Asia | $0 | |
| 94 | Mashhad | Asia | $0 |
| Posizione | Nome del paese | Città | Continente | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teheran | Asia | $0 | |
| 1 | Mashhad | Asia | $0 | |
| 3 | Delhi | Asia | $0 | |
| 3 | Mumbai | Asia | $0 | |
| 3 | Jaipur | Asia | $0 | |
| 6 | Chennai | Asia | $0 | |
| 6 | Calcutta | Asia | $0 | |
| 6 | Pune | Asia | $0 | |
| 6 | Ahmedabad | Asia | $0 | |
| 6 | sura | Asia | $0 | |
| 6 | Lucknow | Asia | $0 | |
| 6 | Kochi | Asia | $0 | |
| 13 | Hyderabad | Asia | $1 | |
| 14 | Dhaka | Asia | $1 | |
| 15 | Karachi | Asia | $1 | |
| 16 | Islamabad | Asia | $1 | |
| 16 | Lahore | Asia | $1 | |
| 18 | Tashkent | Asia | $1 | |
| 19 | Bandung | Asia | $1 | |
| 20 | Hanoi | Asia | $1 | |
| 20 | da-nang | Asia | $1 | |
| 22 | Surabaya | Asia | $1 | |
| 23 | penang | Asia | $1 | |
| 24 | Kuala Lumpur | Asia | $1 | |
| 24 | Johor Bahru | Asia | $1 | |
| 26 | Giacarta | Asia | $1 | |
| 27 | Colombo | Asia | $2 | |
| 28 | Almaty | Asia | $2 | |
| 28 | Astana | Asia | $2 | |
| 30 | Ulaanbaatar | Asia | $2 | |
| 31 | Xi'an | Asia | $2 | |
| 32 | Novosibirsk | Asia | $2 | |
| 32 | Ekaterinburg | Asia | $2 | |
| 32 | Kazan | Asia | $2 | |
| 35 | Tianjin | Asia | $2 | |
| 36 | kunming | Asia | $2 | |
| 37 | Harbin | Asia | $3 | |
| 37 | Changsha | Asia | $3 | |
| 37 | zhengzhou | Asia | $3 | |
| 40 | Sochi | Asia | $3 | |
| 40 | Vladivostok | Asia | $3 | |
| 40 | Kaliningrad | Asia | $3 | |
| 43 | Dalian | Asia | $3 | |
| 43 | Shenyang | Asia | $3 | |
| 45 | Mosca | Asia | $3 | |
| 46 | Chongqing | Asia | $3 | |
| 46 | Wuhan | Asia | $3 | |
| 46 | Xiamen | Asia | $3 | |
| 49 | Chengdu | Asia | $3 | |
| 49 | Qingdao | Asia | $3 | |
| 51 | Hangzhou | Asia | $3 | |
| 51 | suzhou | Asia | $3 | |
| 53 | Shenzhen | Asia | $3 | |
| 54 | Nanchino | Asia | $3 | |
| 55 | Canton | Asia | $3 | |
| 56 | Pechino | Asia | $4 | |
| 57 | Katmandu | Asia | $4 | |
| 58 | Shanghai | Asia | $4 | |
| 59 | Riyadh | Asia | $4 | |
| 59 | Gedda | Asia | $4 | |
| 59 | accidenti | Asia | $4 | |
| 62 | Dubai | Asia | $4 | |
| 62 | Abu Dhabi | Asia | $4 | |
| 64 | Doha | Asia | $4 | |
| 65 | borsa | Asia | $4 | |
| 66 | Naha | Asia | $6 | |
| 67 | Taipei | Asia | $6 | |
| 67 | Taichung | Asia | $6 | |
| 67 | Kaohsiung | Asia | $6 | |
| 70 | Fukuoka | Asia | $6 | |
| 71 | Sendai | Asia | $6 | |
| 72 | Hiroshima | Asia | $6 | |
| 73 | Kobe | Asia | $6 | |
| 74 | Kyoto | Asia | $6 | |
| 75 | Nagoya | Asia | $6 | |
| 76 | Seul | Asia | $7 | |
| 76 | Busan | Asia | $7 | |
| 76 | Incheon | Asia | $7 | |
| 76 | Daegu | Asia | $7 | |
| 80 | Istanbul | Asia | $7 | |
| 80 | Ankara | Asia | $7 | |
| 80 | Smirne | Asia | $7 | |
| 80 | Antalya | Asia | $7 | |
| 84 | Sapporo | Asia | $7 | |
| 85 | osaka | Asia | $7 | |
| 86 | Tokyo | Asia | $7 | |
| 87 | Davao | Asia | $7 | |
| 88 | manila | Asia | $10 | |
| 89 | Bangkok | Asia | $11 | |
| 89 | Chiang Mai | Asia | $11 | |
| 89 | Phuket | Asia | $11 | |
| 92 | Singapore | Asia | $12 | |
| 93 | Tel Aviv | Asia | $13 | |
| 93 | Gerusalemme | Asia | $13 | |
| 95 | città del Kuwait | Asia | $243 |
Fonte:Ricerca originale AI 2026