Classifica dei prezzi di Acqua (acqua minerale 1,5L) nel mondo
| Posizione | Nome del paese | Città | Continente | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Europa | $3 | |
| 2 | boston | namerica | $3 | |
| 2 | San Francisco | namerica | $3 | |
| 2 | Chicago | namerica | $3 | |
| 2 | Austin | namerica | $3 | |
| 2 | Honolulu | namerica | $3 | |
| 7 | Dallas | namerica | $2 | |
| 8 | Washington DC | namerica | $2 | |
| 8 | Los Angeles | namerica | $2 | |
| 8 | Seattle | namerica | $2 | |
| 8 | San Diego | namerica | $2 | |
| 8 | Las Vegas | namerica | $2 | |
| 8 | Denver | namerica | $2 | |
| 8 | ancoraggio | namerica | $2 | |
| 8 | Miami | namerica | $2 | |
| 16 | Ginevra | Europa | $2 | |
| 17 | Dublino | Europa | $2 | |
| 18 | Filadelfia | namerica | $2 | |
| 18 | Portland | namerica | $2 | |
| 20 | Atlanta | namerica | $2 | |
| 20 | Houston | namerica | $2 | |
| 20 | fenice | namerica | $2 | |
| 20 | Detroit | namerica | $2 | |
| 20 | Minneapolis | namerica | $2 | |
| 20 | Orlando | namerica | $2 | |
| 26 | Melbourne | Australia-Pacifico | $2 | |
| 26 | Canberra | Australia-Pacifico | $2 | |
| 28 | Tel Aviv | Asia | $2 | |
| 28 | Gerusalemme | Asia | $2 | |
| 30 | Stoccolma | Europa | $2 | |
| 31 | Copenaghen | Europa | $2 | |
| 32 | Vancouver | namerica | $2 | |
| 33 | Helsinki | Europa | $2 | |
| 34 | Sydney | Australia-Pacifico | $2 | |
| 34 | Brisbane | Australia-Pacifico | $2 | |
| 34 | Perth | Australia-Pacifico | $2 | |
| 34 | Adelaide | Australia-Pacifico | $2 | |
| 38 | L'Avana | namerica | $2 | |
| 39 | Toronto | namerica | $2 | |
| 39 | Calgary | namerica | $2 | |
| 39 | Ottawa | namerica | $2 | |
| 39 | Edmonton | namerica | $2 | |
| 43 | Auckland | Australia-Pacifico | $2 | |
| 44 | Göteborg | Europa | $2 | |
| 45 | Singapore | Asia | $2 | |
| 46 | Berna | Europa | $1 | |
| 47 | Wellington | Australia-Pacifico | $1 | |
| 48 | Roma | Europa | $1 | |
| 48 | Venezia | Europa | $1 | |
| 48 | Milano | Europa | $1 | |
| 51 | Suva | Australia-Pacifico | $1 | |
| 52 | Barcellona | Europa | $1 | |
| 52 | Madrid | Europa | $1 | |
| 54 | Vienna | Europa | $1 | |
| 55 | Napoli | Europa | $1 | |
| 55 | Torino | Europa | $1 | |
| 55 | Bruxelles | Europa | $1 | |
| 58 | Johannesburg | Africa | $1 | |
| 58 | Città del Capo | Africa | $1 | |
| 58 | Durban | Africa | $1 | |
| 58 | Pretoria | Africa | $1 | |
| 62 | Rio de Janeiro | samerica | $1 | |
| 63 | Lima | samerica | $1 | |
| 64 | Atene | Europa | $1 | |
| 65 | Praga | Europa | $1 | |
| 66 | Guadalajara | namerica | $1 | |
| 66 | Monterrey | namerica | $1 | |
| 66 | Tijuana | namerica | $1 | |
| 66 | Città del Messico | namerica | $1 | |
| 70 | Bogotà | samerica | $1 | |
| 70 | Medellin | samerica | $1 | |
| 70 | cali | samerica | $1 | |
| 73 | Tokyo | Asia | $1 | |
| 73 | osaka | Asia | $1 | |
| 73 | Nagoya | Asia | $1 | |
| 73 | Sapporo | Asia | $1 | |
| 73 | Hiroshima | Asia | $1 | |
| 73 | Kobe | Asia | $1 | |
| 79 | Marrakech | Africa | $1 | |
| 79 | Rabat | Africa | $1 | |
| 81 | Seul | Asia | $1 | |
| 81 | Busan | Asia | $1 | |
| 81 | Incheon | Asia | $1 | |
| 81 | Daegu | Asia | $1 | |
| 85 | Taipei | Asia | $1 | |
| 85 | Taichung | Asia | $1 | |
| 85 | Kaohsiung | Asia | $1 | |
| 88 | Brasilia | samerica | $1 | |
| 89 | Nairobi | Africa | $1 | |
| 89 | Mombasa | Africa | $1 | |
| 91 | Fukuoka | Asia | $1 | |
| 91 | Sendai | Asia | $1 | |
| 91 | Kyoto | Asia | $1 | |
| 91 | Naha | Asia | $1 | |
| 95 | Mosca | Europa | $1 | |
| 95 | Sochi | Europa | $1 | |
| 97 | Budapest | Europa | $1 | |
| 98 | Casablanca | Africa | $1 | |
| 99 | Johor Bahru | Asia | $1 | |
| 100 | valencia | Europa | $1 | |
| 100 | Lisbona | Europa | $1 | |
| 100 | porto | Europa | $1 | |
| 103 | Novosibirsk | Europa | $1 | |
| 103 | Ekaterinburg | Europa | $1 | |
| 103 | Kazan | Europa | $1 | |
| 106 | Doha | Asia | $1 | |
| 107 | Kiev | Europa | $1 | |
| 108 | Buenos Aires | samerica | $1 | |
| 109 | Salvatore | samerica | $1 | |
| 109 | fortezza | samerica | $1 | |
| 109 | bel orizzonte | samerica | $1 | |
| 109 | manaus | samerica | $1 | |
| 109 | Curitiba | samerica | $1 | |
| 109 | Recife | samerica | $1 | |
| 109 | Porto-Alegre | samerica | $1 | |
| 116 | Varsavia | Europa | $1 | |
| 117 | città del Kuwait | Asia | $1 | |
| 118 | Vladivostok | Europa | $1 | |
| 118 | Kaliningrad | Europa | $1 | |
| 120 | Kuala Lumpur | Asia | $1 | |
| 120 | penang | Asia | $1 | |
| 122 | Breslavia | Europa | $1 | |
| 123 | Bucarest | Europa | $1 | |
| 124 | Berlino | Europa | $1 | |
| 124 | Monaco | Europa | $1 | |
| 124 | Francoforte | Europa | $1 | |
| 124 | Amburgo | Europa | $1 | |
| 124 | colonia | Europa | $1 | |
| 124 | Stoccarda | Europa | $1 | |
| 124 | Lipsia | Europa | $1 | |
| 131 | Ulaanbaatar | Asia | $1 | |
| 132 | Dubai | Asia | $1 | |
| 132 | Abu Dhabi | Asia | $1 | |
| 134 | Mendoza | samerica | $1 | |
| 135 | Riyadh | Asia | $1 | |
| 135 | Gedda | Asia | $1 | |
| 135 | accidenti | Asia | $1 | |
| 138 | Almaty | Asia | $1 | |
| 138 | Astana | Asia | $1 | |
| 140 | Ouagadougou | Africa | $1 | |
| 141 | Bangkok | Asia | $0 | |
| 141 | Chiang Mai | Asia | $0 | |
| 141 | Phuket | Asia | $0 | |
| 144 | da-nang | Asia | $0 | |
| 145 | Shanghai | Asia | $0 | |
| 146 | manila | Asia | $0 | |
| 146 | Davao | Asia | $0 | |
| 148 | Tashkent | Asia | $0 | |
| 149 | Dar es Salaam | Africa | $0 | |
| 150 | Hanoi | Asia | $0 | |
| 151 | Accra | Africa | $0 | |
| 152 | Pechino | Asia | $0 | |
| 152 | Shenzhen | Asia | $0 | |
| 152 | Canton | Asia | $0 | |
| 152 | Chengdu | Asia | $0 | |
| 152 | Chongqing | Asia | $0 | |
| 152 | Hangzhou | Asia | $0 | |
| 152 | Wuhan | Asia | $0 | |
| 152 | Xi'an | Asia | $0 | |
| 152 | Tianjin | Asia | $0 | |
| 152 | Nanchino | Asia | $0 | |
| 152 | suzhou | Asia | $0 | |
| 152 | Qingdao | Asia | $0 | |
| 152 | Dalian | Asia | $0 | |
| 152 | Xiamen | Asia | $0 | |
| 152 | kunming | Asia | $0 | |
| 152 | Shenyang | Asia | $0 | |
| 152 | Harbin | Asia | $0 | |
| 152 | Changsha | Asia | $0 | |
| 152 | zhengzhou | Asia | $0 | |
| 171 | Istanbul | Europa | $0 | |
| 171 | Ankara | Europa | $0 | |
| 171 | Smirne | Europa | $0 | |
| 171 | Antalya | Europa | $0 | |
| 171 | borsa | Europa | $0 | |
| 176 | Colombo | Asia | $0 | |
| 177 | Luxor | Africa | $0 | |
| 178 | Addis Abeba | Africa | $0 | |
| 179 | Dhaka | Asia | $0 | |
| 180 | Giacarta | Asia | $0 | |
| 180 | Surabaya | Asia | $0 | |
| 180 | Bandung | Asia | $0 | |
| 183 | Cairo | Africa | $0 | |
| 184 | Lagos | Africa | $0 | |
| 184 | Abuja | Africa | $0 | |
| 184 | Port-Harcourt | Africa | $0 | |
| 187 | Delhi | Asia | $0 | |
| 187 | Mumbai | Asia | $0 | |
| 187 | Hyderabad | Asia | $0 | |
| 187 | Chennai | Asia | $0 | |
| 187 | Calcutta | Asia | $0 | |
| 187 | Pune | Asia | $0 | |
| 187 | Ahmedabad | Asia | $0 | |
| 187 | Jaipur | Asia | $0 | |
| 187 | sura | Asia | $0 | |
| 187 | Lucknow | Asia | $0 | |
| 187 | Kochi | Asia | $0 | |
| 198 | Islamabad | Asia | $0 | |
| 198 | Karachi | Asia | $0 | |
| 198 | Lahore | Asia | $0 | |
| 201 | Katmandu | Asia | $0 | |
| 202 | Teheran | Asia | $0 | |
| 203 | Mashhad | Asia | $0 |
| Posizione | Nome del paese | Città | Continente | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashhad | Asia | $0 | |
| 2 | Teheran | Asia | $0 | |
| 3 | Katmandu | Asia | $0 | |
| 4 | Islamabad | Asia | $0 | |
| 4 | Karachi | Asia | $0 | |
| 4 | Lahore | Asia | $0 | |
| 7 | Delhi | Asia | $0 | |
| 7 | Mumbai | Asia | $0 | |
| 7 | Hyderabad | Asia | $0 | |
| 7 | Chennai | Asia | $0 | |
| 7 | Calcutta | Asia | $0 | |
| 7 | Pune | Asia | $0 | |
| 7 | Ahmedabad | Asia | $0 | |
| 7 | Jaipur | Asia | $0 | |
| 7 | sura | Asia | $0 | |
| 7 | Lucknow | Asia | $0 | |
| 7 | Kochi | Asia | $0 | |
| 18 | Lagos | Africa | $0 | |
| 18 | Abuja | Africa | $0 | |
| 18 | Port-Harcourt | Africa | $0 | |
| 21 | Cairo | Africa | $0 | |
| 22 | Giacarta | Asia | $0 | |
| 22 | Surabaya | Asia | $0 | |
| 22 | Bandung | Asia | $0 | |
| 25 | Dhaka | Asia | $0 | |
| 26 | Addis Abeba | Africa | $0 | |
| 27 | Luxor | Africa | $0 | |
| 28 | Colombo | Asia | $0 | |
| 29 | Istanbul | Europa | $0 | |
| 29 | Ankara | Europa | $0 | |
| 29 | Smirne | Europa | $0 | |
| 29 | Antalya | Europa | $0 | |
| 29 | borsa | Europa | $0 | |
| 34 | Pechino | Asia | $0 | |
| 34 | Shenzhen | Asia | $0 | |
| 34 | Canton | Asia | $0 | |
| 34 | Chengdu | Asia | $0 | |
| 34 | Chongqing | Asia | $0 | |
| 34 | Hangzhou | Asia | $0 | |
| 34 | Wuhan | Asia | $0 | |
| 34 | Xi'an | Asia | $0 | |
| 34 | Tianjin | Asia | $0 | |
| 34 | Nanchino | Asia | $0 | |
| 34 | suzhou | Asia | $0 | |
| 34 | Qingdao | Asia | $0 | |
| 34 | Dalian | Asia | $0 | |
| 34 | Xiamen | Asia | $0 | |
| 34 | kunming | Asia | $0 | |
| 34 | Shenyang | Asia | $0 | |
| 34 | Harbin | Asia | $0 | |
| 34 | Changsha | Asia | $0 | |
| 34 | zhengzhou | Asia | $0 | |
| 53 | Accra | Africa | $0 | |
| 54 | Hanoi | Asia | $0 | |
| 55 | Dar es Salaam | Africa | $0 | |
| 56 | Tashkent | Asia | $0 | |
| 57 | manila | Asia | $0 | |
| 57 | Davao | Asia | $0 | |
| 59 | Shanghai | Asia | $0 | |
| 60 | da-nang | Asia | $0 | |
| 61 | Bangkok | Asia | $0 | |
| 61 | Chiang Mai | Asia | $0 | |
| 61 | Phuket | Asia | $0 | |
| 64 | Ouagadougou | Africa | $1 | |
| 65 | Almaty | Asia | $1 | |
| 65 | Astana | Asia | $1 | |
| 67 | Riyadh | Asia | $1 | |
| 67 | Gedda | Asia | $1 | |
| 67 | accidenti | Asia | $1 | |
| 70 | Mendoza | samerica | $1 | |
| 71 | Dubai | Asia | $1 | |
| 71 | Abu Dhabi | Asia | $1 | |
| 73 | Ulaanbaatar | Asia | $1 | |
| 74 | Berlino | Europa | $1 | |
| 74 | Monaco | Europa | $1 | |
| 74 | Francoforte | Europa | $1 | |
| 74 | Amburgo | Europa | $1 | |
| 74 | colonia | Europa | $1 | |
| 74 | Stoccarda | Europa | $1 | |
| 74 | Lipsia | Europa | $1 | |
| 81 | Bucarest | Europa | $1 | |
| 82 | Breslavia | Europa | $1 | |
| 83 | Kuala Lumpur | Asia | $1 | |
| 83 | penang | Asia | $1 | |
| 85 | Vladivostok | Europa | $1 | |
| 85 | Kaliningrad | Europa | $1 | |
| 87 | città del Kuwait | Asia | $1 | |
| 88 | Varsavia | Europa | $1 | |
| 89 | Salvatore | samerica | $1 | |
| 89 | fortezza | samerica | $1 | |
| 89 | bel orizzonte | samerica | $1 | |
| 89 | manaus | samerica | $1 | |
| 89 | Curitiba | samerica | $1 | |
| 89 | Recife | samerica | $1 | |
| 89 | Porto-Alegre | samerica | $1 | |
| 96 | Buenos Aires | samerica | $1 | |
| 97 | Kiev | Europa | $1 | |
| 98 | Doha | Asia | $1 | |
| 99 | Novosibirsk | Europa | $1 | |
| 99 | Ekaterinburg | Europa | $1 | |
| 99 | Kazan | Europa | $1 | |
| 102 | valencia | Europa | $1 | |
| 102 | Lisbona | Europa | $1 | |
| 102 | porto | Europa | $1 | |
| 105 | Johor Bahru | Asia | $1 | |
| 106 | Casablanca | Africa | $1 | |
| 107 | Budapest | Europa | $1 | |
| 108 | Mosca | Europa | $1 | |
| 108 | Sochi | Europa | $1 | |
| 110 | Fukuoka | Asia | $1 | |
| 110 | Sendai | Asia | $1 | |
| 110 | Kyoto | Asia | $1 | |
| 110 | Naha | Asia | $1 | |
| 114 | Nairobi | Africa | $1 | |
| 114 | Mombasa | Africa | $1 | |
| 116 | Brasilia | samerica | $1 | |
| 117 | Taipei | Asia | $1 | |
| 117 | Taichung | Asia | $1 | |
| 117 | Kaohsiung | Asia | $1 | |
| 120 | Seul | Asia | $1 | |
| 120 | Busan | Asia | $1 | |
| 120 | Incheon | Asia | $1 | |
| 120 | Daegu | Asia | $1 | |
| 124 | Marrakech | Africa | $1 | |
| 124 | Rabat | Africa | $1 | |
| 126 | Tokyo | Asia | $1 | |
| 126 | osaka | Asia | $1 | |
| 126 | Nagoya | Asia | $1 | |
| 126 | Sapporo | Asia | $1 | |
| 126 | Hiroshima | Asia | $1 | |
| 126 | Kobe | Asia | $1 | |
| 132 | Bogotà | samerica | $1 | |
| 132 | Medellin | samerica | $1 | |
| 132 | cali | samerica | $1 | |
| 135 | Guadalajara | namerica | $1 | |
| 135 | Monterrey | namerica | $1 | |
| 135 | Tijuana | namerica | $1 | |
| 135 | Città del Messico | namerica | $1 | |
| 139 | Praga | Europa | $1 | |
| 140 | Atene | Europa | $1 | |
| 141 | Lima | samerica | $1 | |
| 142 | Rio de Janeiro | samerica | $1 | |
| 143 | Johannesburg | Africa | $1 | |
| 143 | Città del Capo | Africa | $1 | |
| 143 | Durban | Africa | $1 | |
| 143 | Pretoria | Africa | $1 | |
| 147 | Napoli | Europa | $1 | |
| 147 | Torino | Europa | $1 | |
| 147 | Bruxelles | Europa | $1 | |
| 150 | Vienna | Europa | $1 | |
| 151 | Barcellona | Europa | $1 | |
| 151 | Madrid | Europa | $1 | |
| 153 | Suva | Australia-Pacifico | $1 | |
| 154 | Roma | Europa | $1 | |
| 154 | Venezia | Europa | $1 | |
| 154 | Milano | Europa | $1 | |
| 157 | Wellington | Australia-Pacifico | $1 | |
| 158 | Berna | Europa | $1 | |
| 159 | Singapore | Asia | $2 | |
| 160 | Göteborg | Europa | $2 | |
| 161 | Auckland | Australia-Pacifico | $2 | |
| 162 | Toronto | namerica | $2 | |
| 162 | Calgary | namerica | $2 | |
| 162 | Ottawa | namerica | $2 | |
| 162 | Edmonton | namerica | $2 | |
| 166 | L'Avana | namerica | $2 | |
| 167 | Sydney | Australia-Pacifico | $2 | |
| 167 | Brisbane | Australia-Pacifico | $2 | |
| 167 | Perth | Australia-Pacifico | $2 | |
| 167 | Adelaide | Australia-Pacifico | $2 | |
| 171 | Helsinki | Europa | $2 | |
| 172 | Vancouver | namerica | $2 | |
| 173 | Copenaghen | Europa | $2 | |
| 174 | Stoccolma | Europa | $2 | |
| 175 | Tel Aviv | Asia | $2 | |
| 175 | Gerusalemme | Asia | $2 | |
| 177 | Melbourne | Australia-Pacifico | $2 | |
| 177 | Canberra | Australia-Pacifico | $2 | |
| 179 | Atlanta | namerica | $2 | |
| 179 | Houston | namerica | $2 | |
| 179 | fenice | namerica | $2 | |
| 179 | Detroit | namerica | $2 | |
| 179 | Minneapolis | namerica | $2 | |
| 179 | Orlando | namerica | $2 | |
| 185 | Filadelfia | namerica | $2 | |
| 185 | Portland | namerica | $2 | |
| 187 | Dublino | Europa | $2 | |
| 188 | Ginevra | Europa | $2 | |
| 189 | Washington DC | namerica | $2 | |
| 189 | Los Angeles | namerica | $2 | |
| 189 | Seattle | namerica | $2 | |
| 189 | San Diego | namerica | $2 | |
| 189 | Las Vegas | namerica | $2 | |
| 189 | Denver | namerica | $2 | |
| 189 | ancoraggio | namerica | $2 | |
| 189 | Miami | namerica | $2 | |
| 197 | Dallas | namerica | $2 | |
| 198 | boston | namerica | $3 | |
| 198 | San Francisco | namerica | $3 | |
| 198 | Chicago | namerica | $3 | |
| 198 | Austin | namerica | $3 | |
| 198 | Honolulu | namerica | $3 | |
| 203 | Oslo | Europa | $3 |
Fonte:Ricerca originale AI 2026