Oggi Sole e Luna in pangai
- Ultimo aggiornamento: Gio 15 Ott 2026 alle ore 00:33
- Alba di Oggi: 02:08↑Est99°
- Tramonto di Oggi: 14:40↑Ovest261°
- Sorgere della Luna di Oggi: 04:51↑Est-sud-est119°
- Tonare della Luna di Oggi: 18:45↑Ovest-sud-ovest240°
- Ore di Luce diurna: 12:32:56 (+01:06)
Posizione del Sole di Oggi in pangai
Prossimi 7 Giorni di Sole in pangai
| 2026 | Alba/Tramonto | Ore di Luce diurna | Mezzogiorno Solare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Alba | Tramonto | Lunghezza | Differenza | Tempo | Distanza Solare (Milioni di km) |
| Gio 15 Ott 2026 | 02:08 | 14:40 | 12:32:56 | +01:06 | 08:23 (78.6°) | 149.145 |
| Ven 16 Ott 2026 | 02:07 | 14:40 | 12:34:01 | +01:05 | 08:23 (79°) | 149.102 |
| Sab 17 Ott 2026 | 02:07 | 14:40 | 12:35:07 | +01:06 | 08:23 (79.4°) | 149.06 |
| Dom 18 Ott 2026 | 02:06 | 14:41 | 12:36:12 | +01:05 | 08:23 (79.7°) | 149.018 |
| Lun 19 Ott 2026 | 02:05 | 14:41 | 12:37:18 | +01:06 | 08:22 (80.1°) | 148.976 |
| Mar 20 Ott 2026 | 02:04 | 14:41 | 12:38:22 | +01:04 | 08:22 (80.4°) | 148.934 |
| Mer 21 Ott 2026 | 02:04 | 14:42 | 12:39:26 | +01:04 | 08:22 (80.8°) | 148.893 |
Prossimi 7 Giorni di Luna in pangai
| 2026 | Sorgere della Luna/Tonare della Luna/Fasi | Passaggio del Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Sorgere della Luna | Fasi | Tempo | Distanza (km) | Tasso di Illuminazione |
| Gio 15 Ott 2026 | 04:51 ↑ (119°) | 18:45 ↑ (240°) | 11:46 (82.6°) | 402,683 | 18.37% | ||
| Ven 16 Ott 2026 | 05:40 ↑ (120°) | 19:37 ↑ (240°) | 12:38 (81.9°) | 404,283 | 27.86% | ||
| Sab 17 Ott 2026 | 06:32 ↑ (119°) | 13:29 (82.7°) | 404,648 | 38.36% | |||
| Dom 18 Ott 2026 | 07:25 ↑ (118°) | 20:25 ↑ (241°) | Terzo Quarto |
14:19 (84.7°) | 403,660 | 49.15% | |
| Lun 19 Ott 2026 | 08:19 ↑ (114°) | 21:10 ↑ (244°) | 15:07 (88°) | 401,307 | 59.57% | ||
| Mar 20 Ott 2026 | 09:13 ↑ (110°) | 21:51 ↑ (248°) | 15:52 (87.7°) | 397,697 | 69.17% | ||
| Mer 21 Ott 2026 | 10:05 ↑ (105°) | 22:29 ↑ (253°) | 16:36 (82.6°) | 393,049 | 77.73% | ||
Sole e Luna per Città in Tonga
| Nome del Paese | Nome della Città | Ora Corrente | Alba | Tramonto | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Ore di Luce diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neiafu | Gio 15 Ott 2026 alle ore 00:33 | 02:07↑E99° | 14:37↑W261° | 04:52↑ESE118° | 18:40↑WSW241° | 12:31:15 (+01:02) | |
| Nuku'alofa | Gio 15 Ott 2026 alle ore 00:33 | 02:11↑E99° | 14:44↑W260° | 04:51↑ESE119° | 18:51↑WSW240° | 12:34:51 (+01:10) | |
| pangai | Gio 15 Ott 2026 alle ore 00:33 | 02:08↑E99° | 14:40↑W261° | 04:51↑ESE119° | 18:45↑WSW240° | 12:32:56 (+01:06) |