Oggi Sole e Luna in hama
- Ora Corrente: Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00
- Alba di Oggi: 11:33↑Est-nord-est67°
- Tramonto di Oggi: 01:27↑Ovest-nord-ovest293°
- Sorgere della Luna di Oggi: 08:09↑Est-sud-est103°
- Tonare della Luna di Oggi: 19:37↑Ovest260°
- Ore di Luce diurna: 13:54:16 (+01:40)
Prossimi 7 Giorni di Sole in hama
| 2026 | Alba/Tramonto | Ore di Luce diurna | Mezzogiorno Solare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Alba | Tramonto | Lunghezza | Differenza | Tempo | Distanza Solare (Milioni di km) |
| Lun 11 Maggio 2026 | 11:33 | 01:27 | 13:54:16 | +01:40 | 18:29 (72.8°) | 151.117 |
| Mar 12 Maggio 2026 | 11:32 | 01:28 | 13:55:54 | +01:38 | 18:29 (73.1°) | 151.15 |
| Mer 13 Maggio 2026 | 11:31 | 01:29 | 13:57:32 | +01:38 | 18:29 (73.3°) | 151.183 |
| Gio 14 Maggio 2026 | 11:31 | 01:30 | 13:59:06 | +01:34 | 18:29 (73.5°) | 151.216 |
| Ven 15 Maggio 2026 | 11:30 | 01:30 | 14:00:39 | +01:33 | 18:29 (73.8°) | 151.248 |
| Sab 16 Maggio 2026 | 11:29 | 01:31 | 14:02:11 | +01:32 | 18:29 (74°) | 151.28 |
| Dom 17 Maggio 2026 | 11:28 | 01:32 | 14:03:42 | +01:31 | 18:29 (74.2°) | 151.311 |
Prossimi 7 Giorni di Luna in hama
| 2026 | Sorgere della Luna/Tonare della Luna/Fasi | Passaggio del Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Sorgere della Luna | Fasi | Tempo | Distanza (km) | Tasso di Illuminazione |
| Lun 11 Maggio 2026 | 08:09 ↑ (103°) | 19:37 ↑ (260°) | 13:51 (45.6°) | 386,019 | 33.16% | ||
| Mar 12 Maggio 2026 | 08:35 ↑ (96°) | 20:40 ↑ (268°) | 14:36 (51.8°) | 379,696 | 24.37% | ||
| Mer 13 Maggio 2026 | 09:02 ↑ (88°) | 21:46 ↑ (277°) | 15:21 (58.5°) | 373,338 | 16.36% | ||
| Gio 14 Maggio 2026 | 09:30 ↑ (80°) | 22:56 ↑ (285°) | 16:09 (65.2°) | 367,474 | 9.36% | ||
| Ven 15 Maggio 2026 | 10:01 ↑ (72°) | 00:10 ↑ (293°) | 17:01 (71.5°) | 362,668 | 3.81% | ||
| Sab 16 Maggio 2026 | 10:39 ↑ (65°) | 01:27 ↑ (299°) | Luna Nuova |
17:58 (76.9°) | 359,425 | 0% | |
| Dom 17 Maggio 2026 | 11:24 ↑ (59°) | 02:44 ↑ (304°) | 19:00 (80.9°) | 358,103 | 0.45% | ||
Sole e Luna per Città in Siria
| Nome del Paese | Nome della Città | Ora Corrente | Alba | Tramonto | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Ore di Luce diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-Hasakah | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:14↑ENE67° | 01:14↑WNW293° | 07:54↑ESE103° | 19:19↑W260° | 13:59:58 (+01:46) | |
| Damasco | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:38↑ENE68° | 01:26↑WNW292° | 08:09↑ESE103° | 19:40↑W261° | 13:47:46 (+01:33) | |
| hama | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:33↑ENE67° | 01:27↑WNW293° | 08:09↑ESE103° | 19:37↑W260° | 13:54:16 (+01:40) | |
| Aleppo | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:29↑ENE67° | 01:28↑WNW293° | 08:08↑ESE103° | 19:34↑W260° | 13:58:46 (+01:44) | |
| daraa | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:41↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 08:09↑ESE103° | 19:41↑W261° | 13:44:16 (+01:30) | |
| case | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:34↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 08:08↑ESE103° | 19:37↑W260° | 13:52:38 (+01:38) | |
| ar-raqqah | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:22↑ENE67° | 01:20↑WNW293° | 08:01↑ESE103° | 19:26↑W260° | 13:57:38 (+01:42) | |
| Deir Ez Zor | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:19↑ENE67° | 01:14↑WNW293° | 07:55↑ESE103° | 19:22↑W260° | 13:55:04 (+01:40) | |
| Latakia | Lun 11 Maggio 2026 alle ore 18:00 | 11:36↑ENE67° | 01:32↑WNW293° | 08:13↑ESE103° | 19:40↑W260° | 13:55:52 (+01:42) |