Oggi Sole e Luna in Katmandu
- Ultimo aggiornamento: Ven 18 Settembre 2026 alle ore 10:39
- Alba di Oggi: 09:06↑Est87°
- Tramonto di Oggi: 21:21↑Ovest272°
- Sorgere della Luna di Oggi: 15:45↑Est-sud-est122°
- Tonare della Luna di Oggi: 01:57↑Ovest-sud-ovest238°
- Ore di Luce diurna: 12:15:25 (-01:37)
Posizione del Sole di Oggi in Katmandu
Prossimi 7 Giorni di Sole in Katmandu
| 2026 | Alba/Tramonto | Ore di Luce diurna | Mezzogiorno Solare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Alba | Tramonto | Lunghezza | Differenza | Tempo | Distanza Solare (Milioni di km) |
| Ven 18 Settembre 2026 | 09:06 | 21:21 | 12:15:25 | -01:37 | 15:12 (64.1°) | 150.294 |
| Sab 19 Settembre 2026 | 09:06 | 21:20 | 12:13:47 | -01:38 | 15:12 (63.7°) | 150.252 |
| Dom 20 Settembre 2026 | 09:07 | 21:18 | 12:12:09 | -01:38 | 15:12 (63.4°) | 150.211 |
| Lun 21 Settembre 2026 | 09:07 | 21:17 | 12:10:31 | -01:38 | 15:12 (63°) | 150.169 |
| Mar 22 Settembre 2026 | 09:08 | 21:16 | 12:08:53 | -01:38 | 15:11 (62.6°) | 150.127 |
| Mer 23 Settembre 2026 | 09:08 | 21:15 | 12:07:14 | -01:39 | 15:11 (62.2°) | 150.085 |
| Gio 24 Settembre 2026 | 09:08 | 21:14 | 12:05:36 | -01:38 | 15:10 (61.8°) | 150.043 |
Prossimi 7 Giorni di Luna in Katmandu
| 2026 | Sorgere della Luna/Tonare della Luna/Fasi | Passaggio del Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Sorgere della Luna | Fasi | Tempo | Distanza (km) | Tasso di Illuminazione |
| Ven 18 Settembre 2026 | 15:45 ↑ (122°) | 01:57 ↑ (238°) | 20:51 (34.3°) | 404,001 | 45.22% | ||
| Sab 19 Settembre 2026 | 16:37 ↑ (122°) | 02:50 ↑ (239°) | Terzo Quarto |
21:43 (34.6°) | 404,154 | 56.49% | |
| Dom 20 Settembre 2026 | 17:24 ↑ (120°) | 22:34 (36.3°) | 402,934 | 67.26% | |||
| Lun 21 Settembre 2026 | 18:06 ↑ (117°) | 03:46 ↑ (241°) | 23:24 (39.2°) | 400,459 | 76.9% | ||
| Mar 22 Settembre 2026 | 18:43 ↑ (113°) | 04:43 ↑ (245°) | 00:12 (43.3°) | 396,952 | 85% | ||
| Mer 23 Settembre 2026 | 19:18 ↑ (107°) | 05:40 ↑ (250°) | 00:57 (48.3°) | 392,720 | 91.39% | ||
| Gio 24 Settembre 2026 | 19:49 ↑ (101°) | 06:38 ↑ (256°) | 01:41 (54°) | 388,113 | 96.04% | ||
Sole e Luna per Città in Nepal
| Nome del Paese | Nome della Città | Ora Corrente | Alba | Tramonto | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Ore di Luce diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biratnagar | Ven 18 Settembre 2026 alle ore 10:39 | 08:58↑E87° | 21:13↑W272° | 15:34↑ESE122° | 01:52↑WSW238° | 12:14:55 (-01:33) | |
| Katmandu | Ven 18 Settembre 2026 alle ore 10:39 | 09:06↑E87° | 21:21↑W272° | 15:45↑ESE122° | 01:57↑WSW238° | 12:15:25 (-01:37) | |
| Pokhara | Ven 18 Settembre 2026 alle ore 10:39 | 09:11↑E87° | 21:26↑W272° | 15:52↑ESE122° | 02:01↑WSW238° | 12:15:37 (-01:39) | |
| dharan | Ven 18 Settembre 2026 alle ore 10:39 | 08:58↑E87° | 21:13↑W272° | 15:35↑ESE122° | 01:51↑WSW238° | 12:15:04 (-01:34) | |
| malangwa | Ven 18 Settembre 2026 alle ore 10:39 | 09:05↑E87° | 21:20↑W272° | 15:42↑ESE122° | 01:58↑WSW238° | 12:15:05 (-01:33) |