Oggi Sole e Luna in Madaba
- Ora Corrente: Mer 13 Maggio 2026 alle ore 20:40
- Alba di Oggi: 11:42↑Est-nord-est68°
- Tramonto di Oggi: 01:26↑Ovest-nord-ovest293°
- Sorgere della Luna di Oggi: 09:06↑Est88°
- Tonare della Luna di Oggi: 21:48↑Ovest276°
- Ore di Luce diurna: 13:43:42 (+01:25)
Posizione del Sole di Oggi in Madaba
Prossimi 7 Giorni di Sole in Madaba
| 2026 | Alba/Tramonto | Ore di Luce diurna | Mezzogiorno Solare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Alba | Tramonto | Lunghezza | Differenza | Tempo | Distanza Solare (Milioni di km) |
| Mer 13 Maggio 2026 | 11:42 | 01:26 | 13:43:42 | +01:25 | 18:33 (76.7°) | 151.183 |
| Gio 14 Maggio 2026 | 11:41 | 01:26 | 13:45:04 | +01:22 | 18:33 (77°) | 151.216 |
| Ven 15 Maggio 2026 | 11:41 | 01:27 | 13:46:27 | +01:23 | 18:33 (77.2°) | 151.248 |
| Sab 16 Maggio 2026 | 11:40 | 01:28 | 13:47:47 | +01:20 | 18:33 (77.4°) | 151.28 |
| Dom 17 Maggio 2026 | 11:39 | 01:28 | 13:49:04 | +01:17 | 18:33 (77.7°) | 151.311 |
| Lun 18 Maggio 2026 | 11:39 | 01:29 | 13:50:21 | +01:17 | 18:33 (77.9°) | 151.342 |
| Mar 19 Maggio 2026 | 11:38 | 01:30 | 13:51:36 | +01:15 | 18:33 (78.1°) | 151.372 |
Prossimi 7 Giorni di Luna in Madaba
| 2026 | Sorgere della Luna/Tonare della Luna/Fasi | Passaggio del Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Sorgere della Luna | Fasi | Tempo | Distanza (km) | Tasso di Illuminazione |
| Mer 13 Maggio 2026 | 09:06 ↑ (88°) | 21:48 ↑ (276°) | 15:25 (61.9°) | 373,321 | 16.34% | ||
| Gio 14 Maggio 2026 | 09:37 ↑ (80°) | 22:55 ↑ (284°) | 16:13 (68.6°) | 367,460 | 9.34% | ||
| Ven 15 Maggio 2026 | 10:11 ↑ (72°) | 00:07 ↑ (292°) | 17:04 (74.9°) | 362,659 | 3.8% | ||
| Sab 16 Maggio 2026 | 10:50 ↑ (66°) | 01:22 ↑ (298°) | Luna Nuova |
18:02 (80.4°) | 359,419 | 0% | |
| Dom 17 Maggio 2026 | 11:38 ↑ (60°) | 02:37 ↑ (302°) | 19:04 (84.3°) | 358,102 | 0.45% | ||
| Lun 18 Maggio 2026 | 12:35 ↑ (57°) | 03:49 ↑ (304°) | 20:11 (86.2°) | 358,829 | 4.46% | ||
| Mar 19 Maggio 2026 | 13:42 ↑ (57°) | 04:51 ↑ (302°) | 21:18 (85.8°) | 361,456 | 12.32% | ||
Sole e Luna per Città in Giordania
| Nome del Paese | Nome della Città | Ora Corrente | Alba | Tramonto | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Ore di Luce diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-karak | Mer 13 Maggio 2026 alle ore 20:40 | 11:43↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:41:35 (+01:23) | |
| irbido | Mer 13 Maggio 2026 alle ore 20:40 | 11:40↑ENE68° | 01:27↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:49↑W276° | 13:47:02 (+01:28) | |
| Madaba | Mer 13 Maggio 2026 alle ore 20:40 | 11:42↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:43:42 (+01:25) | |
| Amman | Mer 13 Maggio 2026 alle ore 20:40 | 11:41↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:44:36 (+01:25) | |
| uomo | Mer 13 Maggio 2026 alle ore 20:40 | 11:45↑ENE68° | 01:23↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:37:56 (+01:20) | |
| zarqa | Mer 13 Maggio 2026 alle ore 20:40 | 11:40↑ENE68° | 01:25↑WNW293° | 09:05↑E88° | 21:47↑W276° | 13:45:04 (+01:26) |