Iraq

Oggi Sole in Erbil

  • Ultimo aggiornamento: Gio 17 Settembre 2026 alle ore 02:43
  • Direzione del Sole: Ovest-nord-ovest299°
  • Altitudine del Sole: -30.654°
  • Distanza Solare: 150.335 Milioni di km
  • Prossimo Equinozio d'Autunno: Mer 23 Settembre 2026 alle ore 03:07 (Autunno)
  • Alba di Oggi: 11:48Est87°
  • Tramonto di Oggi: 00:09Ovest273°

Sole in Erbil per 2026 9

Mese Anno
2026 Alba/Tramonto Ore di Luce diurna Crepuscolo Astronomico Crepuscolo Nautico Crepuscolo Civile Mezzogiorno Solare
Settembre Alba Tramonto Lunghezza Differenza Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Tempo Distanza Solare (Milioni di km)
1 11:36 (79°) 00:33 (281°) 12:57:00 -02:12 10:06 02:02 10:38 01:30 11:10 00:59 18:03 (62°) 150.952
2 11:37 (80°) 00:31 (280°) 12:54:48 -02:12 10:07 02:00 10:39 01:28 11:10 00:57 18:03 (61.7°) 150.916
3 11:37 (80°) 00:30 (280°) 12:52:36 -02:12 10:08 01:59 10:40 01:27 11:11 00:56 18:03 (61.3°) 150.88
4 11:38 (80°) 00:28 (279°) 12:50:23 -02:13 10:09 01:57 10:41 01:25 11:12 00:54 18:03 (60.9°) 150.843
5 11:39 (81°) 00:27 (279°) 12:48:11 -02:12 10:10 01:55 10:42 01:24 11:13 00:53 18:02 (60.6°) 150.806
6 11:40 (81°) 00:25 (278°) 12:45:57 -02:14 10:11 01:54 10:43 01:22 11:14 00:51 18:02 (60.2°) 150.768
7 11:40 (82°) 00:24 (278°) 12:43:44 -02:13 10:12 01:52 10:44 01:21 11:14 00:50 18:02 (59.8°) 150.73
8 11:41 (82°) 00:22 (277°) 12:41:29 -02:15 10:13 01:50 10:45 01:19 11:15 00:48 18:01 (59.4°) 150.692
9 11:42 (83°) 00:21 (277°) 12:39:15 -02:14 10:14 01:49 10:45 01:17 11:16 00:47 18:01 (59.1°) 150.653
10 11:43 (83°) 00:20 (277°) 12:37:01 -02:14 10:15 01:47 10:46 01:16 11:17 00:45 18:00 (58.7°) 150.615
11 11:44 (84°) 00:18 (276°) 12:34:46 -02:15 10:16 01:45 10:47 01:14 11:18 00:44 18:00 (58.3°) 150.575
12 11:44 (84°) 00:17 (276°) 12:32:31 -02:15 10:17 01:44 10:48 01:13 11:19 00:42 18:00 (57.9°) 150.536
13 11:45 (85°) 00:15 (275°) 12:30:16 -02:15 10:18 01:42 10:49 01:11 11:19 00:41 17:59 (57.5°) 150.496
14 11:46 (85°) 00:14 (275°) 12:28:00 -02:16 10:19 01:40 10:50 01:10 11:20 00:39 17:59 (57.2°) 150.456
15 11:47 (86°) 00:12 (274°) 12:25:45 -02:15 10:20 01:39 10:51 01:08 11:21 00:38 17:58 (56.8°) 150.416
16 11:47 (86°) 00:11 (274°) 12:23:28 -02:17 10:21 01:37 10:51 01:06 11:22 00:36 17:58 (56.4°) 150.375
17 11:48 (87°) 00:09 (273°) 12:21:13 -02:15 10:22 01:36 10:52 01:05 11:23 00:35 17:58 (56°) 150.335
18 11:49 (87°) 00:08 (273°) 12:18:56 -02:17 10:23 01:34 10:53 01:03 11:23 00:33 17:57 (55.6°) 150.294
19 11:50 (88°) 00:06 (272°) 12:16:40 -02:16 10:23 01:32 10:54 01:02 11:24 00:32 17:57 (55.2°) 150.252
20 11:51 (88°) 00:05 (272°) 12:14:24 -02:16 10:24 01:31 10:55 01:00 11:25 00:30 17:57 (54.8°) 150.211
21 11:51 (89°) 00:03 (271°) 12:12:07 -02:17 10:25 01:29 10:56 00:59 11:26 00:29 17:57 (54.5°) 150.169
22 11:52 (89°) 00:02 (271°) 12:09:51 -02:16 10:26 01:28 10:57 00:57 11:26 00:27 17:56 (54.1°) 150.127
23 11:53 (90°) 00:00 (270°) 12:07:34 -02:17 10:27 01:26 10:57 00:56 11:27 00:26 17:56 (53.7°) 150.085
24 11:54 (90°) 23:59 (270°) 12:05:17 -02:17 10:28 01:24 10:58 00:54 11:28 00:24 17:55 (53.3°) 150.043
25 11:55 (91°) 23:57 (269°) 12:03:01 -02:16 10:29 01:23 10:59 00:53 11:29 00:23 17:55 (52.9°) 150.001
26 11:55 (91°) 23:56 (269°) 12:00:44 -02:17 10:30 01:21 11:00 00:51 11:30 00:21 17:55 (52.5°) 149.959
27 11:56 (91°) 23:54 (268°) 11:58:27 -02:17 10:30 01:20 11:01 00:50 11:30 00:20 17:55 (52.1°) 149.916
28 11:57 (92°) 23:53 (268°) 11:56:11 -02:16 10:31 01:18 11:01 00:48 11:31 00:18 17:54 (51.7°) 149.873
29 11:58 (92°) 23:51 (267°) 11:53:54 -02:17 10:32 01:17 11:02 00:47 11:32 00:17 17:53 (51.3°) 149.831
30 11:59 (93°) 23:50 (267°) 11:51:37 -02:17 10:33 01:15 11:03 00:45 11:33 00:15 17:53 (51°) 149.788


Bootstrap