Oggi Sole e Luna in Kericho
- Ultimo aggiornamento: Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15
- Alba di Oggi: 12:21↑Est100°
- Tramonto di Oggi: 00:28↑Ovest260°
- Sorgere della Luna di Oggi: 18:28↑Est-sud-est115°
- Tonare della Luna di Oggi: 06:05↑Ovest-sud-ovest244°
- Ore di Luce diurna: 12:07:25 (+00:02)
Posizione del Sole di Oggi in Kericho
Prossimi 7 Giorni di Sole in Kericho
| 2026 | Alba/Tramonto | Ore di Luce diurna | Mezzogiorno Solare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Alba | Tramonto | Lunghezza | Differenza | Tempo | Distanza Solare (Milioni di km) |
| Dom 18 Ott 2026 | 12:21 | 00:28 | 12:07:25 | +00:02 | 18:24 (80.7°) | 149.018 |
| Lun 19 Ott 2026 | 12:21 | 00:28 | 12:07:26 | +00:01 | 18:24 (80.3°) | 148.976 |
| Mar 20 Ott 2026 | 12:21 | 00:28 | 12:07:28 | +00:02 | 18:24 (80°) | 148.934 |
| Mer 21 Ott 2026 | 12:20 | 00:28 | 12:07:29 | +00:01 | 18:23 (79.6°) | 148.893 |
| Gio 22 Ott 2026 | 12:20 | 00:28 | 12:07:31 | +00:02 | 18:23 (79.3°) | 148.852 |
| Ven 23 Ott 2026 | 12:20 | 00:27 | 12:07:33 | +00:02 | 18:23 (78.9°) | 148.81 |
| Sab 24 Ott 2026 | 12:20 | 00:27 | 12:07:34 | +00:01 | 18:23 (78.6°) | 148.769 |
Prossimi 7 Giorni di Luna in Kericho
| 2026 | Sorgere della Luna/Tonare della Luna/Fasi | Passaggio del Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Sorgere della Luna | Fasi | Tempo | Distanza (km) | Tasso di Illuminazione |
| Dom 18 Ott 2026 | 18:28 ↑ (115°) | 06:05 ↑ (244°) | Terzo Quarto |
00:41 (66.5°) | 402,839 | 53.58% | |
| Lun 19 Ott 2026 | 19:16 ↑ (111°) | 06:53 ↑ (247°) | 01:28 (70.2°) | 399,941 | 63.7% | ||
| Mar 20 Ott 2026 | 20:01 ↑ (107°) | 07:40 ↑ (251°) | 02:13 (74.9°) | 395,862 | 72.88% | ||
| Mer 21 Ott 2026 | 20:46 ↑ (101°) | 08:25 ↑ (256°) | 02:57 (80.3°) | 390,870 | 80.97% | ||
| Gio 22 Ott 2026 | 21:30 ↑ (96°) | 09:08 ↑ (261°) | 03:40 (86.3°) | 385,335 | 87.87% | ||
| Ven 23 Ott 2026 | 22:14 ↑ (89°) | 09:52 ↑ (268°) | 04:25 (87.3°) | 379,689 | 93.47% | ||
| Sab 24 Ott 2026 | 23:00 ↑ (83°) | 10:37 ↑ (274°) | 05:11 (80.8°) | 374,413 | 97.57% | ||
Sole e Luna per Città in Kenia
| Nome del Paese | Nome della Città | Ora Corrente | Alba | Tramonto | Sorgere della Luna | Tonare della Luna | Ore di Luce diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eldoret | Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15 | 12:22↑E100° | 00:28↑W260° | 18:30↑ESE115° | 06:03↑WSW244° | 12:06:12 (-00:01) | |
| Kericho | Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15 | 12:21↑E100° | 00:28↑W260° | 18:28↑ESE115° | 06:05↑WSW244° | 12:07:25 (+00:02) | |
| Nairobi | Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15 | 12:14↑E100° | 00:23↑W260° | 18:20↑ESE115° | 06:01↑WSW244° | 12:08:39 (+00:04) | |
| garissa | Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15 | 12:04↑E100° | 00:11↑W260° | 18:10↑ESE115° | 12:07:31 (+00:02) | ||
| kisumu | Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15 | 12:23↑E100° | 00:30↑W260° | 18:31↑ESE115° | 06:07↑WSW244° | 12:07:03 (+00:02) | |
| nakuru | Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15 | 12:18↑E100° | 00:25↑W260° | 18:25↑ESE115° | 06:02↑WSW244° | 12:07:19 (+00:02) | |
| isiolo | Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15 | 12:12↑E100° | 00:18↑W260° | 18:20↑ESE115° | 12:06:25 (-00:02) | ||
| Mombasa | Dom 18 Ott 2026 alle ore 15:15 | 12:01↑E100° | 00:13↑W260° | 18:03↑ESE115° | 12:12:28 (+00:13) |