Ranking 'Kopi (jenis café latte)' di Asia
| Peringkat | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia: Doha | Asia | $7 | |
| 2 | Bahasa Indonesia: dubai | Asia | $7 | |
| 3 | tel aviv | Asia | $6 | |
| 3 | Yerusalem | Asia | $6 | |
| 5 | Abu Dhabi | Asia | $6 | |
| 6 | kota riyadh | Asia | $6 | |
| 6 | Jeddah | Asia | $6 | |
| 6 | Dammam | Asia | $6 | |
| 9 | kota kuwait | Asia | $6 | |
| 10 | Singapura | Asia | $5 | |
| 11 | Bangkok | Asia | $5 | |
| 11 | Phuket | Asia | $5 | |
| 13 | kota beijing | Asia | $5 | |
| 13 | shanghai | Asia | $5 | |
| 15 | kota taipei | Asia | $5 | |
| 15 | Kota Kaohsiung | Asia | $5 | |
| 17 | Chiang Mai | Asia | $5 | |
| 18 | kota shanzhen | Asia | $5 | |
| 18 | Guangzhou | Asia | $5 | |
| 18 | kota chengdu | Asia | $5 | |
| 18 | kota hongqing | Asia | $5 | |
| 18 | Hangzhou-Jongkok | Asia | $5 | |
| 18 | kota wuhan | Asia | $5 | |
| 18 | kota xian | Asia | $5 | |
| 18 | kota tianjin | Asia | $5 | |
| 18 | kota nanjing | Asia | $5 | |
| 18 | suzhou | Asia | $5 | |
| 18 | kota qingdao | Asia | $5 | |
| 18 | Bahasa Dalian | Asia | $5 | |
| 18 | kota xiamen | Asia | $5 | |
| 18 | kunming | Asia | $5 | |
| 18 | kota shanyang | Asia | $5 | |
| 18 | kota harbin | Asia | $5 | |
| 18 | kota changsha | Asia | $5 | |
| 18 | kota zhengzhou | Asia | $5 | |
| 36 | kuala lumpur | Asia | $5 | |
| 36 | Pulau Pinang | Asia | $5 | |
| 36 | johor bahru | Asia | $5 | |
| 39 | Moskow | Asia | $5 | |
| 39 | Sochi-Sankt Peterburg | Asia | $5 | |
| 41 | kota taitung | Asia | $5 | |
| 42 | kota novosibirsk | Asia | $4 | |
| 42 | kota yekaterinburg | Asia | $4 | |
| 42 | Bahasa Indonesia: Kazan | Asia | $4 | |
| 42 | kota vladivostok | Asia | $4 | |
| 42 | Kaliningrad-Kaliningrad | Asia | $4 | |
| 47 | Kota Tua | Asia | $4 | |
| 48 | almaty | Asia | $4 | |
| 48 | Astana | Asia | $4 | |
| 50 | Seoul, Korea Selatan | Asia | $4 | |
| 50 | Busan-Busan | Asia | $4 | |
| 50 | incieon | Asia | $4 | |
| 50 | Daegu | Asia | $4 | |
| 54 | Bahasa Indonesia: manila | Asia | $4 | |
| 54 | Bahasa Indonesia: davao | Asia | $4 | |
| 56 | dhaka | Asia | $4 | |
| 57 | Bahasa Indonesia: dilhi | Asia | $3 | |
| 57 | Bahasa Indonesia: Mumbai | Asia | $3 | |
| 57 | hidramabad | Asia | $3 | |
| 57 | kota chennai | Asia | $3 | |
| 57 | Kolkata | Asia | $3 | |
| 57 | pune | Asia | $3 | |
| 57 | kota ahmadabad | Asia | $3 | |
| 57 | Jaipur-Jaipur | Asia | $3 | |
| 57 | surat | Asia | $3 | |
| 57 | beruntung sekarang | Asia | $3 | |
| 57 | kochi | Asia | $3 | |
| 68 | Ulan Bator | Asia | $3 | |
| 69 | istanbul | Asia | $3 | |
| 69 | Bahasa Indonesia: ankara | Asia | $3 | |
| 71 | orang islam | Asia | $3 | |
| 72 | Jakarta | Asia | $3 | |
| 72 | bandung | Asia | $3 | |
| 74 | Tokyo | Asia | $3 | |
| 74 | kota osaka | Asia | $3 | |
| 74 | kota nagoya | Asia | $3 | |
| 74 | Fukuoka | Asia | $3 | |
| 74 | kota sapporo | Asia | $3 | |
| 74 | Sendai-sendai | Asia | $3 | |
| 74 | Hiroshima-gun | Asia | $3 | |
| 74 | kobe | Asia | $3 | |
| 74 | tidak ada | Asia | $3 | |
| 83 | kota kyoto | Asia | $3 | |
| 84 | Kathmandu, India | Asia | $3 | |
| 85 | kolombo | Asia | $3 | |
| 86 | Tashkent | Asia | $3 | |
| 87 | kota hanoi | Asia | $3 | |
| 87 | da nang | Asia | $3 | |
| 89 | surabaya | Asia | $3 | |
| 90 | islamabad | Asia | $3 | |
| 90 | Karachi | Asia | $3 | |
| 90 | kota lahore | Asia | $3 | |
| 93 | bursa | Asia | $3 | |
| 94 | mashhad | Asia | $0 | |
| 95 | Teheran | Asia | $0 |
| Peringkat | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teheran | Asia | $0 | |
| 2 | mashhad | Asia | $0 | |
| 3 | bursa | Asia | $3 | |
| 4 | islamabad | Asia | $3 | |
| 4 | Karachi | Asia | $3 | |
| 4 | kota lahore | Asia | $3 | |
| 7 | surabaya | Asia | $3 | |
| 8 | kota hanoi | Asia | $3 | |
| 8 | da nang | Asia | $3 | |
| 10 | Tashkent | Asia | $3 | |
| 11 | kolombo | Asia | $3 | |
| 12 | Kathmandu, India | Asia | $3 | |
| 13 | kota kyoto | Asia | $3 | |
| 14 | Tokyo | Asia | $3 | |
| 14 | kota osaka | Asia | $3 | |
| 14 | kota nagoya | Asia | $3 | |
| 14 | Fukuoka | Asia | $3 | |
| 14 | kota sapporo | Asia | $3 | |
| 14 | Sendai-sendai | Asia | $3 | |
| 14 | Hiroshima-gun | Asia | $3 | |
| 14 | kobe | Asia | $3 | |
| 14 | tidak ada | Asia | $3 | |
| 23 | Jakarta | Asia | $3 | |
| 23 | bandung | Asia | $3 | |
| 25 | orang islam | Asia | $3 | |
| 26 | istanbul | Asia | $3 | |
| 26 | Bahasa Indonesia: ankara | Asia | $3 | |
| 28 | Ulan Bator | Asia | $3 | |
| 29 | Bahasa Indonesia: dilhi | Asia | $3 | |
| 29 | Bahasa Indonesia: Mumbai | Asia | $3 | |
| 29 | hidramabad | Asia | $3 | |
| 29 | kota chennai | Asia | $3 | |
| 29 | Kolkata | Asia | $3 | |
| 29 | pune | Asia | $3 | |
| 29 | kota ahmadabad | Asia | $3 | |
| 29 | Jaipur-Jaipur | Asia | $3 | |
| 29 | surat | Asia | $3 | |
| 29 | beruntung sekarang | Asia | $3 | |
| 29 | kochi | Asia | $3 | |
| 40 | dhaka | Asia | $4 | |
| 41 | Bahasa Indonesia: manila | Asia | $4 | |
| 41 | Bahasa Indonesia: davao | Asia | $4 | |
| 43 | Seoul, Korea Selatan | Asia | $4 | |
| 43 | Busan-Busan | Asia | $4 | |
| 43 | incieon | Asia | $4 | |
| 43 | Daegu | Asia | $4 | |
| 47 | almaty | Asia | $4 | |
| 47 | Astana | Asia | $4 | |
| 49 | Kota Tua | Asia | $4 | |
| 50 | kota novosibirsk | Asia | $4 | |
| 50 | kota yekaterinburg | Asia | $4 | |
| 50 | Bahasa Indonesia: Kazan | Asia | $4 | |
| 50 | kota vladivostok | Asia | $4 | |
| 50 | Kaliningrad-Kaliningrad | Asia | $4 | |
| 55 | kota taitung | Asia | $5 | |
| 56 | Moskow | Asia | $5 | |
| 56 | Sochi-Sankt Peterburg | Asia | $5 | |
| 58 | kuala lumpur | Asia | $5 | |
| 58 | Pulau Pinang | Asia | $5 | |
| 58 | johor bahru | Asia | $5 | |
| 61 | kota shanzhen | Asia | $5 | |
| 61 | Guangzhou | Asia | $5 | |
| 61 | kota chengdu | Asia | $5 | |
| 61 | kota hongqing | Asia | $5 | |
| 61 | Hangzhou-Jongkok | Asia | $5 | |
| 61 | kota wuhan | Asia | $5 | |
| 61 | kota xian | Asia | $5 | |
| 61 | kota tianjin | Asia | $5 | |
| 61 | kota nanjing | Asia | $5 | |
| 61 | suzhou | Asia | $5 | |
| 61 | kota qingdao | Asia | $5 | |
| 61 | Bahasa Dalian | Asia | $5 | |
| 61 | kota xiamen | Asia | $5 | |
| 61 | kunming | Asia | $5 | |
| 61 | kota shanyang | Asia | $5 | |
| 61 | kota harbin | Asia | $5 | |
| 61 | kota changsha | Asia | $5 | |
| 61 | kota zhengzhou | Asia | $5 | |
| 79 | Chiang Mai | Asia | $5 | |
| 80 | kota taipei | Asia | $5 | |
| 80 | Kota Kaohsiung | Asia | $5 | |
| 82 | kota beijing | Asia | $5 | |
| 82 | shanghai | Asia | $5 | |
| 84 | Bangkok | Asia | $5 | |
| 84 | Phuket | Asia | $5 | |
| 86 | Singapura | Asia | $5 | |
| 87 | kota kuwait | Asia | $6 | |
| 88 | kota riyadh | Asia | $6 | |
| 88 | Jeddah | Asia | $6 | |
| 88 | Dammam | Asia | $6 | |
| 91 | Abu Dhabi | Asia | $6 | |
| 92 | tel aviv | Asia | $6 | |
| 92 | Yerusalem | Asia | $6 | |
| 94 | Bahasa Indonesia: dubai | Asia | $7 | |
| 95 | Bahasa Indonesia: Doha | Asia | $7 |
Sumber: Survei Independen oleh AI 2026