Sinar dan Bulan Hari Ini di mayones
- Pembaruan terakhir: Selasa, 06 Oktober 2026 pukul 07.04
- Terbit Hari Ini: 00:28↑Timur100°
- Tenggelam Hari Ini: 11:15↑Barat259°
- Terbit Bulan Hari Ini: 18:17↑Timur Laut53°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 10:45↑Barat Laut Barat297°
- Jam Siang: 10:48:09 (-06:18)
Posisi Matahari Hari Ini di mayones
7 Hari Mendatang Sun di mayones
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Selasa, 06 Oktober 2026 | 00:28 | 11:15 | 10:48:09 | -06:18 | 05:51 (21°) | 149.53 |
| Rab, 07 Oktober 2026 | 00:30 | 11:12 | 10:41:52 | -06:17 | 05:50 (20.6°) | 149.487 |
| Kamis, 08 Oktober 2026 | 00:33 | 11:08 | 10:35:34 | -06:18 | 05:49 (20.3°) | 149.444 |
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36 | 11:05 | 10:29:16 | -06:18 | 05:49 (19.9°) | 149.401 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:39 | 11:02 | 10:22:58 | -06:18 | 05:49 (19.5°) | 149.358 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | 00:42 | 10:58 | 10:16:41 | -06:17 | 05:49 (19.1°) | 149.315 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | 00:45 | 10:55 | 10:10:23 | -06:18 | 05:49 (18.8°) | 149.273 |
7 Hari Mendatang Bulan di mayones
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Selasa, 06 Oktober 2026 | 18:17 ↑ (53°) | 10:45 ↑ (297°) | 02:44 (40°) | 375,261 | 14.78% | ||
| Rab, 07 Oktober 2026 | 20:08 ↑ (69°) | 10:38 ↑ (283°) | 03:31 (33.8°) | 377,902 | 8.16% | ||
| Kamis, 08 Oktober 2026 | 21:52 ↑ (84°) | 10:30 ↑ (268°) | 04:16 (27.3°) | 381,019 | 3.55% | ||
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:32 ↑ (99°) | 10:23 ↑ (255°) | 05:00 (20.9°) | 384,563 | 0.84% | ||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01:13 ↑ (114°) | 10:16 ↑ (241°) | Bulan Baru |
05:45 (14.9°) | 388,423 | 0% | |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | 02:56 ↑ (129°) | 10:07 ↑ (227°) | 06:32 (9.5°) | 392,411 | 1.14% | ||
| Senin, 12 Oktober 2026 | 04:46 ↑ (144°) | 09:56 ↑ (213°) | 07:21 (4.9°) | 396,274 | 4.39% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di Bahasa Inggris
| Nama Negara | Nama Kota | Waktu Saat Ini | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobil | Selasa, 06 Oktober 2026 pukul 07.04 | 00:27↑E100° | 11:19↑W260° | 18:29↑NE55° | 10:40↑WNW296° | 10:52:55 (-05:53) | |
| kacang polong | Selasa, 06 Oktober 2026 pukul 07.04 | 00:15↑E100° | 11:07↑W260° | 18:16↑NE55° | 10:29↑WNW296° | 10:52:31 (-05:55) | |
| gagak tua | Selasa, 06 Oktober 2026 pukul 07.04 | 00:51↑ESE102° | 11:23↑WSW258° | 17:58↑NE45° | 11:22↑WNW302° | 10:32:48 (-07:36) | |
| kota dawson | Selasa, 06 Oktober 2026 pukul 07.04 | 00:42↑E100° | 11:29↑W259° | 18:29↑NE52° | 11:02↑WNW298° | 10:46:32 (-06:25) | |
| mayones | Selasa, 06 Oktober 2026 pukul 07.04 | 00:28↑E100° | 11:15↑W259° | 18:17↑NE53° | 10:45↑WNW297° | 10:48:09 (-06:18) | |
| kuda putih | Selasa, 06 Oktober 2026 pukul 07.04 | 00:20↑E99° | 11:16↑W260° | 18:32↑ENE57° | 10:30↑WNW295° | 10:56:51 (-05:33) |