Sinar dan Bulan Hari Ini di queretaro
- Pembaruan terakhir: Jumat, 18 Sep 2026 pukul 05.53
- Terbit Hari Ini: 21:30↑Timur88°
- Tenggelam Hari Ini: 09:42↑Barat272°
- Terbit Bulan Hari Ini: 04:16↑Timur Laut Tenggara120°
- Jam Siang: 12:12:11 (-01:11)
Posisi Matahari Hari Ini di queretaro
7 Hari Mendatang Sun di queretaro
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Jumat, 18 Sep 2026 | 21:30 | 09:42 | 12:12:11 | -01:11 | 03:35 (71.1°) | 150.294 |
| Sabtu, 19 Sep 2026 | 21:30 | 09:41 | 12:11:02 | -01:09 | 03:35 (70.7°) | 150.252 |
| Minggu, 20 Sep 2026 | 21:31 | 09:40 | 12:09:51 | -01:11 | 03:35 (70.3°) | 150.211 |
| Senin, 21 Sep 2026 | 21:31 | 09:39 | 12:08:41 | -01:10 | 03:34 (69.9°) | 150.169 |
| Selasa, 22 Sep 2026 | 21:31 | 09:38 | 12:07:31 | -01:10 | 03:34 (69.5°) | 150.127 |
| Rab, 23 Sep 2026 | 21:31 | 09:37 | 12:06:21 | -01:10 | 03:34 (69.1°) | 150.085 |
| Kamis, 24 Sep 2026 | 21:31 | 09:36 | 12:05:11 | -01:10 | 03:33 (68.7°) | 150.043 |
7 Hari Mendatang Bulan di queretaro
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Jumat, 18 Sep 2026 | 04:16 ↑ (120°) | Kuartal Ketiga |
09:41 (41.4°) | 404,255 | 51.05% | ||
| Sabtu, 19 Sep 2026 | 05:06 ↑ (119°) | 15:06 ↑ (240°) | 10:32 (42.4°) | 403,691 | 62.15% | ||
| Minggu, 20 Sep 2026 | 05:52 ↑ (117°) | 16:00 ↑ (241°) | 11:23 (44.8°) | 401,802 | 72.41% | ||
| Senin, 21 Sep 2026 | 06:34 ↑ (114°) | 16:54 ↑ (244°) | 12:11 (48.3°) | 398,763 | 81.28% | ||
| Selasa, 22 Sep 2026 | 07:13 ↑ (109°) | 17:49 ↑ (248°) | 12:58 (52.9°) | 394,839 | 88.51% | ||
| Rab, 23 Sep 2026 | 07:49 ↑ (103°) | 18:43 ↑ (254°) | 13:42 (58.3°) | 390,369 | 94% | ||
| Kamis, 24 Sep 2026 | 08:24 ↑ (97°) | 19:37 ↑ (260°) | 14:26 (64.3°) | 385,712 | 97.75% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di queretaro
| Nama Negara | Nama Kota | Pembaruan terakhir | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| queretaro | Jumat, 18 Sep 2026 pukul 05.53 | 21:30↑Timur88° | 09:42↑Barat272° | 04:16↑Timur Laut Tenggara120° | 12:12:11 (-01:11) |