Sinar dan Bulan Hari Ini di cahul
- Pembaruan terakhir: Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 23.41
- Terbit Hari Ini: 13:26↑Timur Laut Tenggara102°
- Tenggelam Hari Ini: 00:20↑Barat Daya Laut Barat258°
- Terbit Bulan Hari Ini: 19:35↑Tenggara132°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 03:28↑Barat Daya228°
- Jam Siang: 10:55:04 (-03:08)
Posisi Matahari Hari Ini di cahul
7 Hari Mendatang Sun di cahul
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 13:26 | 00:20 | 10:55:04 | -03:08 | 18:52 (35.1°) | 149.102 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13:27 | 00:19 | 10:51:57 | -03:07 | 18:52 (34.8°) | 149.06 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28 | 00:17 | 10:48:50 | -03:07 | 18:52 (34.4°) | 149.018 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 13:30 | 00:15 | 10:45:44 | -03:06 | 18:51 (34°) | 148.976 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | 13:31 | 00:13 | 10:42:39 | -03:05 | 18:51 (33.7°) | 148.934 |
| Rab, 21 Oktober 2026 | 13:32 | 00:12 | 10:39:33 | -03:06 | 18:51 (33.3°) | 148.893 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 13:34 | 00:10 | 10:36:29 | -03:04 | 18:50 (33°) | 148.852 |
7 Hari Mendatang Bulan di cahul
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 19:35 ↑ (132°) | 03:28 ↑ (228°) | 23:31 (16.4°) | 404,604 | 32.38% | ||
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:18 ↑ (130°) | 04:28 ↑ (231°) | 00:23 (17.7°) | 404,384 | 43.11% | ||
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 20:53 ↑ (126°) | 05:34 ↑ (236°) | Kuartal Ketiga |
01:13 (20.3°) | 402,791 | 53.81% | |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 21:21 ↑ (121°) | 02:01 (24°) | 399,862 | 63.91% | |||
| Selasa, 20 Oktober 2026 | 21:44 ↑ (114°) | 06:41 ↑ (242°) | 02:46 (28.7°) | 395,760 | 73.08% | ||
| Rab, 21 Oktober 2026 | 22:04 ↑ (106°) | 07:50 ↑ (249°) | 03:30 (34.1°) | 390,751 | 81.14% | ||
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:22 ↑ (98°) | 09:00 ↑ (258°) | 04:14 (40.2°) | 385,205 | 88.01% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di Bahasa Moldova
| Nama Negara | Nama Kota | Waktu Saat Ini | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balti | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 23.41 | 13:29↑ESE102° | 00:19↑WSW257° | 19:46↑SE134° | 03:19↑SW227° | 10:50:23 (-03:20) | |
| chisinau | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 23.41 | 13:24↑ESE102° | 00:16↑WSW258° | 19:38↑SE133° | 03:19↑SW227° | 10:52:14 (-03:16) | |
| cahul | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 23.41 | 13:26↑ESE102° | 00:20↑WSW258° | 19:35↑SE132° | 03:28↑SW228° | 10:55:04 (-03:08) | |
| tiraspol | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 23.41 | 13:21↑ESE102° | 00:13↑WSW258° | 19:34↑SE133° | 03:17↑SW227° | 10:52:43 (-03:14) |