Austria

Sinar dan Bulan Hari Ini di klakson

  • Pembaruan terakhir: Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54
  • Terbit Hari Ini: 14:06↑Timur98°
  • Tenggelam Hari Ini: 01:25↑Barat262°
  • Terbit Bulan Hari Ini: 10:04↑Timur Laut Timur72°
  • Tenggelam Bulan Hari Ini: 00:05↑Barat Laut Barat283°
  • Jam Siang: 11:19:13 (-03:31)

Posisi Matahari Hari Ini di klakson

klakson
Tanggal Dasar Tanggal Jam Siang Perbedaan dari Jam Siang Hari Ini
Hari Ini 7 Oktober 2026 11:15:42 00:00:00
Kemarin 6 Oktober 2026 11:19:13 +00:03:31
Solstis Musim Dingin 22 Des 2026 08:16:40 -02:59:02
Solstis Musim Panas 21 Jun 2026 16:09:09 +04:53:27

Jam Siang Hari Ini di klakson

klakson

7 Hari Mendatang Sun di klakson

2026 Terbit/Tenggelam Jam Siang Tengah Hari Matahari
Tanggal Terbit Tenggelam Panjang Perbedaan Waktu Jarak Matahari (Juta km)
Rab, 07 Oktober 2026 14:06 01:25 11:19:13 -03:31 19:44 (35.7°) 149.487
Kamis, 08 Oktober 2026 14:07 01:23 11:15:42 -03:31 19:44 (35.4°) 149.444
Jumat, 09 Oktober 2026 14:09 01:21 11:12:11 -03:31 19:43 (35°) 149.401
Sabtu, 10 Oktober 2026 14:10 01:19 11:08:41 -03:30 19:43 (34.6°) 149.358
Minggu, 11 Oktober 2026 14:12 01:17 11:05:12 -03:29 19:43 (34.2°) 149.315
Senin, 12 Oktober 2026 14:13 01:15 11:01:42 -03:30 19:43 (33.8°) 149.273
Selasa, 13 Oktober 2026 14:15 01:13 10:58:12 -03:30 19:43 (33.5°) 149.23

Posisi Bulan Hari Ini di klakson

klakson

7 Hari Mendatang Bulan di klakson

2026 Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase Perpotongan Meridian
Tanggal Terbit Bulan Tenggelam Bulan Terbit Bulan Fase Waktu Jarak (km) Suku Iluminasi
Rab, 07 Oktober 2026 10:04 ↑ (72°) 00:05 ↑ (283°)
17:09 (51.4°) 376,738 10.67%
Kamis, 08 Oktober 2026 11:23 ↑ (82°) 00:20 ↑ (273°)
17:55 (45°) 379,659 5.24%
Jumat, 09 Oktober 2026 12:39 ↑ (92°) 00:35 ↑ (263°)
18:39 (38.5°) 383,034 1.74%
Sabtu, 10 Oktober 2026 13:54 ↑ (102°) 00:51 ↑ (254°)
Bulan Baru
19:24 (32.3°) 386,781 0%
Minggu, 11 Oktober 2026 15:09 ↑ (111°) 01:08 ↑ (246°)
20:09 (26.6°) 390,740 0.42%
Senin, 12 Oktober 2026 16:24 ↑ (119°) 01:29 ↑ (238°)
20:56 (21.6°) 394,687 2.76%
Selasa, 13 Oktober 2026 17:37 ↑ (126°) 01:55 ↑ (232°)
21:46 (17.7°) 398,344 7.29%

Sinar dan Bulan Menurut Kota di Austria

Nama Negara Nama Kota Waktu Saat Ini Terbit Tenggelam Terbit Bulan Tenggelam Bulan Jam Siang
AustriaAustria amstetten Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:09↑E97° 01:28↑W262° 10:09↑ENE72° 00:07↑WNW283° 11:20:04 (-03:27)
AustriaAustria klakson Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:06↑E98° 01:25↑W262° 10:04↑ENE72° 00:05↑WNW283° 11:19:13 (-03:31)
AustriaAustria ried-im-innkreis Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:14↑E97° 01:34↑W263° 10:14↑ENE72° 00:13↑WNW283° 11:19:54 (-03:28)
AustriaAustria jawaban Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:11↑E97° 01:31↑W263° 10:11↑ENE72° 00:10↑WNW283° 11:19:55 (-03:27)
AustriaAustria saya Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:24↑E97° 01:46↑W263° 10:28↑ENE73° 00:23↑WNW282° 11:21:24 (-03:21)
AustriaAustria rohrbach Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:12↑E97° 01:32↑W263° 10:12↑ENE72° 00:11↑WNW283° 11:19:21 (-03:30)
AustriaAustria buruk-ischl Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:13↑E97° 01:34↑W263° 10:15↑ENE72° 00:12↑WNW283° 11:20:41 (-03:24)
AustriaAustria penginapan Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:22↑E97° 01:43↑W263° 10:25↑ENE73° 00:20↑WNW282° 11:21:21 (-03:21)
AustriaAustria karat Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:01↑E97° 01:21↑W262° 10:02↑ENE72° 23:59↑WNW283° 11:20:35 (-03:25)
AustriaAustria bad-radkersburg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:25↑W263° 10:07↑ENE73° 00:01↑WNW282° 11:22:16 (-03:17)
AustriaAustria jennersdorf Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:24↑W263° 10:06↑ENE73° 00:00↑WNW282° 11:21:54 (-03:18)
AustriaAustria saalfelden-am-steinernen-meer Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:16↑E97° 01:37↑W263° 10:19↑ENE73° 00:14↑WNW282° 11:21:07 (-03:22)
AustriaAustria vöslau yang buruk Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:23↑W263° 10:03↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:20:19 (-03:26)
AustriaAustria judenburg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:09↑E97° 01:30↑W263° 10:12↑ENE73° 00:07↑WNW282° 11:21:32 (-03:20)
AustriaAustria kota salzburg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:16↑E97° 01:36↑W263° 10:17↑ENE72° 00:14↑WNW282° 11:20:33 (-03:24)
AustriaAustria Baden-Württemberg, Jerman Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:23↑W263° 10:03↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:20:16 (-03:26)
AustriaAustria kapfenberg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:06↑E97° 01:27↑W263° 10:08↑ENE72° 00:04↑WNW282° 11:21:08 (-03:22)
AustriaAustria mencukur Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:15↑E98° 01:34↑W262° 10:14↑ENE72° 00:13↑WNW283° 11:19:32 (-03:29)
AustriaAustria bischofshofen Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:15↑E97° 01:35↑W262° 10:17↑ENE72° 00:13↑WNW282° 11:21:08 (-03:22)
AustriaAustria kirchdorf-an-der-krems Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:11↑E97° 01:32↑W263° 10:12↑ENE72° 00:10↑WNW283° 11:20:24 (-03:26)
AustriaAustria scheibbs Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:07↑E97° 01:27↑W262° 10:08↑ENE72° 00:06↑WNW283° 11:20:15 (-03:27)
AustriaAustria memerah Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:28↑E97° 01:49↑W263° 10:32↑ENE73° 00:26↑WNW282° 11:21:30 (-03:21)
AustriaAustria kitzbuhel Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:18↑E97° 01:39↑W263° 10:21↑ENE73° 00:16↑WNW282° 11:21:05 (-03:22)
AustriaAustria orang kulit hitam Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:21↑E97° 01:42↑W263° 10:24↑ENE73° 00:19↑WNW282° 11:21:14 (-03:21)
AustriaAustria penginapan di braunau Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:16↑E97° 01:36↑W263° 10:16↑ENE72° 00:15↑WNW283° 11:19:49 (-03:28)
AustriaAustria Klagenfurt Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:10↑E97° 01:32↑W263° 10:14↑ENE73° 00:07↑WNW282° 11:22:21 (-03:16)
AustriaAustria obrolan ringan Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:02↑E97° 01:22↑W263° 10:02↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:20:03 (-03:28)
AustriaAustria kota bregenz Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:29↑E97° 01:49↑W263° 10:32↑ENE73° 00:27↑WNW282° 11:20:58 (-03:23)
AustriaAustria Klosterneuburg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:22↑W262° 10:02↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:19:47 (-03:28)
AustriaAustria dijual Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:23↑E97° 01:45↑W263° 10:27↑ENE73° 00:21↑WNW282° 11:21:48 (-03:19)
AustriaAustria bruck-an-der-leitha Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:01↑E97° 01:21↑W263° 10:01↑ENE72° 23:59↑WNW283° 11:20:15 (-03:26)
AustriaAustria lapangan rajut Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:08↑E97° 01:29↑W263° 10:11↑ENE73° 00:06↑WNW282° 11:21:27 (-03:21)
AustriaAustria spittal-an-der-drau Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:13↑E97° 01:35↑W263° 10:17↑ENE73° 00:11↑WNW282° 11:22:04 (-03:18)
AustriaAustria bruck-an-der-mur Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:06↑E97° 01:27↑W263° 10:08↑ENE72° 00:05↑WNW283° 11:21:09 (-03:22)
AustriaAustria Korneburg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:22↑W262° 10:02↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:19:43 (-03:29)
AustriaAustria st.-andrä Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:08↑E97° 01:30↑W263° 10:12↑ENE73° 00:05↑WNW282° 11:22:08 (-03:17)
AustriaAustria brunn-am-gebirge Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:23↑W263° 10:03↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:20:07 (-03:27)
AustriaAustria krem Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:06↑E97° 01:25↑W262° 10:05↑ENE72° 00:04↑WNW283° 11:19:37 (-03:29)
AustriaAustria st.johann-im-pongau Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:15↑E97° 01:36↑W263° 10:17↑ENE72° 00:13↑WNW282° 11:21:14 (-03:22)
AustriaAustria Jerman Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:06↑E97° 01:28↑W263° 10:10↑ENE73° 00:04↑WNW282° 11:22:04 (-03:18)
AustriaAustria kufstein Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:19↑E97° 01:40↑W263° 10:21↑ENE72° 00:17↑WNW282° 11:20:52 (-03:23)
AustriaAustria st.johann-di-tirol Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:18↑E97° 01:39↑W263° 10:20↑ENE72° 00:16↑WNW282° 11:20:59 (-03:22)
AustriaAustria Dornbirn, Jerman Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:29↑E97° 01:49↑W263° 10:32↑ENE73° 00:27↑WNW282° 11:21:06 (-03:23)
AustriaAustria tanah datar Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:25↑E97° 01:46↑W263° 10:29↑ENE73° 00:23↑WNW282° 11:21:32 (-03:21)
AustriaAustria st.polten Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:06↑E97° 01:25↑W262° 10:05↑ENE72° 00:04↑WNW283° 11:19:57 (-03:27)
AustriaAustria penanggulangan Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:12↑E97° 01:32↑W263° 10:12↑ENE72° 00:11↑WNW283° 11:19:45 (-03:28)
AustriaAustria leibniz Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:05↑E97° 01:27↑W263° 10:09↑ENE73° 00:03↑WNW282° 11:22:07 (-03:17)
AustriaAustria st.-veit-an-der-glan Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:10↑E97° 01:31↑W263° 10:14↑ENE73° 00:07↑WNW282° 11:22:08 (-03:17)
AustriaAustria kota eisen Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:02↑E97° 01:22↑W263° 10:02↑ENE72° 00:00↑WNW283° 11:20:30 (-03:25)
AustriaAustria singa betina Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:07↑E97° 01:28↑W263° 10:09↑ENE72° 00:05↑WNW282° 11:21:13 (-03:21)
AustriaAustria steyr Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:10↑E97° 01:30↑W262° 10:11↑ENE72° 00:09↑WNW283° 11:20:10 (-03:27)
AustriaAustria enns Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:10↑E97° 01:30↑W263° 10:10↑ENE72° 00:09↑WNW283° 11:19:55 (-03:27)
AustriaAustria leonding Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:11↑E97° 01:31↑W263° 10:11↑ENE72° 00:10↑WNW283° 11:19:48 (-03:29)
AustriaAustria toko stok Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:23↑W263° 10:03↑ENE72° 00:02↑WNW283° 11:19:40 (-03:29)
AustriaAustria feldbach Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:04↑E97° 01:25↑W263° 10:07↑ENE73° 00:01↑WNW282° 11:21:52 (-03:19)
AustriaAustria kebohongan Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:16↑E97° 01:38↑W263° 10:20↑ENE73° 00:14↑WNW282° 11:22:01 (-03:18)
AustriaAustria tamsweg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:12↑E97° 01:33↑W263° 10:15↑ENE73° 00:10↑WNW282° 11:21:35 (-03:20)
AustriaAustria kota feldkirch Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:29↑E97° 01:50↑W263° 10:33↑ENE73° 00:27↑WNW282° 11:21:23 (-03:20)
AustriaAustria berbohong Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:11↑E97° 01:31↑W263° 10:13↑ENE73° 00:09↑WNW282° 11:20:55 (-03:23)
AustriaAustria telepon Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:23↑E97° 01:44↑W263° 10:26↑ENE73° 00:21↑WNW282° 11:21:18 (-03:21)
AustriaAustria gereja-feldkirchen-in-kärnten Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:11↑E97° 01:32↑W263° 10:15↑ENE73° 00:08↑WNW282° 11:22:12 (-03:17)
AustriaAustria lilienfeld Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:06↑E97° 01:25↑W262° 10:06↑ENE72° 00:04↑WNW283° 11:20:14 (-03:26)
AustriaAustria burung ternitz Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:04↑E97° 01:24↑W263° 10:05↑ENE72° 00:02↑WNW283° 11:20:43 (-03:23)
AustriaAustria kota baru Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:10↑E97° 01:29↑W262° 10:09↑ENE72° 00:09↑WNW283° 11:19:26 (-03:30)
AustriaAustria kota linz Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:11↑E97° 01:31↑W263° 10:11↑ENE72° 00:10↑WNW283° 11:19:47 (-03:28)
AustriaAustria gereja traiskirchen Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:23↑W263° 10:03↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:20:15 (-03:26)
AustriaAustria furstenfeld di Jerman Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:24↑W263° 10:06↑ENE73° 00:01↑WNW282° 11:21:43 (-03:20)
AustriaAustria berkilau Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:29↑E97° 01:50↑W263° 10:32↑ENE73° 00:27↑WNW282° 11:21:04 (-03:23)
AustriaAustria traun Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:11↑E97° 01:31↑W263° 10:11↑ENE72° 00:10↑WNW283° 11:19:55 (-03:27)
AustriaAustria ganserndorf Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:01↑E97° 01:21↑W263° 10:00↑ENE72° 00:00↑WNW283° 11:19:43 (-03:29)
AustriaAustria Tren Maret Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:12↑E97° 01:31↑W262° 10:12↑ENE72° 00:10↑WNW283° 11:19:58 (-03:27)
AustriaAustria tulln-an-der-donau Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:04↑E97° 01:23↑W262° 10:03↑ENE72° 00:03↑WNW283° 11:19:45 (-03:28)
AustriaAustria gerasdorf-bei-wien Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:02↑E97° 01:22↑W263° 10:02↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:19:48 (-03:28)
AustriaAustria kota penting Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:02↑E97° 01:23↑W263° 10:03↑ENE72° 00:00↑WNW282° 11:20:41 (-03:24)
AustriaAustria Wina Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:22↑W262° 10:02↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:19:56 (-03:28)
AustriaAustria selamat pagi Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:09↑E98° 01:27↑W262° 10:07↑ENE72° 00:07↑WNW283° 11:19:03 (-03:31)
AustriaAustria mayrhofen Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:20↑E97° 01:41↑W263° 10:23↑ENE73° 00:18↑WNW282° 11:21:30 (-03:21)
AustriaAustria desa Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:12↑E97° 01:34↑W263° 10:16↑ENE73° 00:09↑WNW282° 11:22:21 (-03:16)
AustriaAustria di kota Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:13↑E97° 01:33↑W263° 10:14↑ENE72° 00:11↑WNW282° 11:20:22 (-03:26)
AustriaAustria susu Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:07↑E97° 01:26↑W262° 10:07↑ENE72° 00:05↑WNW283° 11:19:53 (-03:29)
AustriaAustria jalan raya Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:13↑E97° 01:33↑W262° 10:14↑ENE72° 00:12↑WNW283° 11:20:13 (-03:26)
AustriaAustria gotzis bahasa inggris Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:29↑E97° 01:50↑W263° 10:32↑ENE73° 00:27↑WNW282° 11:21:14 (-03:21)
AustriaAustria kabut Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:02↑E97° 01:21↑W262° 10:01↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:19:23 (-03:30)
AustriaAustria gunung berapi Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:07↑E97° 01:28↑W263° 10:10↑ENE73° 00:05↑WNW282° 11:21:43 (-03:19)
AustriaAustria rumput Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:06↑E97° 01:27↑W263° 10:08↑ENE72° 00:03↑WNW282° 11:21:41 (-03:20)
AustriaAustria pemodelan Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:23↑W263° 10:03↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:20:09 (-03:26)
AustriaAustria pasar volker Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:08↑E97° 01:30↑W263° 10:13↑ENE73° 00:06↑WNW282° 11:22:17 (-03:17)
AustriaAustria gereja grieskirchen Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:13↑E97° 01:32↑W262° 10:13↑ENE72° 00:11↑WNW283° 11:19:53 (-03:28)
AustriaAustria burung Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:11↑E97° 01:32↑W263° 10:14↑ENE73° 00:09↑WNW282° 11:21:36 (-03:20)
AustriaAustria waidhofen-an-der-thaya Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:07↑E97° 01:26↑W262° 10:06↑ENE72° 00:06↑WNW283° 11:18:58 (-03:32)
AustriaAustria mengunyah Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:12↑E97° 01:33↑W263° 10:14↑ENE72° 00:10↑WNW282° 11:21:06 (-03:22)
AustriaAustria penjilat Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:05↑E97° 01:26↑W263° 10:06↑ENE72° 00:03↑WNW282° 11:20:53 (-03:23)
AustriaAustria waidhofen-an-der-ybbs Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:09↑E97° 01:29↑W263° 10:09↑ENE72° 00:07↑WNW282° 11:20:18 (-03:26)
AustriaAustria menyiram Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:02↑E97° 01:23↑W263° 10:05↑ENE73° 00:00↑WNW282° 11:21:42 (-03:20)
AustriaAustria kota baru Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:24↑W263° 10:04↑ENE72° 00:02↑WNW283° 11:20:43 (-03:23)
AustriaAustria wals-siezenheim Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:16↑E97° 01:36↑W263° 10:17↑ENE72° 00:14↑WNW282° 11:20:34 (-03:25)
AustriaAustria aula di tirol Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:21↑E97° 01:42↑W263° 10:25↑ENE73° 00:20↑WNW282° 11:21:20 (-03:21)
AustriaAustria neusiedl-am-see Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:01↑E97° 01:21↑W263° 10:01↑ENE72° 23:59↑WNW283° 11:20:21 (-03:26)
AustriaAustria weiz Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:05↑E97° 01:26↑W263° 10:07↑ENE72° 00:03↑WNW282° 11:21:28 (-03:20)
AustriaAustria hallein Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:15↑E97° 01:36↑W263° 10:17↑ENE72° 00:14↑WNW282° 11:20:44 (-03:23)
AustriaAustria oberpullendorf Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:02↑E97° 01:22↑W263° 10:03↑ENE72° 00:00↑WNW283° 11:21:03 (-03:22)
AustriaAustria sumur Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:12↑E97° 01:32↑W263° 10:12↑ENE72° 00:10↑WNW282° 11:20:01 (-03:27)
AustriaAustria keras Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:29↑E97° 01:50↑W263° 10:32↑ENE73° 00:27↑WNW282° 11:21:00 (-03:23)
AustriaAustria penunggu Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:24↑W263° 10:05↑ENE73° 00:00↑WNW282° 11:21:22 (-03:21)
AustriaAustria wiener-neustadt Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:23↑W263° 10:04↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:20:33 (-03:25)
AustriaAustria hartberg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:04↑E97° 01:25↑W263° 10:06↑ENE73° 00:01↑WNW282° 11:21:22 (-03:21)
AustriaAustria perchtoldsdorf Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:03↑E97° 01:23↑W263° 10:03↑ENE72° 00:01↑WNW283° 11:20:05 (-03:27)
AustriaAustria serigala Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:08↑E97° 01:29↑W263° 10:11↑ENE73° 00:05↑WNW282° 11:22:02 (-03:18)
AustriaAustria hermagor-pressegger-lihat Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:13↑E97° 01:35↑W263° 10:18↑ENE73° 00:11↑WNW282° 11:22:19 (-03:16)
AustriaAustria perg Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:10↑E98° 01:29↑W262° 10:09↑ENE72° 00:08↑WNW283° 11:19:52 (-03:28)
AustriaAustria orang yg suka berkelahi Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:19↑E97° 01:40↑W263° 10:22↑ENE73° 00:18↑WNW282° 11:21:02 (-03:22)
AustriaAustria hohenems Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:29↑E97° 01:50↑W263° 10:32↑ENE73° 00:27↑WNW282° 11:21:11 (-03:22)
AustriaAustria peringkat Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:29↑E97° 01:50↑W263° 10:32↑ENE73° 00:27↑WNW282° 11:21:20 (-03:21)
AustriaAustria zell-am-see Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:16↑E97° 01:37↑W263° 10:19↑ENE73° 00:14↑WNW282° 11:21:17 (-03:22)
AustriaAustria bersorak Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:04↑E97° 01:23↑W262° 10:03↑ENE72° 00:03↑WNW283° 11:19:23 (-03:30)
AustriaAustria ulangan Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:25↑E97° 01:45↑W262° 10:28↑ENE73° 00:23↑WNW282° 11:21:01 (-03:22)
AustriaAustria burung pipit Rab, 07 Oktober 2026 pukul 21.54 14:08↑E98° 01:27↑W262° 10:07↑ENE72° 00:06↑WNW283° 11:19:19 (-03:30)


Bootstrap