Sinar dan Bulan Hari Ini di Bahasa Indonesia: Hobart
- Waktu Saat Ini: Senin, 27 April 2026 pukul 07.43
- Terbit Hari Ini: 05:57↑Timur Laut Timur72°
- Tenggelam Hari Ini: 16:21↑Barat Laut Barat288°
- Terbit Bulan Hari Ini: 14:14↑Timur83°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 01:00↑Barat Laut Barat281°
- Jam Siang: 10:24:16 (-02:34)
7 Hari Mendatang Sun di Bahasa Indonesia: Hobart
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Senin, 27 April 2026 | 10:24:16 | -02:34 | (-999°) | 150.604 | ||
| Selasa, 28 April 2026 | 10:21:44 | -02:32 | (-999°) | 150.643 | ||
| Rab, 29 April 2026 | 10:19:13 | -02:31 | (-999°) | 150.682 | ||
| Kamis, 30 April 2026 | 10:16:42 | -02:31 | (-999°) | 150.72 | ||
| Jumat, 01 Mei 2026 | 10:14:14 | -02:28 | (-999°) | 150.758 | ||
| Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:11:47 | -02:27 | (-999°) | 150.795 | ||
| Minggu, 03 Mei 2026 | 10:09:21 | -02:26 | (-999°) | 150.833 | ||
7 Hari Mendatang Bulan di Bahasa Indonesia: Hobart
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Senin, 27 April 2026 | 14:14 ↑ (83°) | 01:00 ↑ (281°) | 20:09 (43.4°) | 389,058 | 84.79% | ||
| Selasa, 28 April 2026 | 14:33 ↑ (91°) | 02:07 ↑ (273°) | 20:50 (49.6°) | 392,792 | 90.8% | ||
| Rab, 29 April 2026 | 14:52 ↑ (99°) | 03:13 ↑ (264°) | 21:32 (55.6°) | 396,163 | 95.38% | ||
| Kamis, 30 April 2026 | 15:12 ↑ (107°) | 04:19 ↑ (256°) | 22:14 (61.1°) | 399,141 | 98.49% | ||
| Jumat, 01 Mei 2026 | 15:34 ↑ (114°) | 05:24 ↑ (249°) | 22:57 (66°) | 401,684 | 99.93% | ||
| Sabtu, 02 Mei 2026 | 16:00 ↑ (120°) | 06:30 ↑ (242°) | Bulan Purnama |
Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | |||
| Minggu, 03 Mei 2026 | 16:32 ↑ (125°) | 07:35 ↑ (236°) | 23:43 (70.1°) | 403,720 | 99.45% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di Bahasa Indonesia: Tasmania
| Nama Negara | Nama Kota | Waktu Saat Ini | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kari | Senin, 27 April 2026 pukul 07.43 | 06:05↑Timur Laut Timur73° | 16:40↑Barat Laut Barat287° | 14:26↑Timur83° | 01:18↑Barat281° | 10:34:20 (-02:19) | |
| kota launceston | Senin, 27 April 2026 pukul 07.43 | 05:55↑Timur Laut Timur72° | 16:24↑Barat Laut Barat288° | 14:14↑Timur83° | 01:02↑Barat Laut Barat281° | 10:29:21 (-02:26) | |
| Bahasa Indonesia: Hobart | Senin, 27 April 2026 pukul 07.43 | 05:57↑Timur Laut Timur72° | 16:21↑Barat Laut Barat288° | 14:14↑Timur83° | 01:00↑Barat Laut Barat281° | 10:24:16 (-02:34) | |
| pulau macquarie | Senin, 27 April 2026 pukul 07.43 | 05:36↑Timur Laut Timur67° | 15:08↑Barat Laut Barat293° | 13:37↑Timur81° | 23:53↑Barat Laut Barat285° | 09:31:44 (-04:00) |