Sinar dan Bulan Hari Ini di deir ez-zor
- Waktu Saat Ini: Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23
- Terbit Hari Ini: 11:21↑Timur Laut Timur68°
- Tenggelam Hari Ini: 01:12↑Barat Laut Barat292°
- Terbit Bulan Hari Ini: 06:57↑Timur Laut Tenggara116°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 17:18↑Barat Daya Laut Barat247°
- Jam Siang: 13:51:42 (+01:44)
7 Hari Mendatang Sun di deir ez-zor
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Sabtu, 09 Mei 2026 | 11:21 | 01:12 | 13:51:42 | +01:44 | 18:16 (72.1°) | 151.048 |
| Minggu, 10 Mei 2026 | 11:20 | 01:13 | 13:53:24 | +01:42 | 18:16 (72.3°) | 151.083 |
| Senin, 11 Mei 2026 | 11:19 | 01:14 | 13:55:04 | +01:40 | 18:16 (72.6°) | 151.117 |
| Selasa, 12 Mei 2026 | 11:18 | 01:15 | 13:56:44 | +01:40 | 18:16 (72.8°) | 151.15 |
| Rab, 13 Mei 2026 | 11:17 | 01:16 | 13:58:22 | +01:38 | 18:16 (73.1°) | 151.183 |
| Kamis, 14 Mei 2026 | 11:17 | 01:16 | 13:59:58 | +01:36 | 18:16 (73.3°) | 151.216 |
| Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16 | 01:17 | 14:01:31 | +01:33 | 18:16 (73.6°) | 151.248 |
7 Hari Mendatang Bulan di deir ez-zor
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Sabtu, 09 Mei 2026 | 06:57 ↑ (116°) | 17:18 ↑ (247°) | Kuartal Ketiga |
12:07 (34.8°) | 396,891 | 52.64% | |
| Minggu, 10 Mei 2026 | 07:27 ↑ (110°) | 18:20 ↑ (253°) | 12:53 (39.6°) | 391,899 | 42.69% | ||
| Senin, 11 Mei 2026 | 07:55 ↑ (103°) | 19:22 ↑ (260°) | 13:37 (45.3°) | 386,077 | 33.25% | ||
| Selasa, 12 Mei 2026 | 08:22 ↑ (96°) | 20:26 ↑ (268°) | 14:22 (51.6°) | 379,756 | 24.45% | ||
| Rab, 13 Mei 2026 | 08:48 ↑ (88°) | 21:32 ↑ (277°) | 15:07 (58.2°) | 373,396 | 16.43% | ||
| Kamis, 14 Mei 2026 | 09:16 ↑ (80°) | 22:42 ↑ (285°) | 15:55 (64.9°) | 367,525 | 9.42% | ||
| Jumat, 15 Mei 2026 | 09:47 ↑ (72°) | 23:56 ↑ (293°) | 16:47 (71.2°) | 362,706 | 3.85% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di Suriah
| Nama Negara | Nama Kota | Waktu Saat Ini | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-hasakah | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:16↑ENE68° | 01:12↑WNW293° | 06:57↑ESE116° | 17:12↑WSW246° | 13:56:26 (+01:49) | |
| Damaskus | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:40↑ENE69° | 01:24↑WNW292° | 07:08↑ESE115° | 17:37↑WSW247° | 13:44:38 (+01:37) | |
| hama | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:35↑ENE68° | 01:26↑WNW292° | 07:10↑ESE116° | 17:32↑WSW247° | 13:50:54 (+01:42) | |
| Aleppo | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:31↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 07:11↑ESE116° | 17:28↑WSW246° | 13:55:17 (+01:47) | |
| dara | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:42↑ENE69° | 01:23↑WNW292° | 07:07↑ESE115° | 17:40↑WSW247° | 13:41:14 (+01:32) | |
| rumah | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:36↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 07:09↑ESE116° | 17:33↑WSW247° | 13:49:20 (+01:42) | |
| ar-raqqah | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:24↑ENE68° | 01:18↑WNW292° | 07:03↑ESE116° | 17:21↑WSW246° | 13:54:11 (+01:47) | |
| deir ez-zor | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:21↑ENE68° | 01:12↑WNW292° | 06:57↑ESE116° | 17:18↑WSW247° | 13:51:42 (+01:44) | |
| Bahasa Latin | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 09.23 | 11:38↑ENE68° | 01:30↑WNW292° | 07:15↑ESE116° | 17:35↑WSW247° | 13:52:27 (+01:45) |