Sinar dan Bulan Hari Ini di Bahasa Indonesia:(Bahasa Indonesia: Doha)
- Pembaruan terakhir: Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 14.39
- Terbit Hari Ini: 11:38↑Timur Laut Tenggara103°
- Tenggelam Hari Ini: 22:59↑Barat Daya Laut Barat257°
- Terbit Bulan Hari Ini: 22:15↑Timur Laut Timur75°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 10:37↑Barat Laut Barat281°
- Jam Siang: 11:21:03 (-01:21)
Posisi Matahari Hari Ini di Bahasa Indonesia:(Bahasa Indonesia: Doha)
7 Hari Mendatang Sun di Bahasa Indonesia:(Bahasa Indonesia: Doha)
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | 11:38 | 22:59 | 11:21:03 | -01:21 | 17:18 (52.6°) | 148.729 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | 11:38 | 22:58 | 11:19:42 | -01:21 | 17:18 (52.2°) | 148.688 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:39 | 22:57 | 11:18:21 | -01:21 | 17:17 (51.9°) | 148.648 |
| Rab, 28 Oktober 2026 | 11:40 | 22:56 | 11:17:02 | -01:19 | 17:18 (51.6°) | 148.608 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:40 | 22:56 | 11:15:42 | -01:20 | 17:17 (51.2°) | 148.569 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 11:41 | 22:55 | 11:14:24 | -01:18 | 17:17 (50.9°) | 148.529 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 11:41 | 22:54 | 11:13:05 | -01:19 | 17:17 (50.6°) | 148.49 |
7 Hari Mendatang Bulan di Bahasa Indonesia:(Bahasa Indonesia: Doha)
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | 22:15 ↑ (75°) | 10:37 ↑ (281°) | 04:55 (79.5°) | 370,127 | 99.72% | ||
| Senin, 26 Oktober 2026 | 22:56 ↑ (69°) | 11:40 ↑ (288°) | Bulan Purnama |
05:48 (85°) | 366,795 | 99.57% | |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | 23:43 ↑ (64°) | 12:48 ↑ (294°) | Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | ||||
| Rab, 28 Oktober 2026 | 00:37 ↑ (60°) | 13:57 ↑ (299°) | 06:47 (89.3°) | 364,867 | 96.26% | ||
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:39 ↑ (59°) | 15:06 ↑ (301°) | 07:50 (88.1°) | 364,410 | 89.37% | ||
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 02:45 ↑ (60°) | 16:11 ↑ (301°) | 08:55 (87.6°) | 365,314 | 79.2% | ||
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03:53 ↑ (63°) | 17:08 ↑ (298°) | 09:58 (89.1°) | 367,331 | 67.01% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di Bahasa Indonesia:
| Nama Negara | Nama Kota | Pembaruan terakhir | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-jamiliyah | Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 14.39 | 11:40↑Timur Laut Tenggara103° | 23:00↑Barat Daya Laut Barat257° | 22:17↑Timur Laut Timur75° | 10:39↑Barat Laut Barat281° | 11:20:22 (-01:22) | |
| al-khor | Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 14.39 | 11:38↑Timur Laut Tenggara103° | 22:58↑Barat Daya Laut Barat257° | 22:15↑Timur Laut Timur75° | 10:37↑Barat Laut Barat281° | 11:20:14 (-01:22) | |
| Bahasa Indonesia: Doha | Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 14.39 | 11:38↑Timur Laut Tenggara103° | 22:59↑Barat Daya Laut Barat257° | 22:15↑Timur Laut Timur75° | 10:37↑Barat Laut Barat281° | 11:21:03 (-01:21) |