Fase Bulan Hari Ini di Jayapura
- Waktu Saat Ini: Minggu, 10 Mei 2026 pukul 01.27
- Fase Bulan Malam Ini: Kuartal Ketiga
- Bulan Purnama: Sabtu, 02 Mei 2026 pukul 02.23
- Kuartal Ketiga: Minggu, 10 Mei 2026 pukul 06.10
- Bulan Baru: Minggu, 17 Mei 2026 pukul 05.01
- Kuartal Pertama: Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 20.10
Fase Bulan Saat Ini di Jayapura
Kuartal Ketiga
Suku Iluminasi: 47.23%
Fase Bulan di Jayapura (2 Mei 2026 - 23 Mei 2026)
Bulan Purnama
Sabtu, 02 Mei 2026 pukul 02.23
Kuartal Ketiga
Minggu, 10 Mei 2026 pukul 06.10
Bulan Baru
Minggu, 17 Mei 2026 pukul 05.01
Kuartal Pertama
Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 20.10
Kalendar Fase Bulan di Jayapura untuk 2026 5
Bulan
Tahun
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
1 Fri
2
2 Sat
Bulan Purnama
3
3 Sun
4
4 Mon
5
5 Tue
6
6 Wed
7
7 Thu
8
8 Fri
9
9 Sat
Kuartal Ketiga
10
10 Sun
11
11 Mon
12
12 Tue
13
13 Wed
14
14 Thu
15
15 Fri
16
16 Sat
17
17 Sun
Bulan Baru
18
18 Mon
19
19 Tue
20
20 Wed
21
21 Thu
22
22 Fri
23
23 Sat
Kuartal Pertama
24
24 Sun
25
25 Mon
26
26 Tue
27
27 Wed
28
28 Thu
29
29 Fri
30
30 Sat
31
31 Sun
Fase Bulan di Jayapura untuk 2026
Tahun
| Bulan Baru | Kuartal Pertama | Bulan Purnama | Kuartal Ketiga | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jan 2026 pukul 19.02 | 11 Jan 2026 pukul 00.48 | 29 hari 18 jam 8 menit 40 detik | ||
| 19 Jan 2026 pukul 04.52 | 26 Jan 2026 pukul 13.47 | 2 Februari 2026 pukul 07.09 | 9 Februari 2026 pukul 21.43 | 29 hari 16 jam 9 menit 8 detik |
| 17 Februari 2026 pukul 21.01 | 24 Februari 2026 pukul 21.27 | 3 Mar 2026 pukul 20.37 | 11 Mar 2026 pukul 18.38 | 29 hari 13 jam 22 menit 19 detik |
| 19 Mar 2026 pukul 10.23 | 26 Mar 2026 pukul 04.17 | 2 April 2026 pukul 11.12 | 10 April 2026 pukul 13.51 | 29 hari 10 jam 28 menit 20 detik |
| 17 April 2026 pukul 20.51 | 24 April 2026 pukul 11.31 | 2 Mei 2026 pukul 02.23 | 10 Mei 2026 pukul 06.10 | 29 hari 8 jam 9 menit 15 detik |
| 17 Mei 2026 pukul 05.01 | 23 Mei 2026 pukul 20.10 | 31 Mei 2026 pukul 17.45 | 8 Jun 2026 pukul 19.00 | 29 hari 6 jam 53 menit 8 detik |
| 15 Jun 2026 pukul 11.54 | 22 Jun 2026 pukul 06.55 | 30 Jun 2026 pukul 08.56 | 8 Juli 2026 pukul 04.29 | 29 hari 6 jam 49 menit 24 detik |
| 14 Juli 2026 pukul 18.43 | 21 Juli 2026 pukul 20.05 | 29 Juli 2026 pukul 23.35 | 6 Agustus 2026 pukul 11.21 | 29 hari 7 jam 53 menit 8 detik |
| 13 Agustus 2026 pukul 02.36 | 20 Agustus 2026 pukul 11.46 | 28 Agustus 2026 pukul 13.18 | 4 Sep 2026 pukul 16.51 | 29 hari 9 jam 50 menit 17 detik |
| 11 Sep 2026 pukul 12.27 | 19 Sep 2026 pukul 05.43 | 27 Sep 2026 pukul 01.49 | 3 Oktober 2026 pukul 22.25 | 29 hari 12 jam 23 menit 6 detik |
| 11 Oktober 2026 pukul 00.50 | 19 Oktober 2026 pukul 01.12 | 26 Oktober 2026 pukul 13.11 | 2 November 2026 pukul 05.28 | 29 hari 15 jam 12 menit 0 detik |
| 9 November 2026 pukul 16.02 | 17 November 2026 pukul 20.47 | 24 November 2026 pukul 23.53 | 1 Des 2026 pukul 15.08 | 29 hari 17 jam 49 menit 44 detik |
| 9 Des 2026 pukul 09.51 | 17 Des 2026 pukul 14.42 | 24 Des 2026 pukul 10.28 | 31 Des 2026 pukul 03.59 | 29 hari 19 jam 32 menit 34 detik |
Kalendar Umur Bulan di Jayapura untuk 2026
Tahun
| Jan | 3 | 11 | 19 | 26 | |
| Februari | 2 | 9 | 17 | 24 | |
| Mar | 3 | 11 | 19 | 26 | |
| April | 2 | 10 | 17 | 24 | |
| Mei | 2 | 10 | 17 | 23 | 31 |
| Jun | 8 | 15 | 22 | 30 | |
| Juli | 8 | 14 | 21 | 29 | |
| Agustus | 6 | 13 | 20 | 28 | |
| Sep | 4 | 11 | 19 | 27 | |
| Oktober | 3 | 11 | 19 | 26 | |
| November | 2 | 9 | 17 | 24 | |
| Des | 1 | 9 | 17 | 24 | 31 |