Sinar dan Bulan Hari Ini di batam
- Waktu Saat Ini: Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 07.21
- Terbit Hari Ini: 07:44↑Timur Laut Timur72°
- Tenggelam Hari Ini: 20:24↑Barat Laut Barat288°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 13:36↑Barat Daya Laut Barat250°
- Jam Siang: 12:40:41 (+00:33)
7 Hari Mendatang Sun di batam
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Sabtu, 09 Mei 2026 | 07:44 | 20:24 | 12:40:41 | +00:33 | 14:04 (85.7°) | 151.048 |
| Minggu, 10 Mei 2026 | 07:44 | 20:25 | 12:41:15 | +00:34 | 14:04 (85.5°) | 151.083 |
| Senin, 11 Mei 2026 | 07:43 | 20:25 | 12:41:47 | +00:32 | 14:03 (85.2°) | 151.117 |
| Selasa, 12 Mei 2026 | 07:43 | 20:25 | 12:42:20 | +00:33 | 14:03 (85°) | 151.15 |
| Rab, 13 Mei 2026 | 07:43 | 20:25 | 12:42:51 | +00:31 | 14:03 (84.7°) | 151.183 |
| Kamis, 14 Mei 2026 | 07:42 | 20:26 | 12:43:22 | +00:31 | 14:03 (84.5°) | 151.216 |
| Jumat, 15 Mei 2026 | 07:42 | 20:26 | 12:43:53 | +00:31 | 14:03 (84.2°) | 151.248 |
7 Hari Mendatang Bulan di batam
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Sabtu, 09 Mei 2026 | 13:36 ↑ (250°) | Kuartal Ketiga |
07:45 (56.3°) | 397,666 | 54.43% | ||
| Minggu, 10 Mei 2026 | 02:35 ↑ (108°) | 14:27 ↑ (255°) | 08:31 (61°) | 392,848 | 44.41% | ||
| Senin, 11 Mei 2026 | 03:15 ↑ (102°) | 15:17 ↑ (261°) | 09:16 (66.5°) | 387,148 | 34.87% | ||
| Selasa, 12 Mei 2026 | 03:53 ↑ (96°) | 16:08 ↑ (267°) | 10:00 (72.7°) | 380,889 | 25.95% | ||
| Rab, 13 Mei 2026 | 04:32 ↑ (89°) | 17:00 ↑ (274°) | 10:45 (79.3°) | 374,498 | 17.78% | ||
| Kamis, 14 Mei 2026 | 05:13 ↑ (82°) | 17:55 ↑ (281°) | 11:32 (86°) | 368,501 | 10.57% | ||
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:57 ↑ (76°) | 18:55 ↑ (288°) | 12:23 (87.6°) | 363,457 | 4.7% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di Kamboja
| Nama Negara | Nama Kota | Waktu Saat Ini | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| batam | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 07.21 | 07:44↑ENE72° | 20:24↑WNW288° | 13:36↑WSW250° | 12:40:41 (+00:33) | ||
| phnom penh | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 07.21 | 07:39↑ENE72° | 20:16↑WNW288° | 13:31↑WSW250° | 12:36:37 (+00:30) | ||
| tersengat-treng | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 07.21 | 07:32↑ENE72° | 20:14↑WNW288° | 13:24↑WSW250° | 12:41:51 (+00:35) | ||
| kampong-chhnang | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 07.21 | 07:39↑ENE72° | 20:17↑WNW288° | 13:31↑WSW250° | 12:38:25 (+00:31) | ||
| siem reap | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 07.21 | 07:41↑ENE72° | 20:22↑WNW288° | 13:33↑WSW250° | 12:41:25 (+00:35) | ||
| Kratie | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 07.21 | 07:33↑ENE72° | 20:12↑WNW288° | 13:25↑WSW250° | 12:39:03 (+00:32) | ||
| kota sihanoukville | Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 07.21 | 07:46↑ENE72° | 20:20↑WNW288° | 13:38↑WSW250° | 12:34:07 (+00:27) |