Sinar dan Bulan Hari Ini di Bahasa Berbera
- Pembaruan terakhir: Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35
- Terbit Hari Ini: 11:49↑Timur99°
- Tenggelam Hari Ini: 23:43↑Barat261°
- Terbit Bulan Hari Ini: 16:31↑Timur Laut Tenggara118°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 04:11↑Barat Daya Laut Barat242°
- Jam Siang: 11:53:43 (-00:33)
Posisi Matahari Hari Ini di Bahasa Berbera
7 Hari Mendatang Sun di Bahasa Berbera
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 11:49 | 23:43 | 11:53:43 | -00:33 | 17:45 (70.6°) | 149.102 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:49 | 23:42 | 11:53:10 | -00:33 | 17:45 (70.3°) | 149.06 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:49 | 23:42 | 11:52:38 | -00:32 | 17:45 (69.9°) | 149.018 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 11:49 | 23:41 | 11:52:05 | -00:33 | 17:45 (69.5°) | 148.976 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | 11:50 | 23:41 | 11:51:33 | -00:32 | 17:44 (69.2°) | 148.934 |
| Rab, 21 Oktober 2026 | 11:50 | 23:40 | 11:51:00 | -00:33 | 17:44 (68.8°) | 148.893 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:50 | 23:40 | 11:50:29 | -00:31 | 17:44 (68.5°) | 148.852 |
7 Hari Mendatang Bulan di Bahasa Berbera
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:31 ↑ (118°) | 04:11 ↑ (242°) | 22:21 (51.8°) | 404,581 | 31.88% | ||
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:21 ↑ (117°) | 05:03 ↑ (244°) | 23:12 (53.1°) | 404,426 | 42.59% | ||
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 18:09 ↑ (115°) | 05:54 ↑ (246°) | Kuartal Ketiga |
00:01 (55.6°) | 402,899 | 53.3% | |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 18:53 ↑ (112°) | 00:49 (59.3°) | 400,033 | 63.44% | |||
| Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:35 ↑ (107°) | 06:44 ↑ (250°) | 01:34 (63.9°) | 395,982 | 72.66% | ||
| Rab, 21 Oktober 2026 | 20:15 ↑ (102°) | 07:33 ↑ (255°) | 02:18 (69.3°) | 391,010 | 80.77% | ||
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:54 ↑ (96°) | 08:21 ↑ (261°) | 03:01 (75.4°) | 385,484 | 87.7% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di Bahasa Indonesia: Somalia
| Nama Negara | Nama Kota | Waktu Saat Ini | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bardera | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:55↑E99° | 23:59↑W261° | 16:25↑ESE118° | 04:40↑WSW242° | 12:03:57 (-00:07) | |
| bosaso | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:33↑E99° | 23:25↑W261° | 16:16↑ESE118° | 03:52↑WSW242° | 11:52:38 (-00:35) | |
| biaya | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:52↑E99° | 23:47↑W261° | 16:33↑ESE118° | 04:17↑WSW242° | 11:54:49 (-00:30) | |
| Bahasa Berbera | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:49↑E99° | 23:43↑W261° | 16:31↑ESE118° | 04:11↑WSW242° | 11:53:43 (-00:33) | |
| galkayo | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:37↑E99° | 23:35↑W261° | 16:13↑ESE118° | 04:09↑WSW242° | 11:58:23 (-00:20) | |
| Kismayo | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:52↑E99° | 23:59↑W261° | 16:18↑ESE118° | 04:45↑WSW242° | 12:07:21 (+00:02) | |
| bora | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:56↑E99° | 23:50↑W261° | 16:38↑ESE118° | 04:20↑WSW242° | 11:54:21 (-00:32) | |
| garowe | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:34↑E99° | 23:30↑W261° | 16:12↑ESE118° | 04:01↑WSW242° | 11:56:19 (-00:26) | |
| Mogadishu, ... | Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.35 | 11:43↑E99° | 23:47↑W261° | 16:11↑ESE118° | 04:28↑WSW242° | 12:04:20 (-00:06) |