Sinar dan Bulan Hari Ini di orang mongo
- Pembaruan terakhir: Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55
- Terbit Hari Ini: 13:36↑Timur99°
- Tenggelam Hari Ini: 01:26↑Barat261°
- Terbit Bulan Hari Ini: 19:14↑Timur Laut Tenggara117°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 06:48↑Barat Daya Laut Barat244°
- Jam Siang: 11:50:46 (-00:39)
Posisi Matahari Hari Ini di orang mongo
7 Hari Mendatang Sun di orang mongo
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13:36 | 01:26 | 11:50:46 | -00:39 | 19:31 (68.5°) | 149.06 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:36 | 01:26 | 11:50:08 | -00:38 | 19:30 (68.1°) | 149.018 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 13:36 | 01:25 | 11:49:30 | -00:38 | 19:30 (67.8°) | 148.976 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | 13:36 | 01:25 | 11:48:52 | -00:38 | 19:30 (67.4°) | 148.934 |
| Rab, 21 Oktober 2026 | 13:36 | 01:24 | 11:48:15 | -00:37 | 19:30 (67°) | 148.893 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 13:36 | 01:24 | 11:47:37 | -00:38 | 19:30 (66.7°) | 148.852 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 13:37 | 01:23 | 11:47:00 | -00:37 | 19:29 (66.3°) | 148.81 |
7 Hari Mendatang Bulan di orang mongo
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:14 ↑ (117°) | 06:48 ↑ (244°) | 01:01 (51.5°) | 404,361 | 43.38% | ||
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 20:01 ↑ (115°) | 07:40 ↑ (247°) | Kuartal Ketiga |
01:50 (54.1°) | 402,734 | 54.07% | |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 20:44 ↑ (111°) | 02:38 (57.8°) | 399,773 | 64.15% | |||
| Selasa, 20 Oktober 2026 | 21:25 ↑ (107°) | 08:30 ↑ (251°) | 03:23 (62.5°) | 395,645 | 73.29% | ||
| Rab, 21 Oktober 2026 | 22:05 ↑ (102°) | 09:20 ↑ (256°) | 04:06 (68°) | 390,621 | 81.32% | ||
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:43 ↑ (95°) | 10:09 ↑ (261°) | 04:50 (74.1°) | 385,067 | 88.16% | ||
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:22 ↑ (89°) | 10:58 ↑ (268°) | 05:34 (80.5°) | 379,432 | 93.7% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di anak kecil
| Nama Negara | Nama Kota | Waktu Saat Ini | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orang abech | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:28↑E99° | 01:17↑W261° | 19:09↑ESE118° | 06:36↑WSW243° | 11:48:32 (-00:45) | |
| faya-besar | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:38↑E99° | 01:21↑W260° | 19:25↑ESE118° | 06:34↑WSW243° | 11:42:51 (-00:58) | |
| moussoro | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:46↑E99° | 01:34↑W261° | 19:26↑ESE118° | 06:54↑WSW243° | 11:48:47 (-00:43) | |
| bardai | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:49↑E100° | 01:27↑W260° | 19:42↑ESE119° | 06:35↑WSW242° | 11:37:57 (-01:10) | |
| orang mongo | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:36↑E99° | 01:26↑W261° | 19:14↑ESE117° | 06:48↑WSW244° | 11:50:46 (-00:39) | |
| n'djamena | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:50↑E99° | 01:41↑W261° | 19:29↑ESE117° | 07:03↑WSW244° | 11:50:52 (-00:38) | |
| cepat | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:28↑E99° | 01:11↑W260° | 19:13↑ESE118° | 06:25↑WSW243° | 11:43:54 (-00:55) | |
| gunung | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:44↑E99° | 01:39↑W261° | 19:17↑ESE117° | 07:07↑WSW244° | 11:55:37 (-00:27) | |
| sarh | Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 16.55 | 13:35↑E99° | 01:30↑W261° | 19:09↑ESE117° | 06:56↑WSW244° | 11:54:50 (-00:29) |