Sinar dan Bulan Hari Ini di kabin
- Waktu Saat Ini: Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46
- Terbit Hari Ini: 14:12↑Timur Laut Timur71°
- Tenggelam Hari Ini: 02:04↑Barat Laut Barat289°
- Terbit Bulan Hari Ini: 13:34↑Timur Laut Timur69°
- Tenggelam Bulan Hari Ini: 01:45↑Barat Laut Barat294°
- Jam Siang: 11:51:43 (-00:12)
Posisi Matahari Hari Ini di kabin
7 Hari Mendatang Sun di kabin
| 2026 | Terbit/Tenggelam | Jam Siang | Tengah Hari Matahari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit | Tenggelam | Panjang | Perbedaan | Waktu | Jarak Matahari (Juta km) |
| Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:12 | 02:04 | 11:51:43 | -00:12 | 20:07 (65.3°) | 151.28 |
| Minggu, 17 Mei 2026 | 14:12 | 02:04 | 11:51:32 | -00:11 | 20:08 (65.1°) | 151.311 |
| Senin, 18 Mei 2026 | 14:13 | 02:04 | 11:51:21 | -00:11 | 20:08 (64.8°) | 151.342 |
| Selasa, 19 Mei 2026 | 14:13 | 02:04 | 11:51:11 | -00:10 | 20:08 (64.6°) | 151.372 |
| Rab, 20 Mei 2026 | 14:13 | 02:04 | 11:51:01 | -00:10 | 20:08 (64.4°) | 151.402 |
| Kamis, 21 Mei 2026 | 14:13 | 02:04 | 11:50:50 | -00:11 | 20:08 (64.2°) | 151.431 |
| Jumat, 22 Mei 2026 | 14:13 | 02:04 | 11:50:40 | -00:10 | 20:08 (64°) | 151.46 |
7 Hari Mendatang Bulan di kabin
| 2026 | Terbit Bulan/Tenggelam Bulan/Fase | Perpotongan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Terbit Bulan | Fase | Waktu | Jarak (km) | Suku Iluminasi |
| Sabtu, 16 Mei 2026 | 13:34 ↑ (69°) | 01:45 ↑ (294°) | Bulan Baru |
19:38 (62.1°) | 359,275 | 0% | |
| Minggu, 17 Mei 2026 | 14:38 ↑ (64°) | 02:48 ↑ (297°) | 20:42 (58.2°) | 358,087 | 0.58% | ||
| Senin, 18 Mei 2026 | 15:46 ↑ (62°) | 03:55 ↑ (298°) | 21:49 (56.5°) | 358,945 | 4.86% | ||
| Selasa, 19 Mei 2026 | 16:53 ↑ (62°) | 05:01 ↑ (297°) | 22:57 (57°) | 361,687 | 12.94% | ||
| Rab, 20 Mei 2026 | 17:56 ↑ (64°) | 06:05 ↑ (294°) | 00:01 (59.7°) | 365,923 | 23.48% | ||
| Kamis, 21 Mei 2026 | 18:53 ↑ (68°) | 07:03 ↑ (289°) | 00:59 (63.9°) | 371,139 | 34.85% | ||
| Jumat, 22 Mei 2026 | 19:44 ↑ (73°) | 07:56 ↑ (284°) | 01:51 (69.3°) | 376,815 | 45.92% | ||
Sinar dan Bulan Menurut Kota di Indonesia
| Nama Negara | Nama Kota | Waktu Saat Ini | Terbit | Tenggelam | Terbit Bulan | Tenggelam Bulan | Jam Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kabin | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 14:12↑ENE71° | 02:04↑WNW289° | 13:34↑ENE69° | 01:45↑WNW294° | 11:51:43 (-00:12) | |
| lubang | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 14:20↑ENE70° | 01:45↑WNW290° | 13:44↑ENE68° | 01:22↑WNW294° | 11:24:57 (-00:34) | |
| orang malas | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 14:01↑ENE71° | 01:42↑WNW289° | 13:23↑ENE68° | 01:20↑WNW294° | 11:40:29 (-00:20) | |
| bahasa huambo | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 14:08↑ENE71° | 01:39↑WNW290° | 13:31↑ENE68° | 01:17↑WNW294° | 11:31:13 (-00:26) | |
| lukapa | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 13:42↑ENE71° | 01:26↑WNW289° | 13:03↑ENE69° | 01:04↑WNW294° | 11:43:41 (-00:18) | |
| orang menongue | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 14:03↑ENE70° | 01:29↑WNW290° | 13:26↑ENE68° | 01:05↑WNW294° | 11:25:43 (-00:32) | |
| Bahasa Luanda | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 14:13↑ENE71° | 01:55↑WNW289° | 13:35↑ENE68° | 01:35↑WNW294° | 11:42:31 (-00:18) | |
| luena | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 13:50↑ENE71° | 01:24↑WNW289° | 13:12↑ENE68° | 01:01↑WNW294° | 11:34:05 (-00:26) | |
| besar | Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 00.46 | 14:04↑ENE71° | 01:49↑WNW289° | 13:25↑ENE69° | 01:29↑WNW294° | 11:45:57 (-00:16) |