A samerica Okostelefon (128GB) rangsora
| Sorrend | Országnév | Város | Kontinens | Ár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos-Aires | samerica | $2,513 | |
| 2 | manaus | samerica | $1,302 | |
| 2 | curitiba | samerica | $1,302 | |
| 4 | mendoza | samerica | $1,292 | |
| 5 | lima | samerica | $1,283 | |
| 6 | cali | samerica | $1,230 | |
| 7 | Bogota | samerica | $957 | |
| 7 | Medellin | samerica | $957 | |
| 9 | rio-de-janeiro | samerica | $901 | |
| 9 | brasilia | samerica | $901 | |
| 9 | Salvador | samerica | $901 | |
| 9 | fortaleza | samerica | $901 | |
| 9 | belo-horizonte | samerica | $901 | |
| 9 | recife | samerica | $901 | |
| 9 | porto-alegre | samerica | $901 |
| Sorrend | Országnév | Város | Kontinens | Ár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rio-de-janeiro | samerica | $901 | |
| 1 | brasilia | samerica | $901 | |
| 1 | Salvador | samerica | $901 | |
| 1 | fortaleza | samerica | $901 | |
| 1 | belo-horizonte | samerica | $901 | |
| 1 | recife | samerica | $901 | |
| 1 | porto-alegre | samerica | $901 | |
| 8 | Bogota | samerica | $957 | |
| 8 | Medellin | samerica | $957 | |
| 10 | cali | samerica | $1,230 | |
| 11 | lima | samerica | $1,283 | |
| 12 | mendoza | samerica | $1,292 | |
| 13 | manaus | samerica | $1,302 | |
| 13 | curitiba | samerica | $1,302 | |
| 15 | Buenos-Aires | samerica | $2,513 |
Forrás: AI által végzett egyedi kutatás 2026