A Európa Mozijegy (normál) rangsora
| Sorrend | Országnév | Város | Kontinens | Ár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genf | Európa | $22 | |
| 1 | bern | Európa | $22 | |
| 3 | Koppenhága | Európa | $18 | |
| 4 | Helsinki | Európa | $17 | |
| 5 | berlin | Európa | $17 | |
| 5 | München | Európa | $17 | |
| 5 | frankfurt | Európa | $17 | |
| 5 | Hamburg | Európa | $17 | |
| 5 | Köln | Európa | $17 | |
| 5 | stuttgart | Európa | $17 | |
| 5 | Dublin | Európa | $17 | |
| 12 | Bécs | Európa | $16 | |
| 13 | stockholm | Európa | $16 | |
| 14 | lipcsei | Európa | $16 | |
| 15 | Oslo | Európa | $15 | |
| 16 | Göteborg | Európa | $15 | |
| 17 | Brüsszel | Európa | $14 | |
| 18 | Prága | Európa | $13 | |
| 19 | Róma | Európa | $12 | |
| 19 | barcelona | Európa | $12 | |
| 19 | Madrid | Európa | $12 | |
| 22 | Milánó | Európa | $12 | |
| 22 | Athén | Európa | $12 | |
| 24 | valencia | Európa | $11 | |
| 25 | Nápoly | Európa | $10 | |
| 25 | velence | Európa | $10 | |
| 27 | turin | Európa | $10 | |
| 27 | Lisszabon | Európa | $10 | |
| 27 | porto | Európa | $10 | |
| 30 | Budapest | Európa | $9 | |
| 31 | varsó | Európa | $9 | |
| 32 | wroclaw | Európa | $8 | |
| 33 | Bukarest | Európa | $8 | |
| 34 | moszkva | Európa | $7 | |
| 35 | szocsi | Európa | $6 | |
| 36 | Isztambul | Európa | $6 | |
| 36 | Ankara | Európa | $6 | |
| 38 | kyiv | Európa | $5 | |
| 39 | novoszibirszk | Európa | $5 | |
| 39 | Jekatyerinburg | Európa | $5 | |
| 39 | kazan | Európa | $5 | |
| 39 | vladivosztok | Európa | $5 | |
| 39 | kalinyingrád | Európa | $5 | |
| 44 | izmir | Európa | $4 | |
| 44 | Antalya | Európa | $4 | |
| 46 | bursa | Európa | $3 |
| Sorrend | Országnév | Város | Kontinens | Ár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | Európa | $3 | |
| 2 | izmir | Európa | $4 | |
| 2 | Antalya | Európa | $4 | |
| 4 | novoszibirszk | Európa | $5 | |
| 4 | Jekatyerinburg | Európa | $5 | |
| 4 | kazan | Európa | $5 | |
| 4 | vladivosztok | Európa | $5 | |
| 4 | kalinyingrád | Európa | $5 | |
| 9 | kyiv | Európa | $5 | |
| 10 | Isztambul | Európa | $6 | |
| 10 | Ankara | Európa | $6 | |
| 12 | szocsi | Európa | $6 | |
| 13 | moszkva | Európa | $7 | |
| 14 | Bukarest | Európa | $8 | |
| 15 | wroclaw | Európa | $8 | |
| 16 | varsó | Európa | $9 | |
| 17 | Budapest | Európa | $9 | |
| 18 | turin | Európa | $10 | |
| 18 | Lisszabon | Európa | $10 | |
| 18 | porto | Európa | $10 | |
| 21 | Nápoly | Európa | $10 | |
| 21 | velence | Európa | $10 | |
| 23 | valencia | Európa | $11 | |
| 24 | Milánó | Európa | $12 | |
| 24 | Athén | Európa | $12 | |
| 26 | Róma | Európa | $12 | |
| 26 | barcelona | Európa | $12 | |
| 26 | Madrid | Európa | $12 | |
| 29 | Prága | Európa | $13 | |
| 30 | Brüsszel | Európa | $14 | |
| 31 | Göteborg | Európa | $15 | |
| 32 | Oslo | Európa | $15 | |
| 33 | lipcsei | Európa | $16 | |
| 34 | stockholm | Európa | $16 | |
| 35 | Bécs | Európa | $16 | |
| 36 | berlin | Európa | $17 | |
| 36 | München | Európa | $17 | |
| 36 | frankfurt | Európa | $17 | |
| 36 | Hamburg | Európa | $17 | |
| 36 | Köln | Európa | $17 | |
| 36 | stuttgart | Európa | $17 | |
| 36 | Dublin | Európa | $17 | |
| 43 | Helsinki | Európa | $17 | |
| 44 | Koppenhága | Európa | $18 | |
| 45 | Genf | Európa | $22 | |
| 45 | bern | Európa | $22 |
Forrás: AI által végzett egyedi kutatás 2026