A világ Kávé (cappuccino típus) rangsora
| Sorrend | Országnév | Város | Kontinens | Ár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genf | Európa | £6 | |
| 2 | bern | Európa | £5 | |
| 3 | doha | Ázsia | £5 | |
| 4 | dubai | Ázsia | £5 | |
| 5 | Koppenhága | Európa | £5 | |
| 6 | Oslo | Európa | £5 | |
| 7 | abu-dhabi | Ázsia | £5 | |
| 8 | tel-aviv | Ázsia | £4 | |
| 8 | Jeruzsálem | Ázsia | £4 | |
| 10 | honolulu | namerica | £4 | |
| 11 | rijád | Ázsia | £4 | |
| 11 | jeddah | Ázsia | £4 | |
| 11 | anyám | Ázsia | £4 | |
| 14 | los-angeles | namerica | £4 | |
| 14 | san-francisco | namerica | £4 | |
| 14 | seattle | namerica | £4 | |
| 14 | las-vegas | namerica | £4 | |
| 18 | kuvait-város | Ázsia | £4 | |
| 19 | stockholm | Európa | £4 | |
| 19 | Göteborg | Európa | £4 | |
| 21 | Philadelphia | namerica | £4 | |
| 21 | Portland | namerica | £4 | |
| 21 | houston | namerica | £4 | |
| 21 | Dallas | namerica | £4 | |
| 25 | Párizs | Európa | £4 | |
| 25 | marseille | Európa | £4 | |
| 25 | szép | Európa | £4 | |
| 25 | Amszterdam | Európa | £4 | |
| 29 | Helsinki | Európa | £4 | |
| 30 | Prága | Európa | £4 | |
| 31 | szingapúr | Ázsia | £4 | |
| 32 | Boston | namerica | £4 | |
| 32 | washington-dc | namerica | £4 | |
| 32 | san-diego | namerica | £4 | |
| 32 | Chicago | namerica | £4 | |
| 32 | austin | namerica | £4 | |
| 32 | denver | namerica | £4 | |
| 32 | főnix | namerica | £4 | |
| 32 | rögzítés | namerica | £4 | |
| 32 | miami | namerica | £4 | |
| 41 | Peking | Ázsia | £4 | |
| 41 | sanghaj | Ázsia | £4 | |
| 43 | Bogota | samerica | £4 | |
| 43 | Medellin | samerica | £4 | |
| 45 | Minneapolis | namerica | £4 | |
| 46 | London | Európa | £4 | |
| 46 | Edinburgh | Európa | £4 | |
| 46 | Bristol | Európa | £4 | |
| 49 | lyon | Európa | £4 | |
| 49 | toulouse | Európa | £4 | |
| 49 | Milánó | Európa | £4 | |
| 49 | a-hága | Európa | £4 | |
| 49 | Brüsszel | Európa | £4 | |
| 49 | Bécs | Európa | £4 | |
| 49 | Dublin | Európa | £4 | |
| 56 | Glasgow | Európa | £4 | |
| 56 | Liverpool | Európa | £4 | |
| 56 | Cambridge | Európa | £4 | |
| 56 | Oxford | Európa | £4 | |
| 60 | cali | samerica | £4 | |
| 61 | atlanta | namerica | £4 | |
| 61 | Detroit | namerica | £4 | |
| 61 | Orlando | namerica | £4 | |
| 64 | Bangkok | Ázsia | £4 | |
| 64 | phuket | Ázsia | £4 | |
| 66 | Manchester | Európa | £4 | |
| 66 | Birmingham | Európa | £4 | |
| 68 | rotterdam | Európa | £4 | |
| 69 | Budapest | Európa | £4 | |
| 70 | Shenzhen | Ázsia | £4 | |
| 70 | Guangzhou | Ázsia | £4 | |
| 70 | Chengdu | Ázsia | £4 | |
| 70 | Chongqing | Ázsia | £4 | |
| 70 | Hangzhou | Ázsia | £4 | |
| 70 | Wuhan | Ázsia | £4 | |
| 70 | xi'an | Ázsia | £4 | |
| 70 | tianjin | Ázsia | £4 | |
| 70 | nanjing | Ázsia | £4 | |
| 70 | Suzhou | Ázsia | £4 | |
| 70 | Qingdao | Ázsia | £4 | |
| 70 | dalian | Ázsia | £4 | |
| 70 | xiamen | Ázsia | £4 | |
| 70 | kunming | Ázsia | £4 | |
| 70 | shenyang | Ázsia | £4 | |
| 70 | harbin | Ázsia | £4 | |
| 70 | Changsha | Ázsia | £4 | |
| 70 | Zhengzhou | Ázsia | £4 | |
| 88 | taipei | Ázsia | £4 | |
| 88 | kaohsiung | Ázsia | £4 | |
| 90 | Hamburg | Európa | £4 | |
| 91 | varsó | Európa | £4 | |
| 91 | wroclaw | Európa | £4 | |
| 93 | Bordeaux | Európa | £4 | |
| 93 | Róma | Európa | £4 | |
| 93 | velence | Európa | £4 | |
| 96 | berlin | Európa | £4 | |
| 96 | München | Európa | £4 | |
| 96 | frankfurt | Európa | £4 | |
| 96 | Köln | Európa | £4 | |
| 96 | stuttgart | Európa | £4 | |
| 96 | lipcsei | Európa | £4 | |
| 96 | Athén | Európa | £4 | |
| 103 | Leeds | Európa | £4 | |
| 104 | lima | samerica | £3 | |
| 105 | csiang-mai | Ázsia | £3 | |
| 106 | kuala-lumpur | Ázsia | £3 | |
| 106 | penang | Ázsia | £3 | |
| 106 | johor-bahru | Ázsia | £3 | |
| 109 | taichung | Ázsia | £3 | |
| 110 | rio-de-janeiro | samerica | £3 | |
| 110 | brasilia | samerica | £3 | |
| 110 | porto-alegre | samerica | £3 | |
| 113 | Madrid | Európa | £3 | |
| 114 | melbourne | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 115 | Buenos-Aires | samerica | £3 | |
| 115 | mendoza | samerica | £3 | |
| 117 | marrakech | Afrika | £3 | |
| 117 | rabat | Afrika | £3 | |
| 119 | Nápoly | Európa | £3 | |
| 119 | turin | Európa | £3 | |
| 121 | barcelona | Európa | £3 | |
| 121 | valencia | Európa | £3 | |
| 121 | Lisszabon | Európa | £3 | |
| 121 | porto | Európa | £3 | |
| 125 | nairobi | Afrika | £3 | |
| 126 | vancouver | namerica | £3 | |
| 127 | moszkva | Európa | £3 | |
| 127 | szocsi | Európa | £3 | |
| 129 | Szöul | Ázsia | £3 | |
| 129 | busan | Ázsia | £3 | |
| 129 | incheon | Ázsia | £3 | |
| 129 | daegu | Ázsia | £3 | |
| 133 | Calgary | namerica | £3 | |
| 133 | Edmonton | namerica | £3 | |
| 135 | sydney | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 135 | Brisbane | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 135 | perth | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 135 | Adelaide | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 135 | Canberra | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 140 | Almaty | Ázsia | £3 | |
| 140 | asztana | Ázsia | £3 | |
| 142 | Bukarest | Európa | £3 | |
| 143 | casablanca | Afrika | £3 | |
| 144 | novoszibirszk | Európa | £3 | |
| 144 | Jekatyerinburg | Európa | £3 | |
| 144 | kazan | Európa | £3 | |
| 144 | vladivosztok | Európa | £3 | |
| 144 | kalinyingrád | Európa | £3 | |
| 149 | toronto | namerica | £3 | |
| 150 | Wellington | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 151 | dhaka | Ázsia | £3 | |
| 152 | Antalya | Európa | £3 | |
| 153 | Salvador | samerica | £3 | |
| 153 | fortaleza | samerica | £3 | |
| 153 | belo-horizonte | samerica | £3 | |
| 153 | manaus | samerica | £3 | |
| 153 | curitiba | samerica | £3 | |
| 153 | recife | samerica | £3 | |
| 159 | guadalajara | namerica | £3 | |
| 159 | Monterrey | namerica | £3 | |
| 159 | tihuána | namerica | £3 | |
| 159 | mexikóváros | namerica | £3 | |
| 163 | auckland | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 164 | Manila | Ázsia | £3 | |
| 164 | davao | Ázsia | £3 | |
| 166 | mombasa | Afrika | £3 | |
| 167 | Ottawa | namerica | £3 | |
| 168 | Delhi | Ázsia | £3 | |
| 168 | Mumbai | Ázsia | £3 | |
| 168 | Hyderabad | Ázsia | £3 | |
| 168 | csennai | Ázsia | £3 | |
| 168 | kolkata | Ázsia | £3 | |
| 168 | pune | Ázsia | £3 | |
| 168 | ahmedabad | Ázsia | £3 | |
| 168 | jaipur | Ázsia | £3 | |
| 168 | surat | Ázsia | £3 | |
| 168 | szerencse most | Ázsia | £3 | |
| 168 | kochi | Ázsia | £3 | |
| 179 | ulánbátor | Ázsia | £3 | |
| 180 | johannesburg | Afrika | £3 | |
| 180 | Fokváros | Afrika | £3 | |
| 180 | durban | Afrika | £3 | |
| 180 | pretoria | Afrika | £3 | |
| 184 | suva | ausztrál-csendes-óceáni | £2 | |
| 185 | tokió | Ázsia | £2 | |
| 185 | osaka | Ázsia | £2 | |
| 185 | nagoya | Ázsia | £2 | |
| 185 | fukuoka | Ázsia | £2 | |
| 185 | sapporo | Ázsia | £2 | |
| 185 | Sendai | Ázsia | £2 | |
| 185 | Hirosima | Ázsia | £2 | |
| 185 | kobe | Ázsia | £2 | |
| 185 | naha | Ázsia | £2 | |
| 194 | kyiv | Európa | £2 | |
| 195 | Jakarta | Ázsia | £2 | |
| 195 | bandung | Ázsia | £2 | |
| 197 | kyoto | Ázsia | £2 | |
| 198 | Isztambul | Európa | £2 | |
| 198 | Ankara | Európa | £2 | |
| 200 | accra | Afrika | £2 | |
| 201 | kathmandu | Ázsia | £2 | |
| 202 | izmir | Európa | £2 | |
| 203 | Havanna | namerica | £2 | |
| 204 | taskent | Ázsia | £2 | |
| 205 | Hanoi | Ázsia | £2 | |
| 205 | da-nang | Ázsia | £2 | |
| 207 | colombo | Ázsia | £2 | |
| 208 | Dar-es-Salaam | Afrika | £2 | |
| 209 | iszlamábád | Ázsia | £2 | |
| 209 | karachi | Ázsia | £2 | |
| 209 | Lahore | Ázsia | £2 | |
| 212 | surabaya | Ázsia | £2 | |
| 213 | bursa | Európa | £2 | |
| 214 | lagos | Afrika | £2 | |
| 214 | abuja | Afrika | £2 | |
| 216 | ouagadougou | Afrika | £2 | |
| 217 | luxor | Afrika | £1 | |
| 218 | port-harcourt | Afrika | £1 | |
| 219 | Kairó | Afrika | £1 | |
| 220 | addisz-abeba | Afrika | £1 | |
| 221 | mashhad | Ázsia | £0 | |
| 222 | teherán | Ázsia | £0 |
| Sorrend | Országnév | Város | Kontinens | Ár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teherán | Ázsia | £0 | |
| 2 | mashhad | Ázsia | £0 | |
| 3 | addisz-abeba | Afrika | £1 | |
| 4 | Kairó | Afrika | £1 | |
| 5 | port-harcourt | Afrika | £1 | |
| 6 | luxor | Afrika | £1 | |
| 7 | ouagadougou | Afrika | £2 | |
| 8 | lagos | Afrika | £2 | |
| 8 | abuja | Afrika | £2 | |
| 10 | bursa | Európa | £2 | |
| 11 | surabaya | Ázsia | £2 | |
| 12 | iszlamábád | Ázsia | £2 | |
| 12 | karachi | Ázsia | £2 | |
| 12 | Lahore | Ázsia | £2 | |
| 15 | Dar-es-Salaam | Afrika | £2 | |
| 16 | colombo | Ázsia | £2 | |
| 17 | Hanoi | Ázsia | £2 | |
| 17 | da-nang | Ázsia | £2 | |
| 19 | taskent | Ázsia | £2 | |
| 20 | Havanna | namerica | £2 | |
| 21 | izmir | Európa | £2 | |
| 22 | kathmandu | Ázsia | £2 | |
| 23 | accra | Afrika | £2 | |
| 24 | Isztambul | Európa | £2 | |
| 24 | Ankara | Európa | £2 | |
| 26 | kyoto | Ázsia | £2 | |
| 27 | Jakarta | Ázsia | £2 | |
| 27 | bandung | Ázsia | £2 | |
| 29 | kyiv | Európa | £2 | |
| 30 | tokió | Ázsia | £2 | |
| 30 | osaka | Ázsia | £2 | |
| 30 | nagoya | Ázsia | £2 | |
| 30 | fukuoka | Ázsia | £2 | |
| 30 | sapporo | Ázsia | £2 | |
| 30 | Sendai | Ázsia | £2 | |
| 30 | Hirosima | Ázsia | £2 | |
| 30 | kobe | Ázsia | £2 | |
| 30 | naha | Ázsia | £2 | |
| 39 | suva | ausztrál-csendes-óceáni | £2 | |
| 40 | johannesburg | Afrika | £3 | |
| 40 | Fokváros | Afrika | £3 | |
| 40 | durban | Afrika | £3 | |
| 40 | pretoria | Afrika | £3 | |
| 44 | ulánbátor | Ázsia | £3 | |
| 45 | Delhi | Ázsia | £3 | |
| 45 | Mumbai | Ázsia | £3 | |
| 45 | Hyderabad | Ázsia | £3 | |
| 45 | csennai | Ázsia | £3 | |
| 45 | kolkata | Ázsia | £3 | |
| 45 | pune | Ázsia | £3 | |
| 45 | ahmedabad | Ázsia | £3 | |
| 45 | jaipur | Ázsia | £3 | |
| 45 | surat | Ázsia | £3 | |
| 45 | szerencse most | Ázsia | £3 | |
| 45 | kochi | Ázsia | £3 | |
| 56 | Ottawa | namerica | £3 | |
| 57 | mombasa | Afrika | £3 | |
| 58 | Manila | Ázsia | £3 | |
| 58 | davao | Ázsia | £3 | |
| 60 | auckland | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 61 | guadalajara | namerica | £3 | |
| 61 | Monterrey | namerica | £3 | |
| 61 | tihuána | namerica | £3 | |
| 61 | mexikóváros | namerica | £3 | |
| 65 | Salvador | samerica | £3 | |
| 65 | fortaleza | samerica | £3 | |
| 65 | belo-horizonte | samerica | £3 | |
| 65 | manaus | samerica | £3 | |
| 65 | curitiba | samerica | £3 | |
| 65 | recife | samerica | £3 | |
| 71 | Antalya | Európa | £3 | |
| 72 | dhaka | Ázsia | £3 | |
| 73 | Wellington | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 74 | toronto | namerica | £3 | |
| 75 | novoszibirszk | Európa | £3 | |
| 75 | Jekatyerinburg | Európa | £3 | |
| 75 | kazan | Európa | £3 | |
| 75 | vladivosztok | Európa | £3 | |
| 75 | kalinyingrád | Európa | £3 | |
| 80 | casablanca | Afrika | £3 | |
| 81 | Bukarest | Európa | £3 | |
| 82 | Almaty | Ázsia | £3 | |
| 82 | asztana | Ázsia | £3 | |
| 84 | sydney | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 84 | Brisbane | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 84 | perth | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 84 | Adelaide | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 84 | Canberra | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 89 | Calgary | namerica | £3 | |
| 89 | Edmonton | namerica | £3 | |
| 91 | Szöul | Ázsia | £3 | |
| 91 | busan | Ázsia | £3 | |
| 91 | incheon | Ázsia | £3 | |
| 91 | daegu | Ázsia | £3 | |
| 95 | moszkva | Európa | £3 | |
| 95 | szocsi | Európa | £3 | |
| 97 | vancouver | namerica | £3 | |
| 98 | nairobi | Afrika | £3 | |
| 99 | barcelona | Európa | £3 | |
| 99 | valencia | Európa | £3 | |
| 99 | Lisszabon | Európa | £3 | |
| 99 | porto | Európa | £3 | |
| 103 | Nápoly | Európa | £3 | |
| 103 | turin | Európa | £3 | |
| 105 | marrakech | Afrika | £3 | |
| 105 | rabat | Afrika | £3 | |
| 107 | Buenos-Aires | samerica | £3 | |
| 107 | mendoza | samerica | £3 | |
| 109 | melbourne | ausztrál-csendes-óceáni | £3 | |
| 110 | Madrid | Európa | £3 | |
| 111 | rio-de-janeiro | samerica | £3 | |
| 111 | brasilia | samerica | £3 | |
| 111 | porto-alegre | samerica | £3 | |
| 114 | taichung | Ázsia | £3 | |
| 115 | kuala-lumpur | Ázsia | £3 | |
| 115 | penang | Ázsia | £3 | |
| 115 | johor-bahru | Ázsia | £3 | |
| 118 | csiang-mai | Ázsia | £3 | |
| 119 | lima | samerica | £3 | |
| 120 | Leeds | Európa | £4 | |
| 121 | berlin | Európa | £4 | |
| 121 | München | Európa | £4 | |
| 121 | frankfurt | Európa | £4 | |
| 121 | Köln | Európa | £4 | |
| 121 | stuttgart | Európa | £4 | |
| 121 | lipcsei | Európa | £4 | |
| 121 | Athén | Európa | £4 | |
| 128 | Bordeaux | Európa | £4 | |
| 128 | Róma | Európa | £4 | |
| 128 | velence | Európa | £4 | |
| 131 | varsó | Európa | £4 | |
| 131 | wroclaw | Európa | £4 | |
| 133 | Hamburg | Európa | £4 | |
| 134 | taipei | Ázsia | £4 | |
| 134 | kaohsiung | Ázsia | £4 | |
| 136 | Shenzhen | Ázsia | £4 | |
| 136 | Guangzhou | Ázsia | £4 | |
| 136 | Chengdu | Ázsia | £4 | |
| 136 | Chongqing | Ázsia | £4 | |
| 136 | Hangzhou | Ázsia | £4 | |
| 136 | Wuhan | Ázsia | £4 | |
| 136 | xi'an | Ázsia | £4 | |
| 136 | tianjin | Ázsia | £4 | |
| 136 | nanjing | Ázsia | £4 | |
| 136 | Suzhou | Ázsia | £4 | |
| 136 | Qingdao | Ázsia | £4 | |
| 136 | dalian | Ázsia | £4 | |
| 136 | xiamen | Ázsia | £4 | |
| 136 | kunming | Ázsia | £4 | |
| 136 | shenyang | Ázsia | £4 | |
| 136 | harbin | Ázsia | £4 | |
| 136 | Changsha | Ázsia | £4 | |
| 136 | Zhengzhou | Ázsia | £4 | |
| 154 | Budapest | Európa | £4 | |
| 155 | rotterdam | Európa | £4 | |
| 156 | Manchester | Európa | £4 | |
| 156 | Birmingham | Európa | £4 | |
| 158 | Bangkok | Ázsia | £4 | |
| 158 | phuket | Ázsia | £4 | |
| 160 | atlanta | namerica | £4 | |
| 160 | Detroit | namerica | £4 | |
| 160 | Orlando | namerica | £4 | |
| 163 | cali | samerica | £4 | |
| 164 | Glasgow | Európa | £4 | |
| 164 | Liverpool | Európa | £4 | |
| 164 | Cambridge | Európa | £4 | |
| 164 | Oxford | Európa | £4 | |
| 168 | lyon | Európa | £4 | |
| 168 | toulouse | Európa | £4 | |
| 168 | Milánó | Európa | £4 | |
| 168 | a-hága | Európa | £4 | |
| 168 | Brüsszel | Európa | £4 | |
| 168 | Bécs | Európa | £4 | |
| 168 | Dublin | Európa | £4 | |
| 175 | London | Európa | £4 | |
| 175 | Edinburgh | Európa | £4 | |
| 175 | Bristol | Európa | £4 | |
| 178 | Minneapolis | namerica | £4 | |
| 179 | Bogota | samerica | £4 | |
| 179 | Medellin | samerica | £4 | |
| 181 | Peking | Ázsia | £4 | |
| 181 | sanghaj | Ázsia | £4 | |
| 183 | Boston | namerica | £4 | |
| 183 | washington-dc | namerica | £4 | |
| 183 | san-diego | namerica | £4 | |
| 183 | Chicago | namerica | £4 | |
| 183 | austin | namerica | £4 | |
| 183 | denver | namerica | £4 | |
| 183 | főnix | namerica | £4 | |
| 183 | rögzítés | namerica | £4 | |
| 183 | miami | namerica | £4 | |
| 192 | szingapúr | Ázsia | £4 | |
| 193 | Prága | Európa | £4 | |
| 194 | Helsinki | Európa | £4 | |
| 195 | Párizs | Európa | £4 | |
| 195 | marseille | Európa | £4 | |
| 195 | szép | Európa | £4 | |
| 195 | Amszterdam | Európa | £4 | |
| 199 | Philadelphia | namerica | £4 | |
| 199 | Portland | namerica | £4 | |
| 199 | houston | namerica | £4 | |
| 199 | Dallas | namerica | £4 | |
| 203 | stockholm | Európa | £4 | |
| 203 | Göteborg | Európa | £4 | |
| 205 | kuvait-város | Ázsia | £4 | |
| 206 | los-angeles | namerica | £4 | |
| 206 | san-francisco | namerica | £4 | |
| 206 | seattle | namerica | £4 | |
| 206 | las-vegas | namerica | £4 | |
| 210 | rijád | Ázsia | £4 | |
| 210 | jeddah | Ázsia | £4 | |
| 210 | anyám | Ázsia | £4 | |
| 213 | honolulu | namerica | £4 | |
| 214 | tel-aviv | Ázsia | £4 | |
| 214 | Jeruzsálem | Ázsia | £4 | |
| 216 | abu-dhabi | Ázsia | £5 | |
| 217 | Oslo | Európa | £5 | |
| 218 | Koppenhága | Európa | £5 | |
| 219 | dubai | Ázsia | £5 | |
| 220 | doha | Ázsia | £5 | |
| 221 | bern | Európa | £5 | |
| 222 | Genf | Európa | £6 |
Forrás: AI által végzett egyedi kutatás 2026