A Mai Nap és Hold anguilla (a-völgy területén)
- A Jelenlegi Idő: 2026. Május 15., Péntek 21:38
- A Mai Napkelte: 18:39↑Északkelet kelet70°
- A Mai Naplemente: 07:39↑Északnyugat nyugat290°
- A Mai Holdkelte: 17:17↑Északkelet kelet72°
- A Mai Holdlemente: 06:37↑Északnyugat nyugat291°
- A Nappali Órák: 12:59:35 (+00:43)
A Mai Nap Helyzete anguilla (a-völgy területén)
A Három Legközelebbi Napon a Nap anguilla (a-völgy területén)
| 2026 | Napkelte/Naplemente | A Nappali Órák | Napzáró | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Napkelte | Naplemente | Hossz | Eltérés | Idő | Nap Távolság (Millió km) |
| 2026. Május 15., Péntek | 18:39 | 07:39 | 12:59:35 | +00:43 | 01:09 (89.2°) | 151.248 |
| 2026. Május 16., Szombat | 18:39 | 07:39 | 13:00:17 | +00:42 | 01:09 (89°) | 151.28 |
| 2026. Május 17., Vasárnap | 18:39 | 07:40 | 13:00:58 | +00:41 | 01:09 (88.8°) | 151.311 |
| 2026. Május 18., Hétfő | 18:39 | 07:40 | 13:01:38 | +00:40 | 01:09 (88.6°) | 151.342 |
| 2026. Május 19., Kedd | 18:38 | 07:40 | 13:02:18 | +00:40 | 01:09 (88.3°) | 151.372 |
| 2026. Május 20., Sze | 18:38 | 07:41 | 13:02:56 | +00:38 | 01:09 (88.1°) | 151.402 |
| 2026. Május 21., Csütörtök | 18:38 | 07:41 | 13:03:33 | +00:37 | 01:09 (87.9°) | 151.431 |
A Három Legközelebbi Napon a Hold anguilla (a-völgy területén)
| 2026 | Holdkelte/Holdlemente/Fázisok | Meridián Áthaladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Holdkelte | Holdlemente | Holdkelte | Fázisok | Idő | Távolság (km) | Fényerő |
| 2026. Május 15., Péntek | 17:17 ↑ (72°) | 06:37 ↑ (291°) | 23:54 (90°) | 361,597 | 2.63% | ||
| 2026. Május 16., Szombat | 18:06 ↑ (67°) | 07:45 ↑ (296°) | Újhold |
00:53 (84.9°) | 358,857 | 0% | |
| 2026. Május 17., Vasárnap | 19:03 ↑ (63°) | 08:56 ↑ (299°) | 01:57 (81.4°) | 358,099 | 1.13% | ||
| 2026. Május 18., Hétfő | 20:06 ↑ (60°) | 10:04 ↑ (300°) | 03:05 (80.2°) | 359,374 | 6.27% | ||
| 2026. Május 19., Kedd | 21:14 ↑ (61°) | 11:07 ↑ (298°) | 04:11 (81.2°) | 362,463 | 14.99% | ||
| 2026. Május 20., Sze | 22:22 ↑ (64°) | 12:02 ↑ (294°) | 05:13 (84.2°) | 366,945 | 25.82% | ||
| 2026. Május 21., Csütörtök | 23:27 ↑ (68°) | 12:49 ↑ (289°) | 06:10 (88.7°) | 372,299 | 37.2% | ||
Nap és Hold Városban anguilla
| Ország Neve | Város Neve | A Jelenlegi Idő | Napkelte | Naplemente | Holdkelte | Holdlemente | Nappali Órák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-völgy | 2026. Május 15., Péntek 21:38 | 18:39↑Északkelet kelet70° | 07:39↑Északnyugat nyugat290° | 17:17↑Északkelet kelet72° | 06:37↑Északnyugat nyugat291° | 12:59:35 (+00:43) |