A Mai Nap és Hold tokelau (atafu területén)
- Utolsó frissítés: 2026. Oct 25., Vasárnap 14:12
- A Mai Napkelte: 02:04↑Délkelet kelet102°
- A Mai Naplemente: 14:25↑Délnyugat nyugat258°
- A Mai Holdkelte: 13:26↑Kelet79°
- A Mai Holdlemente: 00:50↑Nyugat278°
- A Nappali Órák: 12:22:11 (+00:26)
A Mai Nap Helyzete tokelau (atafu területén)
A Három Legközelebbi Napon a Nap tokelau (atafu területén)
| 2026 | Napkelte/Naplemente | A Nappali Órák | Napzáró | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Napkelte | Naplemente | Hossz | Eltérés | Idő | Nap Távolság (Millió km) |
| 2026. Oct 25., Vasárnap | 02:04 | 14:25 | 12:22:11 | +00:26 | 08:14 (86.6°) | 148.729 |
| 2026. Oct 26., Hétfő | 02:04 | 14:26 | 12:22:38 | +00:27 | 08:14 (86.2°) | 148.688 |
| 2026. Oct 27., Kedd | 02:03 | 14:26 | 12:23:04 | +00:26 | 08:14 (85.9°) | 148.648 |
| 2026. Oct 28., Sze | 02:03 | 14:26 | 12:23:31 | +00:27 | 08:14 (85.5°) | 148.608 |
| 2026. Oct 29., Csütörtök | 02:03 | 14:26 | 12:23:57 | +00:26 | 08:14 (85.2°) | 148.569 |
| 2026. Oct 30., Péntek | 02:02 | 14:26 | 12:24:23 | +00:26 | 08:14 (84.9°) | 148.529 |
| 2026. Oct 31., Szombat | 02:02 | 14:26 | 12:24:48 | +00:25 | 08:14 (84.5°) | 148.49 |
A Három Legközelebbi Napon a Hold tokelau (atafu területén)
| 2026 | Holdkelte/Holdlemente/Fázisok | Meridián Áthaladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Holdkelte | Holdlemente | Holdkelte | Fázisok | Idő | Távolság (km) | Fényerő |
| 2026. Oct 25., Vasárnap | 13:26 ↑ (79°) | 00:50 ↑ (278°) | 19:29 (69°) | 371,717 | 99.1% | ||
| 2026. Oct 26., Hétfő | 14:21 ↑ (73°) | 01:35 ↑ (284°) | Telihold |
Ebben a napban a hold nem halad át a meridiánon. | |||
| 2026. Oct 27., Kedd | 15:21 ↑ (68°) | 02:25 ↑ (290°) | 20:21 (63.1°) | 367,903 | 99.96% | ||
| 2026. Oct 28., Sze | 16:24 ↑ (64°) | 03:20 ↑ (294°) | 21:19 (58.3°) | 365,423 | 97.93% | ||
| 2026. Oct 29., Csütörtök | 17:29 ↑ (62°) | 04:20 ↑ (297°) | 22:21 (55°) | 364,413 | 92.4% | ||
| 2026. Oct 30., Péntek | 18:34 ↑ (62°) | 05:24 ↑ (298°) | 23:26 (53.7°) | 364,826 | 83.37% | ||
| 2026. Oct 31., Szombat | 19:34 ↑ (65°) | 06:29 ↑ (297°) | 00:31 (54.4°) | 366,458 | 71.75% | ||
Nap és Hold Városban tokelau
| Ország Neve | Város Neve | Utolsó frissítés | Napkelte | Naplemente | Holdkelte | Holdlemente | Nappali Órák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atafu | 2026. Oct 25., Vasárnap 14:12 | 02:04↑Délkelet kelet102° | 14:25↑Délnyugat nyugat258° | 13:26↑Kelet79° | 00:50↑Nyugat278° | 12:22:11 (+00:26) | |
| fakaofo | 2026. Oct 25., Vasárnap 14:12 | 01:58↑Délkelet kelet102° | 14:21↑Délnyugat nyugat258° | 13:21↑Kelet79° | 00:44↑Nyugat278° | 12:23:39 (+00:30) |