A Mai Nap és Hold pakse területén
- Utolsó frissítés: 2026. szeptember 17., Csütörtök 18:54
- A Mai Napkelte: 07:46↑Kelet87°
- A Mai Naplemente: 19:58↑Nyugat273°
- A Mai Holdkelte: 12:55↑Délkelet kelet117°
- A Mai Holdlemente: 00:15↑Délnyugat nyugat242°
- A Nappali Órák: 12:11:54 (-00:51)
A Mai Nap Helyzete pakse
A Három Legközelebbi Napon a Nap pakse
| 2026 | Napkelte/Naplemente | A Nappali Órák | Napzáró | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Napkelte | Naplemente | Hossz | Eltérés | Idő | Nap Távolság (Millió km) |
| 2026. szeptember 17., Csütörtök | 07:46 | 19:58 | 12:11:54 | -00:51 | 13:51 (77.1°) | 150.335 |
| 2026. szeptember 18., Péntek | 07:46 | 19:57 | 12:11:04 | -00:50 | 13:51 (76.7°) | 150.294 |
| 2026. szeptember 19., Szombat | 07:46 | 19:56 | 12:10:13 | -00:51 | 13:51 (76.4°) | 150.252 |
| 2026. szeptember 20., Vasárnap | 07:46 | 19:55 | 12:09:23 | -00:50 | 13:50 (76°) | 150.211 |
| 2026. szeptember 21., Hétfő | 07:46 | 19:54 | 12:08:33 | -00:50 | 13:50 (75.6°) | 150.169 |
| 2026. szeptember 22., Kedd | 07:46 | 19:54 | 12:07:43 | -00:50 | 13:49 (75.2°) | 150.127 |
| 2026. szeptember 23., Sze | 07:46 | 19:53 | 12:06:52 | -00:51 | 13:49 (74.8°) | 150.085 |
A Három Legközelebbi Napon a Hold pakse
| 2026 | Holdkelte/Holdlemente/Fázisok | Meridián Áthaladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Holdkelte | Holdlemente | Holdkelte | Fázisok | Idő | Távolság (km) | Fényerő |
| 2026. szeptember 17., Csütörtök | 12:55 ↑ (117°) | 00:15 ↑ (242°) | 18:34 (48.1°) | 402,344 | 33.61% | ||
| 2026. szeptember 18., Péntek | 13:48 ↑ (119°) | 01:05 ↑ (241°) | 19:26 (46.9°) | 403,951 | 44.57% | ||
| 2026. szeptember 19., Szombat | 14:39 ↑ (119°) | 01:57 ↑ (241°) | Harmadik Negyed |
20:18 (47.1°) | 404,183 | 55.85% | |
| 2026. szeptember 20., Vasárnap | 15:28 ↑ (118°) | 21:09 (48.7°) | 403,039 | 66.67% | |||
| 2026. szeptember 21., Hétfő | 16:14 ↑ (115°) | 02:50 ↑ (243°) | 21:59 (51.6°) | 400,631 | 76.39% | ||
| 2026. szeptember 22., Kedd | 16:57 ↑ (111°) | 03:43 ↑ (247°) | 22:46 (55.6°) | 397,178 | 84.57% | ||
| 2026. szeptember 23., Sze | 17:37 ↑ (106°) | 04:35 ↑ (251°) | 23:32 (60.6°) | 392,976 | 91.07% | ||
Nap és Hold Városban Laosz
| Ország Neve | Város Neve | A Jelenlegi Idő | Napkelte | Naplemente | Holdkelte | Holdlemente | Nappali Órák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luang-prabang | 2026. szeptember 17., Csütörtök 18:54 | 08:00↑E87° | 20:13↑W273° | 13:21↑ESE118° | 00:19↑WSW241° | 12:13:44 (-01:07) | |
| savannakhet | 2026. szeptember 17., Csütörtök 18:54 | 07:50↑E87° | 20:02↑W273° | 13:02↑ESE118° | 00:16↑WSW242° | 12:12:26 (-00:56) | |
| xam-neua | 2026. szeptember 17., Csütörtök 18:54 | 07:52↑E87° | 20:06↑W273° | 13:14↑ESE118° | 00:10↑WSW241° | 12:13:57 (-01:10) | |
| pakse | 2026. szeptember 17., Csütörtök 18:54 | 07:46↑E87° | 19:58↑W273° | 12:55↑ESE117° | 00:15↑WSW242° | 12:11:54 (-00:51) | |
| vientiane | 2026. szeptember 17., Csütörtök 18:54 | 07:58↑E87° | 20:11↑W273° | 13:14↑ESE118° | 00:22↑WSW241° | 12:12:58 (-01:01) |