A Mai Nap és Hold Örményország (jereván területén)
- Utolsó frissítés: 2026. szeptember 17., Csütörtök 9:52
- A Mai Napkelte: 11:45↑Kelet86°
- A Mai Naplemente: 00:08↑Nyugat273°
- A Mai Holdkelte: 18:21↑Délkelet126°
- A Mai Holdlemente: 03:14↑Délnyugat233°
- A Nappali Órák: 12:23:39 (-02:38)
A Mai Nap Helyzete Örményország (jereván területén)
A Három Legközelebbi Napon a Nap Örményország (jereván területén)
| 2026 | Napkelte/Naplemente | A Nappali Órák | Napzáró | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Napkelte | Naplemente | Hossz | Eltérés | Idő | Nap Távolság (Millió km) |
| 2026. szeptember 17., Csütörtök | 11:45 | 00:08 | 12:23:39 | -02:38 | 17:56 (52°) | 150.335 |
| 2026. szeptember 18., Péntek | 11:46 | 00:07 | 12:21:02 | -02:37 | 17:56 (51.6°) | 150.294 |
| 2026. szeptember 19., Szombat | 11:47 | 00:05 | 12:18:25 | -02:37 | 17:55 (51.2°) | 150.252 |
| 2026. szeptember 20., Vasárnap | 11:48 | 00:03 | 12:15:48 | -02:37 | 17:55 (50.8°) | 150.211 |
| 2026. szeptember 21., Hétfő | 11:49 | 00:02 | 12:13:10 | -02:38 | 17:54 (50.5°) | 150.169 |
| 2026. szeptember 22., Kedd | 11:50 | 00:00 | 12:10:32 | -02:38 | 17:54 (50.1°) | 150.127 |
| 2026. szeptember 23., Sze | 11:51 | 23:58 | 12:07:55 | -02:37 | 17:54 (49.7°) | 150.085 |
A Három Legközelebbi Napon a Hold Örményország (jereván területén)
| 2026 | Holdkelte/Holdlemente/Fázisok | Meridián Áthaladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Holdkelte | Holdlemente | Holdkelte | Fázisok | Idő | Távolság (km) | Fényerő |
| 2026. szeptember 17., Csütörtök | 18:21 ↑ (126°) | 03:14 ↑ (233°) | 22:47 (22.7°) | 402,710 | 35.42% | ||
| 2026. szeptember 18., Péntek | 19:18 ↑ (128°) | 04:02 ↑ (232°) | 23:40 (21.8°) | 404,089 | 46.49% | ||
| 2026. szeptember 19., Szombat | 20:08 ↑ (128°) | 04:57 ↑ (233°) | Harmadik Negyed |
00:32 (22.2°) | 404,084 | 57.75% | |
| 2026. szeptember 20., Vasárnap | 20:51 ↑ (125°) | 01:24 (24.1°) | 402,712 | 68.43% | |||
| 2026. szeptember 21., Hétfő | 21:27 ↑ (121°) | 05:57 ↑ (236°) | 02:14 (27.1°) | 400,106 | 77.9% | ||
| 2026. szeptember 22., Kedd | 21:58 ↑ (116°) | 07:01 ↑ (241°) | 03:01 (31.3°) | 396,501 | 85.81% | ||
| 2026. szeptember 23., Sze | 22:24 ↑ (109°) | 08:06 ↑ (247°) | 03:47 (36.4°) | 392,205 | 92.01% | ||
Nap és Hold Városban Örményország
| Ország Neve | Város Neve | Utolsó frissítés | Napkelte | Naplemente | Holdkelte | Holdlemente | Nappali Órák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gavar | 2026. szeptember 17., Csütörtök 9:52 | 11:42↑Kelet86° | 00:06↑Nyugat274° | 18:19↑Délkelet126° | 03:11↑Délnyugat233° | 12:23:47 (-02:37) | |
| sisian | 2026. szeptember 17., Csütörtök 9:52 | 11:39↑Kelet86° | 00:02↑Nyugat273° | 18:12↑Délkelet126° | 03:11↑Délnyugat234° | 12:23:15 (-02:33) | |
| jereván | 2026. szeptember 17., Csütörtök 9:52 | 11:45↑Kelet86° | 00:08↑Nyugat273° | 18:21↑Délkelet126° | 03:14↑Délnyugat233° | 12:23:39 (-02:38) | |
| gyumri | 2026. szeptember 17., Csütörtök 9:52 | 11:47↑Kelet86° | 00:11↑Nyugat274° | 18:26↑Délkelet127° | 03:15↑Délnyugat233° | 12:24:03 (-02:41) | |
| vanadzor | 2026. szeptember 17., Csütörtök 9:52 | 11:45↑Kelet86° | 00:09↑Nyugat274° | 18:24↑Délkelet127° | 03:12↑Délnyugat233° | 12:24:05 (-02:41) | |
| kapan | 2026. szeptember 17., Csütörtök 9:52 | 11:38↑Kelet86° | 00:00↑Nyugat273° | 18:09↑Délkelet126° | 03:11↑Délnyugat234° | 12:23:03 (-02:31) | |
| yeghegnadzor | 2026. szeptember 17., Csütörtök 9:52 | 11:42↑Kelet86° | 00:05↑Nyugat274° | 18:16↑Délkelet126° | 03:13↑Délnyugat233° | 12:23:24 (-02:34) |