A Mai Nap és Hold Líbia (bengázi területén)
- Utolsó frissítés: 2026. Oct 19., Hétfő 14:14
- A Mai Napkelte: 13:47↑Délkelet kelet101°
- A Mai Naplemente: 01:03↑Délnyugat nyugat259°
- A Mai Holdkelte: 21:16↑Délkelet kelet115°
- A Nappali Órák: 11:17:02 (-01:52)
A Mai Nap Helyzete Líbia (bengázi területén)
A Három Legközelebbi Napon a Nap Líbia (bengázi területén)
| 2026 | Napkelte/Naplemente | A Nappali Órák | Napzáró | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Napkelte | Naplemente | Hossz | Eltérés | Idő | Nap Távolság (Millió km) |
| 2026. Oct 19., Hétfő | 13:47 | 01:03 | 11:17:02 | -01:52 | 19:24 (47.8°) | 148.976 |
| 2026. Oct 20., Kedd | 13:47 | 01:02 | 11:15:10 | -01:52 | 19:24 (47.5°) | 148.934 |
| 2026. Oct 21., Sze | 13:48 | 01:01 | 11:13:19 | -01:51 | 19:24 (47.1°) | 148.893 |
| 2026. Oct 22., Csütörtök | 13:49 | 01:00 | 11:11:28 | -01:51 | 19:24 (46.8°) | 148.852 |
| 2026. Oct 23., Péntek | 13:50 | 00:59 | 11:09:39 | -01:49 | 19:24 (46.4°) | 148.81 |
| 2026. Oct 24., Szombat | 13:50 | 00:58 | 11:07:49 | -01:50 | 19:24 (46.1°) | 148.769 |
| 2026. Oct 25., Vasárnap | 13:51 | 00:57 | 11:06:00 | -01:49 | 19:24 (45.7°) | 148.729 |
A Három Legközelebbi Napon a Hold Líbia (bengázi területén)
| 2026 | Holdkelte/Holdlemente/Fázisok | Meridián Áthaladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Holdkelte | Holdlemente | Holdkelte | Fázisok | Idő | Távolság (km) | Fényerő |
| 2026. Oct 19., Hétfő | 21:16 ↑ (115°) | 02:33 (37.9°) | 399,785 | 64.12% | |||
| 2026. Oct 20., Kedd | 21:49 ↑ (110°) | 07:50 ↑ (247°) | 03:18 (42.6°) | 395,660 | 73.26% | ||
| 2026. Oct 21., Sze | 22:18 ↑ (103°) | 08:49 ↑ (253°) | 04:02 (48.1°) | 390,636 | 81.3% | ||
| 2026. Oct 22., Csütörtök | 22:46 ↑ (96°) | 09:49 ↑ (260°) | 04:46 (54.1°) | 385,082 | 88.14% | ||
| 2026. Oct 23., Péntek | 23:14 ↑ (89°) | 10:49 ↑ (267°) | 05:30 (60.5°) | 379,447 | 93.68% | ||
| 2026. Oct 24., Szombat | 23:43 ↑ (81°) | 11:51 ↑ (275°) | 06:16 (67°) | 374,198 | 97.71% | ||
| 2026. Oct 25., Vasárnap | 00:16 ↑ (74°) | 12:55 ↑ (283°) | Ebben a napban a hold nem halad át a meridiánon. | ||||
Nap és Hold Városban Líbia
| Ország Neve | Város Neve | Utolsó frissítés | Napkelte | Naplemente | Holdkelte | Holdlemente | Nappali Órák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bengázi | 2026. Oct 19., Hétfő 14:14 | 13:47↑Délkelet kelet101° | 01:03↑Délnyugat nyugat259° | 21:16↑Délkelet kelet115° | 11:17:02 (-01:52) | ||
| sabha | 2026. Oct 19., Hétfő 14:14 | 14:05↑Kelet101° | 01:31↑Nyugat259° | 21:29↑Délkelet kelet114° | 07:27↑Délnyugat nyugat244° | 11:26:12 (-01:30) | |
| Tripoli (Líbia) | 2026. Oct 19., Hétfő 14:14 | 14:15↑Délkelet kelet101° | 01:30↑Délnyugat nyugat258° | 21:46↑Délkelet kelet115° | 07:18↑Délnyugat nyugat242° | 11:15:30 (-01:56) | |
| kufra | 2026. Oct 19., Hétfő 14:14 | 13:27↑Kelet101° | 00:58↑Nyugat259° | 20:47↑Délkelet kelet113° | 11:31:00 (-01:21) | ||
| sabratha | 2026. Oct 19., Hétfő 14:14 | 14:18↑Délkelet kelet101° | 01:33↑Délnyugat nyugat258° | 21:49↑Délkelet kelet115° | 07:22↑Délnyugat nyugat242° | 11:15:43 (-01:55) | |
| misrata | 2026. Oct 19., Hétfő 14:14 | 14:07↑Délkelet kelet101° | 01:23↑Délnyugat nyugat259° | 21:37↑Délkelet kelet115° | 07:12↑Délnyugat nyugat243° | 11:16:32 (-01:54) | |
| tobruk | 2026. Oct 19., Hétfő 14:14 | 13:31↑Délkelet kelet101° | 00:48↑Délnyugat nyugat259° | 21:00↑Délkelet kelet115° | 11:17:07 (-01:52) |