यूरोप की बीयर (लागर 0.33L) सूची
| रैंकिंग | देश का नाम | शहर | महाद्वीप | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | डबलिन | यूरोप | $6 | |
| 2 | वेनिस | यूरोप | $6 | |
| 3 | कोपेनहेगन | यूरोप | $5 | |
| 4 | जिनेवा | यूरोप | $4 | |
| 5 | मिलान | यूरोप | $4 | |
| 5 | वियना | यूरोप | $4 | |
| 5 | एथेंस | यूरोप | $4 | |
| 8 | स्टॉकहोम | यूरोप | $4 | |
| 9 | ओस्लो | यूरोप | $4 | |
| 10 | एंटाल्या | यूरोप | $3 | |
| 11 | गोटेबोर्ग | यूरोप | $3 | |
| 12 | रोम | यूरोप | $3 | |
| 12 | बार्सिलोना | यूरोप | $3 | |
| 12 | मैड्रिड | यूरोप | $3 | |
| 12 | ब्रसेल्स | यूरोप | $3 | |
| 16 | इस्तांबुल | यूरोप | $3 | |
| 16 | अंकारा | यूरोप | $3 | |
| 18 | इजमिर | यूरोप | $2 | |
| 19 | बर्न | यूरोप | $2 | |
| 20 | बर्सा | यूरोप | $2 | |
| 21 | हेलसिंकी | यूरोप | $2 | |
| 22 | बुडापेस्ट | यूरोप | $2 | |
| 23 | सोची | यूरोप | $2 | |
| 24 | बुकुरेस्टी | यूरोप | $2 | |
| 25 | वालेंसिया | यूरोप | $2 | |
| 26 | मास्को | यूरोप | $1 | |
| 26 | व्लादिवोस्तोक | यूरोप | $1 | |
| 28 | नेपल्स | यूरोप | $1 | |
| 28 | ट्यूरिन | यूरोप | $1 | |
| 28 | लिस्बन | यूरोप | $1 | |
| 28 | पोर्टो | यूरोप | $1 | |
| 32 | नोवोसिबिर्स्क | यूरोप | $1 | |
| 32 | येकातेरिनबर्ग | यूरोप | $1 | |
| 32 | कज़ान | यूरोप | $1 | |
| 32 | कैलिनिनग्राद | यूरोप | $1 | |
| 36 | कीव | यूरोप | $1 | |
| 37 | प्राहा | यूरोप | $1 | |
| 38 | हैम्बर्ग | यूरोप | $1 | |
| 39 | बर्लिन | यूरोप | $1 | |
| 39 | म्यूनिख | यूरोप | $1 | |
| 39 | फ्रैंकफर्ट | यूरोप | $1 | |
| 39 | इत्र | यूरोप | $1 | |
| 39 | स्टटगर्ट | यूरोप | $1 | |
| 39 | लीपज़िग | यूरोप | $1 | |
| 45 | वारसा | यूरोप | $1 | |
| 46 | रॉक्लॉ | यूरोप | $1 |
| रैंकिंग | देश का नाम | शहर | महाद्वीप | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रॉक्लॉ | यूरोप | $1 | |
| 2 | वारसा | यूरोप | $1 | |
| 3 | बर्लिन | यूरोप | $1 | |
| 3 | म्यूनिख | यूरोप | $1 | |
| 3 | फ्रैंकफर्ट | यूरोप | $1 | |
| 3 | इत्र | यूरोप | $1 | |
| 3 | स्टटगर्ट | यूरोप | $1 | |
| 3 | लीपज़िग | यूरोप | $1 | |
| 9 | हैम्बर्ग | यूरोप | $1 | |
| 10 | प्राहा | यूरोप | $1 | |
| 11 | कीव | यूरोप | $1 | |
| 12 | नोवोसिबिर्स्क | यूरोप | $1 | |
| 12 | येकातेरिनबर्ग | यूरोप | $1 | |
| 12 | कज़ान | यूरोप | $1 | |
| 12 | कैलिनिनग्राद | यूरोप | $1 | |
| 16 | नेपल्स | यूरोप | $1 | |
| 16 | ट्यूरिन | यूरोप | $1 | |
| 16 | लिस्बन | यूरोप | $1 | |
| 16 | पोर्टो | यूरोप | $1 | |
| 20 | मास्को | यूरोप | $1 | |
| 20 | व्लादिवोस्तोक | यूरोप | $1 | |
| 22 | वालेंसिया | यूरोप | $2 | |
| 23 | बुकुरेस्टी | यूरोप | $2 | |
| 24 | सोची | यूरोप | $2 | |
| 25 | बुडापेस्ट | यूरोप | $2 | |
| 26 | हेलसिंकी | यूरोप | $2 | |
| 27 | बर्सा | यूरोप | $2 | |
| 28 | बर्न | यूरोप | $2 | |
| 29 | इजमिर | यूरोप | $2 | |
| 30 | इस्तांबुल | यूरोप | $3 | |
| 30 | अंकारा | यूरोप | $3 | |
| 32 | रोम | यूरोप | $3 | |
| 32 | बार्सिलोना | यूरोप | $3 | |
| 32 | मैड्रिड | यूरोप | $3 | |
| 32 | ब्रसेल्स | यूरोप | $3 | |
| 36 | गोटेबोर्ग | यूरोप | $3 | |
| 37 | एंटाल्या | यूरोप | $3 | |
| 38 | ओस्लो | यूरोप | $4 | |
| 39 | स्टॉकहोम | यूरोप | $4 | |
| 40 | मिलान | यूरोप | $4 | |
| 40 | वियना | यूरोप | $4 | |
| 40 | एथेंस | यूरोप | $4 | |
| 43 | जिनेवा | यूरोप | $4 | |
| 44 | कोपेनहेगन | यूरोप | $5 | |
| 45 | वेनिस | यूरोप | $6 | |
| 46 | डबलिन | यूरोप | $6 |
स्रोत: AI द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान 2026