एशिया की कॉफी (कैफे लाटे प्रकार) सूची
| रैंकिंग | देश का नाम | शहर | महाद्वीप | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दोहा | एशिया | $7 | |
| 2 | दुबई | एशिया | $7 | |
| 3 | टेल अवीव | एशिया | $6 | |
| 3 | यरूशलेम | एशिया | $6 | |
| 5 | आबू धाबी | एशिया | $6 | |
| 6 | रियाद | एशिया | $6 | |
| 6 | जेद्दा | एशिया | $6 | |
| 6 | DAMMAM | एशिया | $6 | |
| 9 | कुवैत शहर | एशिया | $6 | |
| 10 | सिंगापुर | एशिया | $5 | |
| 11 | बैंकाक | एशिया | $5 | |
| 11 | फुकेत | एशिया | $5 | |
| 13 | बीजिंग | एशिया | $5 | |
| 13 | शंघाई | एशिया | $5 | |
| 15 | ताइपे | एशिया | $5 | |
| 15 | काऊशुंग | एशिया | $5 | |
| 17 | चियांग माई | एशिया | $5 | |
| 18 | शेन्ज़ेन | एशिया | $5 | |
| 18 | गुआंगज़ौ | एशिया | $5 | |
| 18 | चेंगदू | एशिया | $5 | |
| 18 | चूंगचींग | एशिया | $5 | |
| 18 | परमवीर | एशिया | $5 | |
| 18 | वुहान | एशिया | $5 | |
| 18 | शीआन | एशिया | $5 | |
| 18 | टियांजिन | एशिया | $5 | |
| 18 | नानजिंग | एशिया | $5 | |
| 18 | सूज़ौ | एशिया | $5 | |
| 18 | क़िंगदाओ | एशिया | $5 | |
| 18 | डेलियन | एशिया | $5 | |
| 18 | ज़ियामेन | एशिया | $5 | |
| 18 | कुनमिंग | एशिया | $5 | |
| 18 | शेनयांग | एशिया | $5 | |
| 18 | हार्बिन | एशिया | $5 | |
| 18 | चांग्शा | एशिया | $5 | |
| 18 | समझौते के निजी ऋण | एशिया | $5 | |
| 36 | क्वालालंपुर | एशिया | $5 | |
| 36 | पेनांग | एशिया | $5 | |
| 36 | जोहर बाहरू | एशिया | $5 | |
| 39 | मास्को | एशिया | $5 | |
| 39 | सोची | एशिया | $5 | |
| 41 | ताइचुंग | एशिया | $5 | |
| 42 | नोवोसिबिर्स्क | एशिया | $4 | |
| 42 | येकातेरिनबर्ग | एशिया | $4 | |
| 42 | कज़ान | एशिया | $4 | |
| 42 | व्लादिवोस्तोक | एशिया | $4 | |
| 42 | कैलिनिनग्राद | एशिया | $4 | |
| 47 | एंटाल्या | एशिया | $4 | |
| 48 | अल्माटी | एशिया | $4 | |
| 48 | अस्ताना | एशिया | $4 | |
| 50 | सोल | एशिया | $4 | |
| 50 | बुसान | एशिया | $4 | |
| 50 | इनचान | एशिया | $4 | |
| 50 | डेगू | एशिया | $4 | |
| 54 | मनीला | एशिया | $4 | |
| 54 | दवाओ | एशिया | $4 | |
| 56 | ढाका | एशिया | $4 | |
| 57 | दिल्ली | एशिया | $3 | |
| 57 | मुंबई | एशिया | $3 | |
| 57 | हैदराबाद | एशिया | $3 | |
| 57 | चेन्नई | एशिया | $3 | |
| 57 | कोलकाता | एशिया | $3 | |
| 57 | पुणे | एशिया | $3 | |
| 57 | अहमदाबाद | एशिया | $3 | |
| 57 | जयपुर | एशिया | $3 | |
| 57 | सूरत | एशिया | $3 | |
| 57 | लखनऊ | एशिया | $3 | |
| 57 | कोच्चि | एशिया | $3 | |
| 68 | उलानबाटार | एशिया | $3 | |
| 69 | इस्तांबुल | एशिया | $3 | |
| 69 | अंकारा | एशिया | $3 | |
| 71 | इजमिर | एशिया | $3 | |
| 72 | जकार्ता | एशिया | $3 | |
| 72 | बांडुंग | एशिया | $3 | |
| 74 | टोक्यो | एशिया | $3 | |
| 74 | ओसाका | एशिया | $3 | |
| 74 | नागोया | एशिया | $3 | |
| 74 | फुकुओका | एशिया | $3 | |
| 74 | सपोरो | एशिया | $3 | |
| 74 | सेंडाइ | एशिया | $3 | |
| 74 | हिरोशिमा | एशिया | $3 | |
| 74 | कोबे | एशिया | $3 | |
| 74 | नाहा | एशिया | $3 | |
| 83 | क्योटो | एशिया | $3 | |
| 84 | काठमांडू | एशिया | $3 | |
| 85 | कोलंबो | एशिया | $3 | |
| 86 | ताशकंद | एशिया | $3 | |
| 87 | हनोई | एशिया | $3 | |
| 87 | दा-नांग | एशिया | $3 | |
| 89 | सुराबाया | एशिया | $3 | |
| 90 | इस्लामाबाद | एशिया | $3 | |
| 90 | कराची | एशिया | $3 | |
| 90 | लाहौर | एशिया | $3 | |
| 93 | बर्सा | एशिया | $3 | |
| 94 | मशहद | एशिया | $0 | |
| 95 | तेहरान | एशिया | $0 |
| रैंकिंग | देश का नाम | शहर | महाद्वीप | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | तेहरान | एशिया | $0 | |
| 2 | मशहद | एशिया | $0 | |
| 3 | बर्सा | एशिया | $3 | |
| 4 | इस्लामाबाद | एशिया | $3 | |
| 4 | कराची | एशिया | $3 | |
| 4 | लाहौर | एशिया | $3 | |
| 7 | सुराबाया | एशिया | $3 | |
| 8 | हनोई | एशिया | $3 | |
| 8 | दा-नांग | एशिया | $3 | |
| 10 | ताशकंद | एशिया | $3 | |
| 11 | कोलंबो | एशिया | $3 | |
| 12 | काठमांडू | एशिया | $3 | |
| 13 | क्योटो | एशिया | $3 | |
| 14 | टोक्यो | एशिया | $3 | |
| 14 | ओसाका | एशिया | $3 | |
| 14 | नागोया | एशिया | $3 | |
| 14 | फुकुओका | एशिया | $3 | |
| 14 | सपोरो | एशिया | $3 | |
| 14 | सेंडाइ | एशिया | $3 | |
| 14 | हिरोशिमा | एशिया | $3 | |
| 14 | कोबे | एशिया | $3 | |
| 14 | नाहा | एशिया | $3 | |
| 23 | जकार्ता | एशिया | $3 | |
| 23 | बांडुंग | एशिया | $3 | |
| 25 | इजमिर | एशिया | $3 | |
| 26 | इस्तांबुल | एशिया | $3 | |
| 26 | अंकारा | एशिया | $3 | |
| 28 | उलानबाटार | एशिया | $3 | |
| 29 | दिल्ली | एशिया | $3 | |
| 29 | मुंबई | एशिया | $3 | |
| 29 | हैदराबाद | एशिया | $3 | |
| 29 | चेन्नई | एशिया | $3 | |
| 29 | कोलकाता | एशिया | $3 | |
| 29 | पुणे | एशिया | $3 | |
| 29 | अहमदाबाद | एशिया | $3 | |
| 29 | जयपुर | एशिया | $3 | |
| 29 | सूरत | एशिया | $3 | |
| 29 | लखनऊ | एशिया | $3 | |
| 29 | कोच्चि | एशिया | $3 | |
| 40 | ढाका | एशिया | $4 | |
| 41 | मनीला | एशिया | $4 | |
| 41 | दवाओ | एशिया | $4 | |
| 43 | सोल | एशिया | $4 | |
| 43 | बुसान | एशिया | $4 | |
| 43 | इनचान | एशिया | $4 | |
| 43 | डेगू | एशिया | $4 | |
| 47 | अल्माटी | एशिया | $4 | |
| 47 | अस्ताना | एशिया | $4 | |
| 49 | एंटाल्या | एशिया | $4 | |
| 50 | नोवोसिबिर्स्क | एशिया | $4 | |
| 50 | येकातेरिनबर्ग | एशिया | $4 | |
| 50 | कज़ान | एशिया | $4 | |
| 50 | व्लादिवोस्तोक | एशिया | $4 | |
| 50 | कैलिनिनग्राद | एशिया | $4 | |
| 55 | ताइचुंग | एशिया | $5 | |
| 56 | मास्को | एशिया | $5 | |
| 56 | सोची | एशिया | $5 | |
| 58 | क्वालालंपुर | एशिया | $5 | |
| 58 | पेनांग | एशिया | $5 | |
| 58 | जोहर बाहरू | एशिया | $5 | |
| 61 | शेन्ज़ेन | एशिया | $5 | |
| 61 | गुआंगज़ौ | एशिया | $5 | |
| 61 | चेंगदू | एशिया | $5 | |
| 61 | चूंगचींग | एशिया | $5 | |
| 61 | परमवीर | एशिया | $5 | |
| 61 | वुहान | एशिया | $5 | |
| 61 | शीआन | एशिया | $5 | |
| 61 | टियांजिन | एशिया | $5 | |
| 61 | नानजिंग | एशिया | $5 | |
| 61 | सूज़ौ | एशिया | $5 | |
| 61 | क़िंगदाओ | एशिया | $5 | |
| 61 | डेलियन | एशिया | $5 | |
| 61 | ज़ियामेन | एशिया | $5 | |
| 61 | कुनमिंग | एशिया | $5 | |
| 61 | शेनयांग | एशिया | $5 | |
| 61 | हार्बिन | एशिया | $5 | |
| 61 | चांग्शा | एशिया | $5 | |
| 61 | समझौते के निजी ऋण | एशिया | $5 | |
| 79 | चियांग माई | एशिया | $5 | |
| 80 | ताइपे | एशिया | $5 | |
| 80 | काऊशुंग | एशिया | $5 | |
| 82 | बीजिंग | एशिया | $5 | |
| 82 | शंघाई | एशिया | $5 | |
| 84 | बैंकाक | एशिया | $5 | |
| 84 | फुकेत | एशिया | $5 | |
| 86 | सिंगापुर | एशिया | $5 | |
| 87 | कुवैत शहर | एशिया | $6 | |
| 88 | रियाद | एशिया | $6 | |
| 88 | जेद्दा | एशिया | $6 | |
| 88 | DAMMAM | एशिया | $6 | |
| 91 | आबू धाबी | एशिया | $6 | |
| 92 | टेल अवीव | एशिया | $6 | |
| 92 | यरूशलेम | एशिया | $6 | |
| 94 | दुबई | एशिया | $7 | |
| 95 | दोहा | एशिया | $7 |
स्रोत: AI द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान 2026