दुनिया की प्रीपेड सिम (10GB - यात्रियों के लिए) सूची
| रैंकिंग | देश का नाम | शहर | महाद्वीप | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जिनेवा | यूरोप | £32 | |
| 2 | बर्न | यूरोप | £27 | |
| 3 | वाशिंगटन डीसी | नामेरिक | £26 | |
| 3 | फ़िलाडेल्फ़िया | नामेरिक | £26 | |
| 3 | लॉस एंजिल्स | नामेरिक | £26 | |
| 3 | सैन फ्रांसिस्को | नामेरिक | £26 | |
| 3 | ह्यूस्टन | नामेरिक | £26 | |
| 3 | होनोलुलु | नामेरिक | £26 | |
| 3 | लंगर गाह | नामेरिक | £26 | |
| 10 | टेल अवीव | एशिया | £24 | |
| 10 | यरूशलेम | एशिया | £24 | |
| 12 | रियाद | एशिया | £24 | |
| 12 | जेद्दा | एशिया | £24 | |
| 14 | गोटेबोर्ग | यूरोप | £23 | |
| 15 | पेरिस | यूरोप | £21 | |
| 15 | ल्यों | यूरोप | £21 | |
| 15 | मारसैल | यूरोप | £21 | |
| 15 | टूलूस | यूरोप | £21 | |
| 15 | अच्छा | यूरोप | £21 | |
| 15 | रोम | यूरोप | £21 | |
| 15 | एम्स्टर्डम | यूरोप | £21 | |
| 15 | रॉटरडैम | यूरोप | £21 | |
| 15 | हेग | यूरोप | £21 | |
| 15 | वियना | यूरोप | £21 | |
| 15 | डबलिन | यूरोप | £21 | |
| 26 | बर्लिन | यूरोप | £21 | |
| 26 | म्यूनिख | यूरोप | £21 | |
| 26 | फ्रैंकफर्ट | यूरोप | £21 | |
| 26 | हैम्बर्ग | यूरोप | £21 | |
| 26 | इत्र | यूरोप | £21 | |
| 26 | लीपज़िग | यूरोप | £21 | |
| 26 | वालेंसिया | यूरोप | £21 | |
| 26 | मैड्रिड | यूरोप | £21 | |
| 26 | लिस्बन | यूरोप | £21 | |
| 26 | एथेंस | यूरोप | £21 | |
| 26 | हेलसिंकी | यूरोप | £21 | |
| 37 | सिडनी | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £21 | |
| 37 | ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £21 | |
| 39 | दोहा | एशिया | £21 | |
| 40 | कोपेनहेगन | यूरोप | £20 | |
| 41 | DAMMAM | एशिया | £20 | |
| 42 | बर्मिंघम | यूरोप | £20 | |
| 42 | कैंब्रिज | यूरोप | £20 | |
| 44 | ओस्लो | यूरोप | £20 | |
| 45 | ब्यूनस आयर्स | समेरिका | £20 | |
| 46 | सोल | एशिया | £20 | |
| 46 | डेगू | एशिया | £20 | |
| 48 | स्टॉकहोम | यूरोप | £19 | |
| 49 | बोस्टन | नामेरिक | £19 | |
| 49 | अटलांटा | नामेरिक | £19 | |
| 49 | सिएटल | नामेरिक | £19 | |
| 49 | सैन डिएगो | नामेरिक | £19 | |
| 49 | पोर्टलैंड | नामेरिक | £19 | |
| 49 | लास वेगास | नामेरिक | £19 | |
| 49 | शिकागो | नामेरिक | £19 | |
| 49 | डलास | नामेरिक | £19 | |
| 49 | ऑस्टिन | नामेरिक | £19 | |
| 49 | डेनवर | नामेरिक | £19 | |
| 49 | अचंभा | नामेरिक | £19 | |
| 49 | डेट्रायट | नामेरिक | £19 | |
| 49 | मिनीपोलिस | नामेरिक | £19 | |
| 49 | मियामी | नामेरिक | £19 | |
| 49 | ऑरलैंडो | नामेरिक | £19 | |
| 64 | टोरंटो | नामेरिक | £19 | |
| 64 | वैंकूवर | नामेरिक | £19 | |
| 64 | कैलगरी | नामेरिक | £19 | |
| 64 | ओटावा | नामेरिक | £19 | |
| 64 | एडमंटन | नामेरिक | £19 | |
| 69 | बुडापेस्ट | यूरोप | £19 | |
| 70 | मेलबोर्न | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £18 | |
| 71 | लंदन | यूरोप | £18 | |
| 71 | मैनचेस्टर | यूरोप | £18 | |
| 71 | एडिनबरा | यूरोप | £18 | |
| 71 | ग्लासगो | यूरोप | £18 | |
| 71 | लिवरपूल | यूरोप | £18 | |
| 71 | ब्रिस्टल | यूरोप | £18 | |
| 71 | ऑक्सफ़ोर्ड | यूरोप | £18 | |
| 78 | पोर्टो-अलेग्रे | समेरिका | £18 | |
| 79 | प्राहा | यूरोप | £17 | |
| 80 | ऑकलैंड | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £17 | |
| 81 | BORDEAUX | यूरोप | £17 | |
| 81 | ट्यूरिन | यूरोप | £17 | |
| 81 | वेनिस | यूरोप | £17 | |
| 81 | मिलान | यूरोप | £17 | |
| 81 | ब्रसेल्स | यूरोप | £17 | |
| 86 | स्टटगर्ट | यूरोप | £17 | |
| 86 | बार्सिलोना | यूरोप | £17 | |
| 86 | पोर्टो | यूरोप | £17 | |
| 89 | शंघाई | एशिया | £17 | |
| 89 | वुहान | एशिया | £17 | |
| 91 | बुसान | एशिया | £17 | |
| 91 | इनचान | एशिया | £17 | |
| 93 | टोक्यो | एशिया | £17 | |
| 93 | ओसाका | एशिया | £17 | |
| 93 | नागोया | एशिया | £17 | |
| 93 | फुकुओका | एशिया | £17 | |
| 93 | सपोरो | एशिया | £17 | |
| 93 | सेंडाइ | एशिया | £17 | |
| 93 | हिरोशिमा | एशिया | £17 | |
| 93 | क्योटो | एशिया | £17 | |
| 93 | कोबे | एशिया | £17 | |
| 93 | नाहा | एशिया | £17 | |
| 103 | दुबई | एशिया | £16 | |
| 104 | Guadalajara | नामेरिक | £16 | |
| 104 | मॉन्टेरी | नामेरिक | £16 | |
| 106 | डरबन | अफ्रीका | £16 | |
| 107 | पर्थ | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £16 | |
| 107 | एडीलेड | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £16 | |
| 107 | कैनबरा | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £16 | |
| 110 | आबू धाबी | एशिया | £15 | |
| 111 | लीड्स | यूरोप | £15 | |
| 112 | सुवा | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £15 | |
| 113 | मेंडोज़ा | समेरिका | £15 | |
| 114 | वेलिंग्टन | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £15 | |
| 115 | सिंगापुर | एशिया | £15 | |
| 116 | मेक्सिको सिटी | नामेरिक | £14 | |
| 117 | कैली | समेरिका | £14 | |
| 118 | बैंकाक | एशिया | £13 | |
| 119 | Ouagadougou | अफ्रीका | £13 | |
| 120 | नेपल्स | यूरोप | £13 | |
| 121 | कुवैत शहर | एशिया | £12 | |
| 122 | बोगोटा | समेरिका | £12 | |
| 122 | मेडेलिन | समेरिका | £12 | |
| 124 | रियो डी जनेरियो | समेरिका | £12 | |
| 125 | नैरोबी | अफ्रीका | £12 | |
| 126 | अस्ताना | एशिया | £12 | |
| 127 | ताइपे | एशिया | £12 | |
| 127 | ताइचुंग | एशिया | £12 | |
| 127 | काऊशुंग | एशिया | £12 | |
| 130 | कैसाब्लांका | अफ्रीका | £12 | |
| 130 | माराकेच | अफ्रीका | £12 | |
| 130 | रबात | अफ्रीका | £12 | |
| 133 | दार-एस-सलाम | अफ्रीका | £11 | |
| 134 | जोहानसबर्ग | अफ्रीका | £11 | |
| 134 | केप टाउन | अफ्रीका | £11 | |
| 134 | प्रिटोरिया | अफ्रीका | £11 | |
| 137 | बीजिंग | एशिया | £11 | |
| 137 | शेन्ज़ेन | एशिया | £11 | |
| 137 | गुआंगज़ौ | एशिया | £11 | |
| 137 | चेंगदू | एशिया | £11 | |
| 137 | चूंगचींग | एशिया | £11 | |
| 137 | परमवीर | एशिया | £11 | |
| 137 | शीआन | एशिया | £11 | |
| 137 | टियांजिन | एशिया | £11 | |
| 137 | नानजिंग | एशिया | £11 | |
| 137 | सूज़ौ | एशिया | £11 | |
| 137 | क़िंगदाओ | एशिया | £11 | |
| 137 | डेलियन | एशिया | £11 | |
| 137 | ज़ियामेन | एशिया | £11 | |
| 137 | शेनयांग | एशिया | £11 | |
| 137 | हार्बिन | एशिया | £11 | |
| 137 | चांग्शा | एशिया | £11 | |
| 137 | समझौते के निजी ऋण | एशिया | £11 | |
| 154 | चियांग माई | एशिया | £11 | |
| 154 | फुकेत | एशिया | £11 | |
| 156 | लीमा | समेरिका | £11 | |
| 157 | मास्को | यूरोप | £11 | |
| 158 | ब्रासीलिया | समेरिका | £10 | |
| 158 | मनौस | समेरिका | £10 | |
| 158 | Curitiba | समेरिका | £10 | |
| 158 | रिसाइफ़ | समेरिका | £10 | |
| 162 | तिजुआना | नामेरिक | £10 | |
| 163 | अल्माटी | एशिया | £10 | |
| 164 | वारसा | यूरोप | £10 | |
| 165 | ताशकंद | एशिया | £9 | |
| 166 | इस्तांबुल | यूरोप | £9 | |
| 166 | अंकारा | यूरोप | £9 | |
| 166 | इजमिर | यूरोप | £9 | |
| 166 | एंटाल्या | यूरोप | £9 | |
| 170 | कुनमिंग | एशिया | £9 | |
| 171 | सोची | यूरोप | £9 | |
| 172 | सल्वाडोर | समेरिका | £9 | |
| 172 | फ़ोर्टालीज़ा | समेरिका | £9 | |
| 172 | बेलो-क्षितिज | समेरिका | £9 | |
| 175 | मोम्बासा | अफ्रीका | £9 | |
| 176 | उलानबाटार | एशिया | £8 | |
| 177 | लाहौर | एशिया | £8 | |
| 178 | बुकुरेस्टी | यूरोप | £8 | |
| 179 | अकरा | अफ्रीका | £8 | |
| 180 | क्वालालंपुर | एशिया | £7 | |
| 181 | हनोई | एशिया | £7 | |
| 181 | दा-नांग | एशिया | £7 | |
| 183 | नोवोसिबिर्स्क | यूरोप | £7 | |
| 183 | येकातेरिनबर्ग | यूरोप | £7 | |
| 183 | कज़ान | यूरोप | £7 | |
| 183 | व्लादिवोस्तोक | यूरोप | £7 | |
| 183 | कैलिनिनग्राद | यूरोप | £7 | |
| 188 | कीव | यूरोप | £7 | |
| 189 | जकार्ता | एशिया | £6 | |
| 189 | सुराबाया | एशिया | £6 | |
| 191 | बर्सा | यूरोप | £6 | |
| 192 | मनीला | एशिया | £6 | |
| 192 | दवाओ | एशिया | £6 | |
| 194 | कोलंबो | एशिया | £6 | |
| 195 | लक्सर | अफ्रीका | £6 | |
| 196 | पेनांग | एशिया | £6 | |
| 196 | जोहर बाहरू | एशिया | £6 | |
| 198 | काहिरा | अफ्रीका | £5 | |
| 199 | ढाका | एशिया | £5 | |
| 200 | लागोस | अफ्रीका | £5 | |
| 201 | बांडुंग | एशिया | £4 | |
| 202 | इस्लामाबाद | एशिया | £4 | |
| 203 | पुणे | एशिया | £4 | |
| 204 | काठमांडू | एशिया | £4 | |
| 205 | अदीस-अबाबा | अफ्रीका | £4 | |
| 206 | चेन्नई | एशिया | £4 | |
| 207 | पोर्ट हरकोर्ट | अफ्रीका | £3 | |
| 208 | दिल्ली | एशिया | £3 | |
| 208 | हैदराबाद | एशिया | £3 | |
| 208 | अहमदाबाद | एशिया | £3 | |
| 208 | सूरत | एशिया | £3 | |
| 208 | लखनऊ | एशिया | £3 | |
| 213 | रॉक्लॉ | यूरोप | £3 | |
| 214 | अबुजा | अफ्रीका | £3 | |
| 215 | कोलकाता | एशिया | £3 | |
| 215 | जयपुर | एशिया | £3 | |
| 215 | कोच्चि | एशिया | £3 | |
| 218 | कराची | एशिया | £3 | |
| 219 | मुंबई | एशिया | £2 | |
| 220 | हवाना | नामेरिक | £1 | |
| 221 | तेहरान | एशिया | £1 | |
| 222 | मशहद | एशिया | £0 |
| रैंकिंग | देश का नाम | शहर | महाद्वीप | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मशहद | एशिया | £0 | |
| 2 | तेहरान | एशिया | £1 | |
| 3 | हवाना | नामेरिक | £1 | |
| 4 | मुंबई | एशिया | £2 | |
| 5 | कराची | एशिया | £3 | |
| 6 | कोलकाता | एशिया | £3 | |
| 6 | जयपुर | एशिया | £3 | |
| 6 | कोच्चि | एशिया | £3 | |
| 9 | अबुजा | अफ्रीका | £3 | |
| 10 | रॉक्लॉ | यूरोप | £3 | |
| 11 | दिल्ली | एशिया | £3 | |
| 11 | हैदराबाद | एशिया | £3 | |
| 11 | अहमदाबाद | एशिया | £3 | |
| 11 | सूरत | एशिया | £3 | |
| 11 | लखनऊ | एशिया | £3 | |
| 16 | पोर्ट हरकोर्ट | अफ्रीका | £3 | |
| 17 | चेन्नई | एशिया | £4 | |
| 18 | अदीस-अबाबा | अफ्रीका | £4 | |
| 19 | काठमांडू | एशिया | £4 | |
| 20 | पुणे | एशिया | £4 | |
| 21 | इस्लामाबाद | एशिया | £4 | |
| 22 | बांडुंग | एशिया | £4 | |
| 23 | लागोस | अफ्रीका | £5 | |
| 24 | ढाका | एशिया | £5 | |
| 25 | काहिरा | अफ्रीका | £5 | |
| 26 | पेनांग | एशिया | £6 | |
| 26 | जोहर बाहरू | एशिया | £6 | |
| 28 | लक्सर | अफ्रीका | £6 | |
| 29 | कोलंबो | एशिया | £6 | |
| 30 | मनीला | एशिया | £6 | |
| 30 | दवाओ | एशिया | £6 | |
| 32 | बर्सा | यूरोप | £6 | |
| 33 | जकार्ता | एशिया | £6 | |
| 33 | सुराबाया | एशिया | £6 | |
| 35 | कीव | यूरोप | £7 | |
| 36 | नोवोसिबिर्स्क | यूरोप | £7 | |
| 36 | येकातेरिनबर्ग | यूरोप | £7 | |
| 36 | कज़ान | यूरोप | £7 | |
| 36 | व्लादिवोस्तोक | यूरोप | £7 | |
| 36 | कैलिनिनग्राद | यूरोप | £7 | |
| 41 | हनोई | एशिया | £7 | |
| 41 | दा-नांग | एशिया | £7 | |
| 43 | क्वालालंपुर | एशिया | £7 | |
| 44 | अकरा | अफ्रीका | £8 | |
| 45 | बुकुरेस्टी | यूरोप | £8 | |
| 46 | लाहौर | एशिया | £8 | |
| 47 | उलानबाटार | एशिया | £8 | |
| 48 | मोम्बासा | अफ्रीका | £9 | |
| 49 | सल्वाडोर | समेरिका | £9 | |
| 49 | फ़ोर्टालीज़ा | समेरिका | £9 | |
| 49 | बेलो-क्षितिज | समेरिका | £9 | |
| 52 | सोची | यूरोप | £9 | |
| 53 | कुनमिंग | एशिया | £9 | |
| 54 | इस्तांबुल | यूरोप | £9 | |
| 54 | अंकारा | यूरोप | £9 | |
| 54 | इजमिर | यूरोप | £9 | |
| 54 | एंटाल्या | यूरोप | £9 | |
| 58 | ताशकंद | एशिया | £9 | |
| 59 | वारसा | यूरोप | £10 | |
| 60 | अल्माटी | एशिया | £10 | |
| 61 | तिजुआना | नामेरिक | £10 | |
| 62 | ब्रासीलिया | समेरिका | £10 | |
| 62 | मनौस | समेरिका | £10 | |
| 62 | Curitiba | समेरिका | £10 | |
| 62 | रिसाइफ़ | समेरिका | £10 | |
| 66 | मास्को | यूरोप | £11 | |
| 67 | लीमा | समेरिका | £11 | |
| 68 | चियांग माई | एशिया | £11 | |
| 68 | फुकेत | एशिया | £11 | |
| 70 | बीजिंग | एशिया | £11 | |
| 70 | शेन्ज़ेन | एशिया | £11 | |
| 70 | गुआंगज़ौ | एशिया | £11 | |
| 70 | चेंगदू | एशिया | £11 | |
| 70 | चूंगचींग | एशिया | £11 | |
| 70 | परमवीर | एशिया | £11 | |
| 70 | शीआन | एशिया | £11 | |
| 70 | टियांजिन | एशिया | £11 | |
| 70 | नानजिंग | एशिया | £11 | |
| 70 | सूज़ौ | एशिया | £11 | |
| 70 | क़िंगदाओ | एशिया | £11 | |
| 70 | डेलियन | एशिया | £11 | |
| 70 | ज़ियामेन | एशिया | £11 | |
| 70 | शेनयांग | एशिया | £11 | |
| 70 | हार्बिन | एशिया | £11 | |
| 70 | चांग्शा | एशिया | £11 | |
| 70 | समझौते के निजी ऋण | एशिया | £11 | |
| 87 | जोहानसबर्ग | अफ्रीका | £11 | |
| 87 | केप टाउन | अफ्रीका | £11 | |
| 87 | प्रिटोरिया | अफ्रीका | £11 | |
| 90 | दार-एस-सलाम | अफ्रीका | £11 | |
| 91 | कैसाब्लांका | अफ्रीका | £12 | |
| 91 | माराकेच | अफ्रीका | £12 | |
| 91 | रबात | अफ्रीका | £12 | |
| 94 | ताइपे | एशिया | £12 | |
| 94 | ताइचुंग | एशिया | £12 | |
| 94 | काऊशुंग | एशिया | £12 | |
| 97 | अस्ताना | एशिया | £12 | |
| 98 | नैरोबी | अफ्रीका | £12 | |
| 99 | रियो डी जनेरियो | समेरिका | £12 | |
| 100 | बोगोटा | समेरिका | £12 | |
| 100 | मेडेलिन | समेरिका | £12 | |
| 102 | कुवैत शहर | एशिया | £12 | |
| 103 | नेपल्स | यूरोप | £13 | |
| 104 | Ouagadougou | अफ्रीका | £13 | |
| 105 | बैंकाक | एशिया | £13 | |
| 106 | कैली | समेरिका | £14 | |
| 107 | मेक्सिको सिटी | नामेरिक | £14 | |
| 108 | सिंगापुर | एशिया | £15 | |
| 109 | वेलिंग्टन | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £15 | |
| 110 | मेंडोज़ा | समेरिका | £15 | |
| 111 | सुवा | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £15 | |
| 112 | लीड्स | यूरोप | £15 | |
| 113 | आबू धाबी | एशिया | £15 | |
| 114 | पर्थ | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £16 | |
| 114 | एडीलेड | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £16 | |
| 114 | कैनबरा | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £16 | |
| 117 | डरबन | अफ्रीका | £16 | |
| 118 | Guadalajara | नामेरिक | £16 | |
| 118 | मॉन्टेरी | नामेरिक | £16 | |
| 120 | दुबई | एशिया | £16 | |
| 121 | टोक्यो | एशिया | £17 | |
| 121 | ओसाका | एशिया | £17 | |
| 121 | नागोया | एशिया | £17 | |
| 121 | फुकुओका | एशिया | £17 | |
| 121 | सपोरो | एशिया | £17 | |
| 121 | सेंडाइ | एशिया | £17 | |
| 121 | हिरोशिमा | एशिया | £17 | |
| 121 | क्योटो | एशिया | £17 | |
| 121 | कोबे | एशिया | £17 | |
| 121 | नाहा | एशिया | £17 | |
| 131 | बुसान | एशिया | £17 | |
| 131 | इनचान | एशिया | £17 | |
| 133 | शंघाई | एशिया | £17 | |
| 133 | वुहान | एशिया | £17 | |
| 135 | स्टटगर्ट | यूरोप | £17 | |
| 135 | बार्सिलोना | यूरोप | £17 | |
| 135 | पोर्टो | यूरोप | £17 | |
| 138 | BORDEAUX | यूरोप | £17 | |
| 138 | ट्यूरिन | यूरोप | £17 | |
| 138 | वेनिस | यूरोप | £17 | |
| 138 | मिलान | यूरोप | £17 | |
| 138 | ब्रसेल्स | यूरोप | £17 | |
| 143 | ऑकलैंड | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £17 | |
| 144 | प्राहा | यूरोप | £17 | |
| 145 | पोर्टो-अलेग्रे | समेरिका | £18 | |
| 146 | लंदन | यूरोप | £18 | |
| 146 | मैनचेस्टर | यूरोप | £18 | |
| 146 | एडिनबरा | यूरोप | £18 | |
| 146 | ग्लासगो | यूरोप | £18 | |
| 146 | लिवरपूल | यूरोप | £18 | |
| 146 | ब्रिस्टल | यूरोप | £18 | |
| 146 | ऑक्सफ़ोर्ड | यूरोप | £18 | |
| 153 | मेलबोर्न | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £18 | |
| 154 | बुडापेस्ट | यूरोप | £19 | |
| 155 | टोरंटो | नामेरिक | £19 | |
| 155 | वैंकूवर | नामेरिक | £19 | |
| 155 | कैलगरी | नामेरिक | £19 | |
| 155 | ओटावा | नामेरिक | £19 | |
| 155 | एडमंटन | नामेरिक | £19 | |
| 160 | बोस्टन | नामेरिक | £19 | |
| 160 | अटलांटा | नामेरिक | £19 | |
| 160 | सिएटल | नामेरिक | £19 | |
| 160 | सैन डिएगो | नामेरिक | £19 | |
| 160 | पोर्टलैंड | नामेरिक | £19 | |
| 160 | लास वेगास | नामेरिक | £19 | |
| 160 | शिकागो | नामेरिक | £19 | |
| 160 | डलास | नामेरिक | £19 | |
| 160 | ऑस्टिन | नामेरिक | £19 | |
| 160 | डेनवर | नामेरिक | £19 | |
| 160 | अचंभा | नामेरिक | £19 | |
| 160 | डेट्रायट | नामेरिक | £19 | |
| 160 | मिनीपोलिस | नामेरिक | £19 | |
| 160 | मियामी | नामेरिक | £19 | |
| 160 | ऑरलैंडो | नामेरिक | £19 | |
| 175 | स्टॉकहोम | यूरोप | £19 | |
| 176 | सोल | एशिया | £20 | |
| 176 | डेगू | एशिया | £20 | |
| 178 | ब्यूनस आयर्स | समेरिका | £20 | |
| 179 | ओस्लो | यूरोप | £20 | |
| 180 | बर्मिंघम | यूरोप | £20 | |
| 180 | कैंब्रिज | यूरोप | £20 | |
| 182 | DAMMAM | एशिया | £20 | |
| 183 | कोपेनहेगन | यूरोप | £20 | |
| 184 | दोहा | एशिया | £21 | |
| 185 | सिडनी | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £21 | |
| 185 | ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत | £21 | |
| 187 | बर्लिन | यूरोप | £21 | |
| 187 | म्यूनिख | यूरोप | £21 | |
| 187 | फ्रैंकफर्ट | यूरोप | £21 | |
| 187 | हैम्बर्ग | यूरोप | £21 | |
| 187 | इत्र | यूरोप | £21 | |
| 187 | लीपज़िग | यूरोप | £21 | |
| 187 | वालेंसिया | यूरोप | £21 | |
| 187 | मैड्रिड | यूरोप | £21 | |
| 187 | लिस्बन | यूरोप | £21 | |
| 187 | एथेंस | यूरोप | £21 | |
| 187 | हेलसिंकी | यूरोप | £21 | |
| 198 | पेरिस | यूरोप | £21 | |
| 198 | ल्यों | यूरोप | £21 | |
| 198 | मारसैल | यूरोप | £21 | |
| 198 | टूलूस | यूरोप | £21 | |
| 198 | अच्छा | यूरोप | £21 | |
| 198 | रोम | यूरोप | £21 | |
| 198 | एम्स्टर्डम | यूरोप | £21 | |
| 198 | रॉटरडैम | यूरोप | £21 | |
| 198 | हेग | यूरोप | £21 | |
| 198 | वियना | यूरोप | £21 | |
| 198 | डबलिन | यूरोप | £21 | |
| 209 | गोटेबोर्ग | यूरोप | £23 | |
| 210 | रियाद | एशिया | £24 | |
| 210 | जेद्दा | एशिया | £24 | |
| 212 | टेल अवीव | एशिया | £24 | |
| 212 | यरूशलेम | एशिया | £24 | |
| 214 | वाशिंगटन डीसी | नामेरिक | £26 | |
| 214 | फ़िलाडेल्फ़िया | नामेरिक | £26 | |
| 214 | लॉस एंजिल्स | नामेरिक | £26 | |
| 214 | सैन फ्रांसिस्को | नामेरिक | £26 | |
| 214 | ह्यूस्टन | नामेरिक | £26 | |
| 214 | होनोलुलु | नामेरिक | £26 | |
| 214 | लंगर गाह | नामेरिक | £26 | |
| 221 | बर्न | यूरोप | £27 | |
| 222 | जिनेवा | यूरोप | £32 |
स्रोत: AI द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान 2026