आज का सूर्य और चाँद सैमड्रुप-जोंगखार में
- वर्तमान समय: गुरुवार, 14 मई 2026 को 4:59 am बजे
- आज का सूर्योदय: 08:07↑पूर्व उत्तर पूर्व69°
- आज का सूर्यास्त: 21:34↑पश्चिम उत्तर पश्चिम292°
- आज का चाँद की उगना: 05:52↑पूर्व82°
- आज का चाँद की डूबना: 18:56↑पश्चिम उत्तर पश्चिम282°
- दिन के उजाले के घंटे: 13:26:56 (+01:08)
आज का सूर्य की स्थिति सैमड्रुप-जोंगखार में
सैमड्रुप-जोंगखार में आने वाले 7 दिनों का सूर्य
| 2026 | सूर्योदय/सूर्यास्त | दिन के उजाले के घंटे | सौर दोपहर | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| तिथि | सूर्योदय | सूर्यास्त | लंबाई | अंतर | समय | सौर दूरी (मिलियन किलोमीटर) |
| गुरुवार, 14 मई 2026 | 08:07 | 21:34 | 13:26:56 | +01:08 | 14:50 (81.8°) | 151.216 |
| शुक्रवार, 15 मई 2026 | 08:06 | 21:34 | 13:28:01 | +01:05 | 14:49 (82°) | 151.248 |
| शनिवार, 16 मई 2026 | 08:06 | 21:35 | 13:29:07 | +01:06 | 14:50 (82.2°) | 151.28 |
| रवि, 17 मई 2026 | 08:05 | 21:35 | 13:30:11 | +01:04 | 14:50 (82.5°) | 151.311 |
| सोमवार, 18 मई 2026 | 08:05 | 21:36 | 13:31:14 | +01:03 | 14:50 (82.7°) | 151.342 |
| मंगलवार, 19 मई 2026 | 08:04 | 21:36 | 13:32:15 | +01:01 | 14:50 (82.9°) | 151.372 |
| बुधवार, 20 मई 2026 | 08:04 | 21:37 | 13:33:15 | +01:00 | 14:50 (83.1°) | 151.402 |
सैमड्रुप-जोंगखार में आने वाले 7 दिनों का चाँद
| 2026 | चाँद की उगना/चाँद की डूबना/चरण | मेरिडियन पार करना | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तिथि | चाँद की उगना | चाँद की डूबना | चाँद की उगना | चरण | समय | दूरी (किमी) | प्रकाशन की दर |
| गुरुवार, 14 मई 2026 | 05:52 ↑ (82°) | 18:56 ↑ (282°) | 12:21 (72.4°) | 368,317 | 10.35% | ||
| शुक्रवार, 15 मई 2026 | 06:28 ↑ (74°) | 20:03 ↑ (290°) | 13:12 (78.8°) | 363,314 | 4.53% | ||
| शनिवार, 16 मई 2026 | 07:10 ↑ (68°) | 21:15 ↑ (296°) | नया चाँद |
14:08 (84.4°) | 359,805 | 0% | |
| रवि, 17 मई 2026 | 07:59 ↑ (62°) | 22:28 ↑ (300°) | 15:10 (88.7°) | 358,173 | 0.2% | ||
| सोमवार, 18 मई 2026 | 08:57 ↑ (59°) | 23:40 ↑ (302°) | 16:17 (89.1°) | 358,585 | 3.56% | ||
| मंगलवार, 19 मई 2026 | 10:02 ↑ (58°) | 00:44 ↑ (301°) | 17:24 (89.1°) | 360,936 | 10.88% | ||
| बुधवार, 20 मई 2026 | 11:12 ↑ (60°) | 01:40 ↑ (298°) | 18:28 (88.7°) | 364,880 | 21.02% | ||
भूटान में शहर के अनुसार सूर्य और चाँद
| देश का नाम | शहर का नाम | वर्तमान समय | सूर्योदय | सूर्यास्त | चाँद की उगना | चाँद की डूबना | दिन के उजाले के घंटे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पारो | गुरुवार, 14 मई 2026 को 4:59 am बजे | 08:15↑ENE69° | 21:44↑WNW292° | 06:01↑E82° | 19:06↑WNW283° | 13:28:52 (+01:09) | |
| सैमड्रुप-जोंगखार | गुरुवार, 14 मई 2026 को 4:59 am बजे | 08:07↑ENE69° | 21:34↑WNW292° | 05:52↑E82° | 18:56↑WNW282° | 13:26:56 (+01:08) | |
| फुंटशोलिंग | गुरुवार, 14 मई 2026 को 4:59 am बजे | 08:16↑ENE69° | 21:43↑WNW292° | 06:01↑E82° | 19:06↑WNW283° | 13:26:52 (+01:08) | |
| थिम्पू | गुरुवार, 14 मई 2026 को 4:59 am बजे | 08:14↑ENE69° | 21:43↑WNW292° | 06:00↑E82° | 19:05↑WNW283° | 13:29:00 (+01:10) |