דירוג מחירי אינדקס IKEA (ריהוט) בעולם
| דרגה | שם מדינה | עיר | יבשת | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הוואנה | נאמריקה | £125 | |
| 2 | cali | אמריקה | £107 | |
| 3 | בוגוטה | אמריקה | £83 | |
| 3 | medellin | אמריקה | £83 | |
| 5 | ברזיליה | אמריקה | £81 | |
| 6 | מקסיקו-סיטי | נאמריקה | £78 | |
| 7 | מַעֲגָן | נאמריקה | £75 | |
| 8 | גואדלחרה | נאמריקה | £74 | |
| 8 | טיחואנה | נאמריקה | £74 | |
| 10 | קייפטאון | אַפְרִיקָה | £73 | |
| 11 | יְרוּשָׁלַיִם | אַסְיָה | £73 | |
| 12 | מומבסה | אַפְרִיקָה | £70 | |
| 13 | דרבן | אַפְרִיקָה | £69 | |
| 14 | סן פרנסיסקו | נאמריקה | £68 | |
| 15 | סטוטגרט | אֵירוֹפָּה | £68 | |
| 16 | ריו-דה-ז'נרו | אמריקה | £66 | |
| 16 | סלבדור | אמריקה | £66 | |
| 16 | fortaleza | אמריקה | £66 | |
| 16 | מנאוס | אמריקה | £66 | |
| 16 | קוריטיבה | אמריקה | £66 | |
| 21 | מונטריי | נאמריקה | £65 | |
| 22 | תל אביב | אַסְיָה | £61 | |
| 23 | שטוקהולם | אֵירוֹפָּה | £60 | |
| 24 | בואנוס-אייר | אמריקה | £60 | |
| 24 | מנדוזה | אמריקה | £60 | |
| 26 | פרטוריה | אַפְרִיקָה | £59 | |
| 27 | טייפה | אַסְיָה | £58 | |
| 27 | taichung | אַסְיָה | £58 | |
| 29 | צ'אנג מאי | אַסְיָה | £56 | |
| 29 | פוקט | אַסְיָה | £56 | |
| 31 | לונדון | אֵירוֹפָּה | £55 | |
| 32 | וולינגטון | אוסטרליה-פסיפיק | £55 | |
| 33 | ג'קרטה | אַסְיָה | £54 | |
| 33 | באנדונג | אַסְיָה | £54 | |
| 35 | דאבאו | אַסְיָה | £54 | |
| 36 | דא-נאנג | אַסְיָה | £52 | |
| 37 | ניירובי | אַפְרִיקָה | £47 | |
| 38 | kaohsiung | אַסְיָה | £46 | |
| 39 | אואגדוגו | אַפְרִיקָה | £45 | |
| 40 | סוצ'י | אֵירוֹפָּה | £45 | |
| 41 | בנגקוק | אַסְיָה | £45 | |
| 42 | האנוי | אַסְיָה | £44 | |
| 43 | דאר-אס-סלאם | אַפְרִיקָה | £43 | |
| 44 | אַתוּנָה | אֵירוֹפָּה | £42 | |
| 45 | קייב | אֵירוֹפָּה | £42 | |
| 46 | מנילה | אַסְיָה | £42 | |
| 47 | אסטנה | אַסְיָה | £42 | |
| 48 | פראג | אֵירוֹפָּה | £41 | |
| 49 | קולומבו | אַסְיָה | £41 | |
| 50 | ברן | אֵירוֹפָּה | £41 | |
| 51 | איסלמבאד | אַסְיָה | £41 | |
| 51 | לאהור | אַסְיָה | £41 | |
| 53 | מוסקבה | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 53 | נובוסיבירסק | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 53 | יקטרינבורג | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 53 | קאזאן | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 53 | ולדיווסטוק | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 53 | קלינינגרד | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 59 | פונה | אַסְיָה | £40 | |
| 60 | דובלין | אֵירוֹפָּה | £38 | |
| 61 | איסטנבול | אֵירוֹפָּה | £38 | |
| 61 | איזמיר | אֵירוֹפָּה | £38 | |
| 61 | Antalya | אֵירוֹפָּה | £38 | |
| 64 | סן דייגו | נאמריקה | £38 | |
| 64 | פורטלנד | נאמריקה | £38 | |
| 64 | שיקגו | נאמריקה | £38 | |
| 64 | אוסטין | נאמריקה | £38 | |
| 64 | פֶנִיקס | נאמריקה | £38 | |
| 64 | honolulu | נאמריקה | £38 | |
| 70 | לאגוס | אַפְרִיקָה | £37 | |
| 71 | ז'נבה | אֵירוֹפָּה | £36 | |
| 72 | קולקטה | אַסְיָה | £36 | |
| 72 | ג'איפור | אַסְיָה | £36 | |
| 72 | surat | אַסְיָה | £36 | |
| 72 | מזלנו | אַסְיָה | £36 | |
| 76 | לוקסור | אַפְרִיקָה | £35 | |
| 77 | בודפשט | אֵירוֹפָּה | £35 | |
| 78 | רבאט | אַפְרִיקָה | £35 | |
| 79 | רומא | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 79 | נאפולי | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 79 | מילאנו | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 79 | וינה | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 83 | ליון | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 83 | טולוז | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 83 | נֶחְמָד | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 83 | בורדו | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 83 | אמסטרדם | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 83 | רוטרדם | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 83 | האג | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 90 | פריז | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | ברלין | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | מינכן | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | פרנקפורט | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | המבורג | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | קלן | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | לייפציג | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | ברצלונה | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | ולנסיה | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 91 | ליסבון | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 100 | מדריד | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 101 | בייג'ינג | אַסְיָה | £34 | |
| 102 | סיאול | אַסְיָה | £33 | |
| 102 | בוסאן | אַסְיָה | £33 | |
| 102 | daegu | אַסְיָה | £33 | |
| 105 | לימה | אמריקה | £33 | |
| 106 | היידראבאד | אַסְיָה | £32 | |
| 106 | אחמדאבאד | אַסְיָה | £32 | |
| 106 | קוצ'י | אַסְיָה | £32 | |
| 109 | דלהי | אַסְיָה | £32 | |
| 109 | מומבאי | אַסְיָה | £32 | |
| 111 | ulaanbaatar | אַסְיָה | £31 | |
| 112 | דוחה | אַסְיָה | £31 | |
| 113 | אבו-דאבי | אַסְיָה | £31 | |
| 114 | ריאד | אַסְיָה | £30 | |
| 114 | ג'דה | אַסְיָה | £30 | |
| 114 | דאמאם | אַסְיָה | £30 | |
| 117 | בוסטון | נאמריקה | £30 | |
| 117 | וושינגטון-DC | נאמריקה | £30 | |
| 117 | פילדלפיה | נאמריקה | £30 | |
| 117 | אטלנטה | נאמריקה | £30 | |
| 117 | לוס אנג'לס | נאמריקה | £30 | |
| 117 | סיאטל | נאמריקה | £30 | |
| 117 | לאס-וגאס | נאמריקה | £30 | |
| 117 | יוסטון | נאמריקה | £30 | |
| 117 | דנבר | נאמריקה | £30 | |
| 117 | דטרויט | נאמריקה | £30 | |
| 117 | מינאפוליס | נאמריקה | £30 | |
| 128 | אלמטי | אַסְיָה | £30 | |
| 129 | מרסיי | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 129 | טורינו | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 129 | ונציה | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 129 | בריסל | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 133 | פורטו | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 133 | הלסינקי | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 135 | סינגפור | אַסְיָה | £29 | |
| 136 | פנאנג | אַסְיָה | £29 | |
| 137 | ורשה | אֵירוֹפָּה | £29 | |
| 138 | קופנגן | אֵירוֹפָּה | £28 | |
| 139 | שנזן | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | צ'נגדו | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | צ'ונגצ'ינג | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | האנגג'ואו | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | שיאן | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | טיאנג'ין | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | נאנג'ינג | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | סוז'ו | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | צ'ינגדאו | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | דאליאן | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | שיאמן | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | קונמינג | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | שניאנג | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | חרבין | אַסְיָה | £28 | |
| 139 | ג'נגג'ואו | אַסְיָה | £28 | |
| 154 | אינצ'און | אַסְיָה | £28 | |
| 155 | אנקרה | אֵירוֹפָּה | £27 | |
| 155 | אַמתָח | אֵירוֹפָּה | £27 | |
| 157 | טורונטו | נאמריקה | £27 | |
| 157 | ונקובר | נאמריקה | £27 | |
| 157 | קלגרי | נאמריקה | £27 | |
| 157 | אוטווה | נאמריקה | £27 | |
| 157 | אדמונטון | נאמריקה | £27 | |
| 162 | דובאי | אַסְיָה | £27 | |
| 163 | דאלאס | נאמריקה | £26 | |
| 163 | מיאמי | נאמריקה | £26 | |
| 163 | אורלנדו | נאמריקה | £26 | |
| 166 | מלבורן | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 166 | בריסבן | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 166 | perth | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 166 | אדלייד | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 166 | קנברה | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 171 | accra | אַפְרִיקָה | £26 | |
| 172 | אוקלנד | אוסטרליה-פסיפיק | £25 | |
| 173 | פורט-הארקורט | אַפְרִיקָה | £25 | |
| 174 | קהיר | אַפְרִיקָה | £25 | |
| 175 | מנצ'סטר | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 175 | בירמינגהם | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 175 | אדינבורג | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 175 | גלזגו | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 175 | לידס | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 175 | ליברפול | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 175 | בריסטול | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 175 | Cambridge | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 175 | אוקספורד | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 184 | ורוצלב | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 185 | טוקיו | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | אוסקה | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | נאגויה | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | פוקווקה | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | סאפורו | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | sendai | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | הירושימה | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | קיוטו | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | קובי | אַסְיָה | £24 | |
| 185 | נהא | אַסְיָה | £24 | |
| 195 | בוקרשט | אֵירוֹפָּה | £24 | |
| 196 | קואלה-לומפור | אַסְיָה | £24 | |
| 197 | יוהנסבורג | אַפְרִיקָה | £23 | |
| 198 | אבוג'ה | אַפְרִיקָה | £23 | |
| 199 | שנחאי | אַסְיָה | £22 | |
| 199 | גואנגג'ואו | אַסְיָה | £22 | |
| 199 | wuhan | אַסְיָה | £22 | |
| 199 | צ'אנגשה | אַסְיָה | £22 | |
| 203 | רסיפה | אמריקה | £22 | |
| 203 | פורטו-אלגרה | אמריקה | £22 | |
| 205 | סידני | אוסטרליה-פסיפיק | £21 | |
| 206 | אדיס אבבה | אַפְרִיקָה | £21 | |
| 207 | קתמנדו | אַסְיָה | £20 | |
| 208 | כווית-עיר | אַסְיָה | £19 | |
| 209 | belo-horizonte | אמריקה | £19 | |
| 210 | טשקנט | אַסְיָה | £19 | |
| 211 | סובה | אוסטרליה-פסיפיק | £17 | |
| 212 | דאקה | אַסְיָה | £15 | |
| 213 | סורבאיה | אַסְיָה | £12 | |
| 214 | קראצ'י | אַסְיָה | £12 | |
| 215 | צ'נאי | אַסְיָה | £12 | |
| 216 | קזבלנקה | אַפְרִיקָה | £12 | |
| 216 | מרקש | אַפְרִיקָה | £12 | |
| 218 | ג'והור-בהרו | אַסְיָה | £11 | |
| 219 | אוסלו | אֵירוֹפָּה | £10 | |
| 220 | גטבורג | אֵירוֹפָּה | £10 | |
| 221 | טהרן | אַסְיָה | £2 | |
| 221 | משהד | אַסְיָה | £2 |
| דרגה | שם מדינה | עיר | יבשת | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טהרן | אַסְיָה | £2 | |
| 1 | משהד | אַסְיָה | £2 | |
| 3 | גטבורג | אֵירוֹפָּה | £10 | |
| 4 | אוסלו | אֵירוֹפָּה | £10 | |
| 5 | ג'והור-בהרו | אַסְיָה | £11 | |
| 6 | קזבלנקה | אַפְרִיקָה | £12 | |
| 6 | מרקש | אַפְרִיקָה | £12 | |
| 8 | צ'נאי | אַסְיָה | £12 | |
| 9 | קראצ'י | אַסְיָה | £12 | |
| 10 | סורבאיה | אַסְיָה | £12 | |
| 11 | דאקה | אַסְיָה | £15 | |
| 12 | סובה | אוסטרליה-פסיפיק | £17 | |
| 13 | טשקנט | אַסְיָה | £19 | |
| 14 | belo-horizonte | אמריקה | £19 | |
| 15 | כווית-עיר | אַסְיָה | £19 | |
| 16 | קתמנדו | אַסְיָה | £20 | |
| 17 | אדיס אבבה | אַפְרִיקָה | £21 | |
| 18 | סידני | אוסטרליה-פסיפיק | £21 | |
| 19 | רסיפה | אמריקה | £22 | |
| 19 | פורטו-אלגרה | אמריקה | £22 | |
| 21 | שנחאי | אַסְיָה | £22 | |
| 21 | גואנגג'ואו | אַסְיָה | £22 | |
| 21 | wuhan | אַסְיָה | £22 | |
| 21 | צ'אנגשה | אַסְיָה | £22 | |
| 25 | אבוג'ה | אַפְרִיקָה | £23 | |
| 26 | יוהנסבורג | אַפְרִיקָה | £23 | |
| 27 | קואלה-לומפור | אַסְיָה | £24 | |
| 28 | בוקרשט | אֵירוֹפָּה | £24 | |
| 29 | טוקיו | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | אוסקה | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | נאגויה | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | פוקווקה | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | סאפורו | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | sendai | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | הירושימה | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | קיוטו | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | קובי | אַסְיָה | £24 | |
| 29 | נהא | אַסְיָה | £24 | |
| 39 | ורוצלב | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | מנצ'סטר | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | בירמינגהם | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | אדינבורג | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | גלזגו | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | לידס | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | ליברפול | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | בריסטול | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | Cambridge | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 40 | אוקספורד | אֵירוֹפָּה | £25 | |
| 49 | קהיר | אַפְרִיקָה | £25 | |
| 50 | פורט-הארקורט | אַפְרִיקָה | £25 | |
| 51 | אוקלנד | אוסטרליה-פסיפיק | £25 | |
| 52 | accra | אַפְרִיקָה | £26 | |
| 53 | מלבורן | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 53 | בריסבן | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 53 | perth | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 53 | אדלייד | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 53 | קנברה | אוסטרליה-פסיפיק | £26 | |
| 58 | דאלאס | נאמריקה | £26 | |
| 58 | מיאמי | נאמריקה | £26 | |
| 58 | אורלנדו | נאמריקה | £26 | |
| 61 | דובאי | אַסְיָה | £27 | |
| 62 | טורונטו | נאמריקה | £27 | |
| 62 | ונקובר | נאמריקה | £27 | |
| 62 | קלגרי | נאמריקה | £27 | |
| 62 | אוטווה | נאמריקה | £27 | |
| 62 | אדמונטון | נאמריקה | £27 | |
| 67 | אנקרה | אֵירוֹפָּה | £27 | |
| 67 | אַמתָח | אֵירוֹפָּה | £27 | |
| 69 | אינצ'און | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | שנזן | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | צ'נגדו | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | צ'ונגצ'ינג | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | האנגג'ואו | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | שיאן | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | טיאנג'ין | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | נאנג'ינג | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | סוז'ו | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | צ'ינגדאו | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | דאליאן | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | שיאמן | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | קונמינג | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | שניאנג | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | חרבין | אַסְיָה | £28 | |
| 70 | ג'נגג'ואו | אַסְיָה | £28 | |
| 85 | קופנגן | אֵירוֹפָּה | £28 | |
| 86 | ורשה | אֵירוֹפָּה | £29 | |
| 87 | פנאנג | אַסְיָה | £29 | |
| 88 | סינגפור | אַסְיָה | £29 | |
| 89 | פורטו | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 89 | הלסינקי | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 91 | מרסיי | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 91 | טורינו | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 91 | ונציה | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 91 | בריסל | אֵירוֹפָּה | £30 | |
| 95 | אלמטי | אַסְיָה | £30 | |
| 96 | בוסטון | נאמריקה | £30 | |
| 96 | וושינגטון-DC | נאמריקה | £30 | |
| 96 | פילדלפיה | נאמריקה | £30 | |
| 96 | אטלנטה | נאמריקה | £30 | |
| 96 | לוס אנג'לס | נאמריקה | £30 | |
| 96 | סיאטל | נאמריקה | £30 | |
| 96 | לאס-וגאס | נאמריקה | £30 | |
| 96 | יוסטון | נאמריקה | £30 | |
| 96 | דנבר | נאמריקה | £30 | |
| 96 | דטרויט | נאמריקה | £30 | |
| 96 | מינאפוליס | נאמריקה | £30 | |
| 107 | ריאד | אַסְיָה | £30 | |
| 107 | ג'דה | אַסְיָה | £30 | |
| 107 | דאמאם | אַסְיָה | £30 | |
| 110 | אבו-דאבי | אַסְיָה | £31 | |
| 111 | דוחה | אַסְיָה | £31 | |
| 112 | ulaanbaatar | אַסְיָה | £31 | |
| 113 | דלהי | אַסְיָה | £32 | |
| 113 | מומבאי | אַסְיָה | £32 | |
| 115 | היידראבאד | אַסְיָה | £32 | |
| 115 | אחמדאבאד | אַסְיָה | £32 | |
| 115 | קוצ'י | אַסְיָה | £32 | |
| 118 | לימה | אמריקה | £33 | |
| 119 | סיאול | אַסְיָה | £33 | |
| 119 | בוסאן | אַסְיָה | £33 | |
| 119 | daegu | אַסְיָה | £33 | |
| 122 | בייג'ינג | אַסְיָה | £34 | |
| 123 | מדריד | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | ברלין | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | מינכן | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | פרנקפורט | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | המבורג | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | קלן | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | לייפציג | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | ברצלונה | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | ולנסיה | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 124 | ליסבון | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 133 | פריז | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 134 | ליון | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 134 | טולוז | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 134 | נֶחְמָד | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 134 | בורדו | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 134 | אמסטרדם | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 134 | רוטרדם | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 134 | האג | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 141 | רומא | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 141 | נאפולי | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 141 | מילאנו | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 141 | וינה | אֵירוֹפָּה | £34 | |
| 145 | רבאט | אַפְרִיקָה | £35 | |
| 146 | בודפשט | אֵירוֹפָּה | £35 | |
| 147 | לוקסור | אַפְרִיקָה | £35 | |
| 148 | קולקטה | אַסְיָה | £36 | |
| 148 | ג'איפור | אַסְיָה | £36 | |
| 148 | surat | אַסְיָה | £36 | |
| 148 | מזלנו | אַסְיָה | £36 | |
| 152 | ז'נבה | אֵירוֹפָּה | £36 | |
| 153 | לאגוס | אַפְרִיקָה | £37 | |
| 154 | סן דייגו | נאמריקה | £38 | |
| 154 | פורטלנד | נאמריקה | £38 | |
| 154 | שיקגו | נאמריקה | £38 | |
| 154 | אוסטין | נאמריקה | £38 | |
| 154 | פֶנִיקס | נאמריקה | £38 | |
| 154 | honolulu | נאמריקה | £38 | |
| 160 | איסטנבול | אֵירוֹפָּה | £38 | |
| 160 | איזמיר | אֵירוֹפָּה | £38 | |
| 160 | Antalya | אֵירוֹפָּה | £38 | |
| 163 | דובלין | אֵירוֹפָּה | £38 | |
| 164 | פונה | אַסְיָה | £40 | |
| 165 | מוסקבה | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 165 | נובוסיבירסק | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 165 | יקטרינבורג | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 165 | קאזאן | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 165 | ולדיווסטוק | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 165 | קלינינגרד | אֵירוֹפָּה | £40 | |
| 171 | איסלמבאד | אַסְיָה | £41 | |
| 171 | לאהור | אַסְיָה | £41 | |
| 173 | ברן | אֵירוֹפָּה | £41 | |
| 174 | קולומבו | אַסְיָה | £41 | |
| 175 | פראג | אֵירוֹפָּה | £41 | |
| 176 | אסטנה | אַסְיָה | £42 | |
| 177 | מנילה | אַסְיָה | £42 | |
| 178 | קייב | אֵירוֹפָּה | £42 | |
| 179 | אַתוּנָה | אֵירוֹפָּה | £42 | |
| 180 | דאר-אס-סלאם | אַפְרִיקָה | £43 | |
| 181 | האנוי | אַסְיָה | £44 | |
| 182 | בנגקוק | אַסְיָה | £45 | |
| 183 | סוצ'י | אֵירוֹפָּה | £45 | |
| 184 | אואגדוגו | אַפְרִיקָה | £45 | |
| 185 | kaohsiung | אַסְיָה | £46 | |
| 186 | ניירובי | אַפְרִיקָה | £47 | |
| 187 | דא-נאנג | אַסְיָה | £52 | |
| 188 | דאבאו | אַסְיָה | £54 | |
| 189 | ג'קרטה | אַסְיָה | £54 | |
| 189 | באנדונג | אַסְיָה | £54 | |
| 191 | וולינגטון | אוסטרליה-פסיפיק | £55 | |
| 192 | לונדון | אֵירוֹפָּה | £55 | |
| 193 | צ'אנג מאי | אַסְיָה | £56 | |
| 193 | פוקט | אַסְיָה | £56 | |
| 195 | טייפה | אַסְיָה | £58 | |
| 195 | taichung | אַסְיָה | £58 | |
| 197 | פרטוריה | אַפְרִיקָה | £59 | |
| 198 | בואנוס-אייר | אמריקה | £60 | |
| 198 | מנדוזה | אמריקה | £60 | |
| 200 | שטוקהולם | אֵירוֹפָּה | £60 | |
| 201 | תל אביב | אַסְיָה | £61 | |
| 202 | מונטריי | נאמריקה | £65 | |
| 203 | ריו-דה-ז'נרו | אמריקה | £66 | |
| 203 | סלבדור | אמריקה | £66 | |
| 203 | fortaleza | אמריקה | £66 | |
| 203 | מנאוס | אמריקה | £66 | |
| 203 | קוריטיבה | אמריקה | £66 | |
| 208 | סטוטגרט | אֵירוֹפָּה | £68 | |
| 209 | סן פרנסיסקו | נאמריקה | £68 | |
| 210 | דרבן | אַפְרִיקָה | £69 | |
| 211 | מומבסה | אַפְרִיקָה | £70 | |
| 212 | יְרוּשָׁלַיִם | אַסְיָה | £73 | |
| 213 | קייפטאון | אַפְרִיקָה | £73 | |
| 214 | גואדלחרה | נאמריקה | £74 | |
| 214 | טיחואנה | נאמריקה | £74 | |
| 216 | מַעֲגָן | נאמריקה | £75 | |
| 217 | מקסיקו-סיטי | נאמריקה | £78 | |
| 218 | ברזיליה | אמריקה | £81 | |
| 219 | בוגוטה | אמריקה | £83 | |
| 219 | medellin | אמריקה | £83 | |
| 221 | cali | אמריקה | £107 | |
| 222 | הוואנה | נאמריקה | £125 |
מקור: מחקר עצמאי על ידי AI 2026