את השמש והירח היום בג'מייקה(kingston(jm))
- עודכן לאחרונה: יום שישי, 30 באוקטובר 2026 בשעה 1:03
- זריחה היום: 20:06↑מזרח-צפון-דרום104°
- שקיעה היום: 07:36↑מערב-דרום-מערב256°
- עליית הירח היום: 12:00↑מזרח-צפון-מזרח63°
- שקיעת הירח היום: 00:47↑מערב-צפון-מערב299°
- שעות אור: 11:30:23 (-00:54)
את מיקום השמש היום בג'מייקה(kingston(jm))
שבעת הימים הקרובים של השמש בג'מייקה(kingston(jm))
| 2026 | זריחה/שקיעה | שעות אור | צהריים סולריים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך | הפרש | זמן | מרחק סולרי (מיליון ק"מ) |
| יום שישי, 30 באוקטובר 2026 | 20:06 | 07:36 | 11:30:23 | -00:54 | 01:50 (58.1°) | 148.529 |
| יום שבת, 31 באוקטובר 2026 | 20:06 | 07:36 | 11:29:30 | -00:53 | 01:50 (57.7°) | 148.49 |
| יום ראשון, 1 בנוב 2026 | 20:07 | 07:35 | 11:28:38 | -00:52 | 01:50 (57.4°) | 148.452 |
| יום שני, 2 בנוב 2026 | 20:07 | 07:35 | 11:27:45 | -00:53 | 01:51 (57.1°) | 148.413 |
| יום שלישי, 3 בנוב 2026 | 20:08 | 07:34 | 11:26:54 | -00:51 | 01:50 (56.8°) | 148.375 |
| יום רביעי, 4 בנוב 2026 | 20:08 | 07:34 | 11:26:02 | -00:52 | 01:50 (56.5°) | 148.338 |
| יום חמישי, 5 בנוב 2026 | 20:09 | 07:34 | 11:25:12 | -00:50 | 01:50 (56.2°) | 148.3 |
שבעת הימים הקרובים של הירח בג'מייקה(kingston(jm))
| 2026 | עליית הירח/שקיעת הירח/שלבים | מעבר מרידיאני | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | עליית הירח | שקיעת הירח | עליית הירח | שלבים | זמן | מרחק (ק"מ) | שיעור ההארה |
| יום שישי, 30 באוקטובר 2026 | 12:00 ↑ (63°) | 00:47 ↑ (299°) | 17:51 (80.6°) | 365,921 | 75% | ||
| יום שבת, 31 באוקטובר 2026 | 13:05 ↑ (66°) | 01:43 ↑ (296°) | 18:53 (82.9°) | 368,260 | 62.47% | ||
| יום ראשון, 1 בנוב 2026 | 02:33 ↑ (291°) | רבע שלישי |
19:51 (86.8°) | 371,287 | 49.99% | ||
| יום שני, 2 בנוב 2026 | 14:07 ↑ (72°) | 03:17 ↑ (285°) | 20:44 (88.1°) | 374,714 | 38.54% | ||
| יום שלישי, 3 בנוב 2026 | 15:05 ↑ (78°) | 03:56 ↑ (279°) | 21:32 (82.2°) | 378,321 | 28.53% | ||
| יום רביעי, 4 בנוב 2026 | 16:00 ↑ (84°) | 04:33 ↑ (273°) | 22:17 (76°) | 381,972 | 20.01% | ||
| יום חמישי, 5 בנוב 2026 | 16:53 ↑ (91°) | 05:08 ↑ (266°) | 23:01 (69.6°) | 385,591 | 12.91% | ||
שמש וירח לפי עיר בג'מייקה
| שם מדינה | שם עיר | עודכן לאחרונה | זריחה | שקיעה | עליית הירח | שקיעת הירח | שעות אור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kingston(jm) | יום שישי, 30 באוקטובר 2026 בשעה 1:03 | 20:06↑מזרח-צפון-דרום104° | 07:36↑מערב-דרום-מערב256° | 12:00↑מזרח-צפון-מזרח63° | 00:47↑מערב-צפון-מערב299° | 11:30:23 (-00:54) | |
| מאי-עט | יום שישי, 30 באוקטובר 2026 בשעה 1:03 | 20:08↑מזרח-צפון-דרום104° | 07:38↑מערב-דרום-מערב256° | 12:02↑מזרח-צפון-מזרח63° | 00:49↑מערב-צפון-מערב299° | 11:30:27 (-00:54) | |
| montego-bay | יום שישי, 30 באוקטובר 2026 בשעה 1:03 | 20:11↑מזרח-צפון-דרום104° | 07:40↑מערב-דרום-מערב256° | 12:04↑מזרח-צפון-מזרח63° | 00:53↑מערב-צפון-מערב299° | 11:29:22 (-00:55) |