את השמש והירח היום בנאדי
- עודכן לאחרונה: יום שישי, 23 באוקטובר 2026 בשעה 11:13
- זריחה היום: 02:37↑מזרח-צפון-דרום102°
- שקיעה היום: 15:14↑מערב-דרום-מערב258°
- עליית הירח היום: 12:25↑מזרח92°
- שקיעת הירח היום: 00:12↑מערב265°
- שעות אור: 12:36:50 (+00:58)
את מיקום השמש היום בנאדי
שבעת הימים הקרובים של השמש בנאדי
| 2026 | זריחה/שקיעה | שעות אור | צהריים סולריים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך | הפרש | זמן | מרחק סולרי (מיליון ק"מ) |
| יום שישי, 23 באוקטובר 2026 | 02:37 | 15:14 | 12:36:50 | +00:58 | 08:55 (83.5°) | 148.81 |
| יום שבת, 24 באוקטובר 2026 | 02:36 | 15:14 | 12:37:46 | +00:56 | 08:55 (83.9°) | 148.769 |
| יום ראשון, 25 באוקטובר 2026 | 02:36 | 15:14 | 12:38:43 | +00:57 | 08:54 (84.2°) | 148.729 |
| יום שני, 26 באוקטובר 2026 | 02:35 | 15:15 | 12:39:39 | +00:56 | 08:54 (84.6°) | 148.688 |
| יום שלישי, 27 באוקטובר 2026 | 02:35 | 15:15 | 12:40:35 | +00:56 | 08:54 (84.9°) | 148.648 |
| יום רביעי, 28 באוקטובר 2026 | 02:34 | 15:15 | 12:41:30 | +00:55 | 08:54 (85.2°) | 148.608 |
| יום חמישי, 29 באוקטובר 2026 | 02:34 | 15:16 | 12:42:26 | +00:56 | 08:54 (85.6°) | 148.569 |
שבעת הימים הקרובים של הירח בנאדי
| 2026 | עליית הירח/שקיעת הירח/שלבים | מעבר מרידיאני | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | עליית הירח | שקיעת הירח | עליית הירח | שלבים | זמן | מרחק (ק"מ) | שיעור ההארה |
| יום שישי, 23 באוקטובר 2026 | 12:25 ↑ (92°) | 00:12 ↑ (265°) | 18:37 (72.4°) | 381,906 | 91.42% | ||
| יום שבת, 24 באוקטובר 2026 | 13:19 ↑ (85°) | 00:48 ↑ (271°) | 19:22 (65.9°) | 376,429 | 96.15% | ||
| יום ראשון, 25 באוקטובר 2026 | 14:16 ↑ (78°) | 01:26 ↑ (278°) | 20:10 (59.6°) | 371,596 | 99.16% | ||
| יום שני, 26 באוקטובר 2026 | 15:16 ↑ (72°) | 02:06 ↑ (285°) | ירח מלא |
ביום הזה, הירח לא חוצה את המרידיאן. | |||
| יום שלישי, 27 באוקטובר 2026 | 16:19 ↑ (66°) | 02:52 ↑ (291°) | 21:03 (53.7°) | 367,814 | 99.95% | ||
| יום רביעי, 28 באוקטובר 2026 | 17:26 ↑ (63°) | 03:43 ↑ (295°) | 22:00 (48.9°) | 365,376 | 97.82% | ||
| יום חמישי, 29 באוקטובר 2026 | 18:33 ↑ (61°) | 04:41 ↑ (298°) | 23:03 (45.7°) | 364,406 | 92.19% | ||
שמש וירח לפי עיר בפיג'י
| שם מדינה | שם עיר | זמן נוכחי | זריחה | שקיעה | עליית הירח | שקיעת הירח | שעות אור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לבסה | יום שישי, 23 באוקטובר 2026 בשעה 11:13 | 02:30↑ESE102° | 15:05↑WSW258° | 12:18↑E92° | 00:04↑W265° | 12:34:22 (+00:52) | |
| נאדי | יום שישי, 23 באוקטובר 2026 בשעה 11:13 | 02:37↑ESE102° | 15:14↑WSW258° | 12:25↑E92° | 00:12↑W265° | 12:36:50 (+00:58) | |
| tubou | יום שישי, 23 באוקטובר 2026 בשעה 11:13 | 02:22↑ESE102° | 14:59↑WSW258° | 12:10↑E92° | 23:57↑W265° | 12:38:35 (+00:59) | |
| לאוטקה | יום שישי, 23 באוקטובר 2026 בשעה 11:13 | 02:37↑ESE102° | 15:13↑WSW258° | 12:25↑E92° | 00:12↑W265° | 12:36:28 (+00:56) | |
| sigatoka | יום שישי, 23 באוקטובר 2026 בשעה 11:13 | 02:36↑ESE102° | 15:14↑WSW258° | 12:25↑E92° | 00:12↑W265° | 12:37:28 (+00:58) | |
| לבוקה | יום שישי, 23 באוקטובר 2026 בשעה 11:13 | 02:32↑ESE102° | 15:08↑WSW258° | 12:20↑E92° | 00:07↑W265° | 12:36:36 (+00:56) | |
| סובה | יום שישי, 23 באוקטובר 2026 בשעה 11:13 | 02:33↑ESE102° | 15:10↑WSW258° | 12:21↑E92° | 00:08↑W265° | 12:37:26 (+00:58) |