את השמש והירח היום בחאלב
- זמן נוכחי: יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25
- זריחה היום: 11:30↑מזרח-צפון-מזרח67°
- שקיעה היום: 01:27↑מערב-צפון-מערב293°
- עליית הירח היום: 07:41↑מזרח-צפון-דרום110°
- שקיעת הירח היום: 18:31↑מערב-דרום-מערב253°
- שעות אור: 13:57:02 (+01:45)
שבעת הימים הקרובים של השמש בחאלב
| 2026 | זריחה/שקיעה | שעות אור | צהריים סולריים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך | הפרש | זמן | מרחק סולרי (מיליון ק"מ) |
| יום ראשון, 10 במאי 2026 | 11:30 | 01:27 | 13:57:02 | +01:45 | 18:27 (71.5°) | 151.083 |
| יום שני, 11 במאי 2026 | 11:29 | 01:28 | 13:58:46 | +01:44 | 18:28 (71.7°) | 151.117 |
| יום שלישי, 12 במאי 2026 | 11:28 | 01:29 | 14:00:29 | +01:43 | 18:28 (72°) | 151.15 |
| יום רביעי, 13 במאי 2026 | 11:27 | 01:29 | 14:02:10 | +01:41 | 18:27 (72.2°) | 151.183 |
| יום חמישי, 14 במאי 2026 | 11:27 | 01:30 | 14:03:50 | +01:40 | 18:27 (72.5°) | 151.216 |
| יום שישי, 15 במאי 2026 | 11:26 | 01:31 | 14:05:27 | +01:37 | 18:27 (72.7°) | 151.248 |
| יום שבת, 16 במאי 2026 | 11:25 | 01:32 | 14:07:03 | +01:36 | 18:28 (72.9°) | 151.28 |
שבעת הימים הקרובים של הירח בחאלב
| 2026 | עליית הירח/שקיעת הירח/שלבים | מעבר מרידיאני | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | עליית הירח | שקיעת הירח | עליית הירח | שלבים | זמן | מרחק (ק"מ) | שיעור ההארה |
| יום ראשון, 10 במאי 2026 | 07:41 ↑ (110°) | 18:31 ↑ (253°) | 13:05 (38.8°) | 391,855 | 42.61% | ||
| יום שני, 11 במאי 2026 | 08:08 ↑ (103°) | 19:34 ↑ (260°) | 13:50 (44.5°) | 386,024 | 33.17% | ||
| יום שלישי, 12 במאי 2026 | 08:34 ↑ (96°) | 20:38 ↑ (268°) | 14:34 (50.7°) | 379,704 | 24.38% | ||
| יום רביעי, 13 במאי 2026 | 09:00 ↑ (88°) | 21:45 ↑ (277°) | 15:20 (57.4°) | 373,342 | 16.37% | ||
| יום חמישי, 14 במאי 2026 | 09:27 ↑ (79°) | 22:56 ↑ (285°) | 16:07 (64.1°) | 367,481 | 9.36% | ||
| יום שישי, 15 במאי 2026 | 09:58 ↑ (72°) | 00:10 ↑ (293°) | 16:59 (70.4°) | 362,673 | 3.81% | ||
| יום שבת, 16 במאי 2026 | 10:34 ↑ (64°) | 01:28 ↑ (300°) | ירח חדש |
17:56 (75.9°) | 359,428 | 0% | |
שמש וירח לפי עיר בסוּריָה
| שם מדינה | שם עיר | זמן נוכחי | זריחה | שקיעה | עליית הירח | שקיעת הירח | שעות אור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אל-חסקה | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:15↑ENE67° | 01:13↑WNW293° | 07:27↑ESE110° | 18:15↑WSW253° | 13:58:12 (+01:46) | |
| דמשק | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:39↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 07:40↑ESE110° | 18:38↑WSW253° | 13:46:13 (+01:35) | |
| חמה | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:34↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 07:41↑ESE110° | 18:34↑WSW253° | 13:52:36 (+01:42) | |
| חאלב | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:30↑ENE67° | 01:27↑WNW293° | 07:41↑ESE110° | 18:31↑WSW253° | 13:57:02 (+01:45) | |
| דרעא | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:41↑ENE68° | 01:24↑WNW292° | 07:39↑ESE109° | 18:41↑WSW254° | 13:42:46 (+01:32) | |
| הומס | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:35↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 07:40↑ESE110° | 18:35↑WSW253° | 13:51:00 (+01:40) | |
| אר-רקה | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:23↑ENE67° | 01:19↑WNW293° | 07:33↑ESE110° | 18:23↑WSW253° | 13:55:56 (+01:45) | |
| דיר-אז-זור | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:20↑ENE68° | 01:13↑WNW293° | 07:27↑ESE110° | 18:20↑WSW253° | 13:53:24 (+01:42) | |
| לטקיה | יום ראשון, 10 במאי 2026 בשעה 15:25 | 11:37↑ENE68° | 01:31↑WNW293° | 07:46↑ESE110° | 18:38↑WSW253° | 13:54:10 (+01:43) |