את השמש והירח היום בrustavi
- זמן נוכחי: יום שלישי, 12 במאי 2026 בשעה 0:49
- זריחה היום: 10:45↑מזרח-צפון-מזרח65°
- שקיעה היום: 01:10↑מערב-צפון-מערב296°
- עליית הירח היום: 08:05↑מזרח96°
- שקיעת הירח היום: 20:05↑מערב268°
- שעות אור: 14:25:22 (+02:06)
שבעת הימים הקרובים של השמש בrustavi
| 2026 | זריחה/שקיעה | שעות אור | צהריים סולריים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך | הפרש | זמן | מרחק סולרי (מיליון ק"מ) |
| יום שלישי, 12 במאי 2026 | 10:45 | 01:10 | 14:25:22 | +02:06 | 17:56 (66.6°) | 151.15 |
| יום רביעי, 13 במאי 2026 | 10:44 | 01:11 | 14:27:26 | +02:04 | 17:56 (66.9°) | 151.183 |
| יום חמישי, 14 במאי 2026 | 10:42 | 01:12 | 14:29:28 | +02:02 | 17:56 (67.1°) | 151.216 |
| יום שישי, 15 במאי 2026 | 10:41 | 01:13 | 14:31:28 | +02:00 | 17:56 (67.4°) | 151.248 |
| יום שבת, 16 במאי 2026 | 10:41 | 01:14 | 14:33:25 | +01:57 | 17:56 (67.6°) | 151.28 |
| יום ראשון, 17 במאי 2026 | 10:40 | 01:15 | 14:35:22 | +01:57 | 17:56 (67.8°) | 151.311 |
| יום שני, 18 במאי 2026 | 10:39 | 01:16 | 14:37:15 | +01:53 | 17:56 (68°) | 151.342 |
שבעת הימים הקרובים של הירח בrustavi
| 2026 | עליית הירח/שקיעת הירח/שלבים | מעבר מרידיאני | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | עליית הירח | שקיעת הירח | עליית הירח | שלבים | זמן | מרחק (ק"מ) | שיעור ההארה |
| יום שלישי, 12 במאי 2026 | 08:05 ↑ (96°) | 20:05 ↑ (268°) | 14:03 (45.3°) | 379,839 | 24.56% | ||
| יום רביעי, 13 במאי 2026 | 08:27 ↑ (88°) | 21:16 ↑ (277°) | 14:48 (51.9°) | 373,476 | 16.53% | ||
| יום חמישי, 14 במאי 2026 | 08:50 ↑ (79°) | 22:31 ↑ (286°) | 15:36 (58.6°) | 367,595 | 9.5% | ||
| יום שישי, 15 במאי 2026 | 09:16 ↑ (70°) | 23:50 ↑ (295°) | 16:27 (64.9°) | 362,761 | 3.91% | ||
| יום שבת, 16 במאי 2026 | 09:48 ↑ (62°) | 01:12 ↑ (302°) | ירח חדש |
17:24 (70.4°) | 359,478 | 0% | |
| יום ראשון, 17 במאי 2026 | 10:28 ↑ (56°) | 02:34 ↑ (307°) | 18:26 (74.4°) | 358,110 | 0.4% | ||
| יום שני, 18 במאי 2026 | 11:21 ↑ (52°) | 03:48 ↑ (309°) | 19:32 (76.4°) | 358,785 | 4.3% | ||
שמש וירח לפי עיר בגאורגיה
| שם מדינה | שם עיר | זמן נוכחי | זריחה | שקיעה | עליית הירח | שקיעת הירח | שעות אור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| באטומי | יום שלישי, 12 במאי 2026 בשעה 0:49 | 10:58↑ENE65° | 01:23↑WNW296° | 08:19↑E96° | 20:19↑W268° | 14:25:53 (+02:07) | |
| rustavi | יום שלישי, 12 במאי 2026 בשעה 0:49 | 10:45↑ENE65° | 01:10↑WNW296° | 08:05↑E96° | 20:05↑W268° | 14:25:22 (+02:06) | |
| טביליסי | יום שלישי, 12 במאי 2026 בשעה 0:49 | 10:45↑ENE65° | 01:11↑WNW296° | 08:06↑E96° | 20:05↑W268° | 14:26:08 (+02:08) | |
| קוטאיסי | יום שלישי, 12 במאי 2026 בשעה 0:49 | 10:52↑ENE64° | 01:21↑WNW296° | 08:15↑E96° | 20:14↑W268° | 14:29:04 (+02:10) | |
| סוחומי | יום שלישי, 12 במאי 2026 בשעה 0:49 | 10:57↑ENE64° | 01:29↑WNW296° | 08:22↑E96° | 20:21↑W268° | 14:32:58 (+02:14) | |
| tskhinvali | יום שלישי, 12 במאי 2026 בשעה 0:49 | 10:47↑ENE64° | 01:16↑WNW296° | 08:10↑E96° | 20:09↑W268° | 14:28:53 (+02:09) |