Italia

Nykyinen aika rimini

,
--
rimini Aikaero

rimini Päivittäisen aikajanan vertailu

Aika pääkaupungin mukaan Kaupungit

Maa Kaupunki Päivämäärä Nykyinen aika Aikavyöhyke Aikaero
aaaItaliaItalia rimini 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
etelä-afrikkaetelä-afrikka kapkaupunki 2025-10-26 11:08 UTC+02:00 2025-10-26 11:08
etelä-afrikkaetelä-afrikka johannesburg 2025-10-26 11:08 UTC+02:00 2025-10-26 11:08
EgyptiEgypti Kairo 2025-10-26 12:08 UTC+03:00 2025-10-26 12:08
KeniaKenia nairobi 2025-10-26 12:08 UTC+03:00 2025-10-26 12:08
yhdysvalloissayhdysvalloissa los-angeles 2025-10-26 02:08 UTC-07:00 2025-10-26 02:08
yhdysvalloissayhdysvalloissa houston 2025-10-26 04:08 UTC-05:00 2025-10-26 04:08
yhdysvalloissayhdysvalloissa Chicago 2025-10-26 04:08 UTC-05:00 2025-10-26 04:08
yhdysvalloissayhdysvalloissa New Yorkissa 2025-10-26 05:08 UTC-04:00 2025-10-26 05:08
KanadaKanada Vancouver 2025-10-26 02:08 UTC-07:00 2025-10-26 02:08
KanadaKanada toronto 2025-10-26 05:08 UTC-04:00 2025-10-26 05:08
MeksikoMeksiko meksikokaupunki 2025-10-26 03:08 UTC-06:00 2025-10-26 03:08
BrasiliaBrasilia rio-de-janeiro 2025-10-26 06:08 UTC-03:00 2025-10-26 06:08
BrasiliaBrasilia são-paulo 2025-10-26 06:08 UTC-03:00 2025-10-26 06:08
ArgentiinaArgentiina buenos-aires 2025-10-26 06:08 UTC-03:00 2025-10-26 06:08
chilichili santiago (chile) 2025-10-26 06:08 UTC-03:00 2025-10-26 06:08
PeruPeru lima 2025-10-26 04:08 UTC-05:00 2025-10-26 04:08
JapaniJapani Tokio 2025-10-26 18:08 UTC+09:00 2025-10-26 18:08
KiinaKiina Pekingissä 2025-10-26 17:08 UTC+08:00 2025-10-26 17:08
KiinaKiina shanghai 2025-10-26 17:08 UTC+08:00 2025-10-26 17:08
MalesiaMalesia kuala-lumpur 2025-10-26 17:08 UTC+08:00 2025-10-26 17:08
FilippiinitFilippiinit Manila 2025-10-26 17:08 UTC+08:00 2025-10-26 17:08
IntiaIntia Delhi 2025-10-26 14:38 UTC+05:30 2025-10-26 14:38
IntiaIntia Mumbai 2025-10-26 14:38 UTC+05:30 2025-10-26 14:38
saudi-arabiasaudi-arabia riad 2025-10-26 12:08 UTC+03:00 2025-10-26 12:08
SingaporeSingapore Singapore 2025-10-26 17:08 UTC+08:00 2025-10-26 17:08
etelä-koreaetelä-korea Soul 2025-10-26 18:08 UTC+09:00 2025-10-26 18:08
IndonesiaIndonesia jakarta 2025-10-26 16:08 UTC+07:00 2025-10-26 16:08
ThaimaaThaimaa bangkok 2025-10-26 16:08 UTC+07:00 2025-10-26 16:08
Yhdistyneet arabiemiirikunnatYhdistyneet arabiemiirikunnat abu-dhabi 2025-10-26 13:08 UTC+04:00 2025-10-26 13:08
Yhdistyneet arabiemiirikunnatYhdistyneet arabiemiirikunnat dubai 2025-10-26 13:08 UTC+04:00 2025-10-26 13:08
VietnamVietnam ho-chi-minh 2025-10-26 16:08 UTC+07:00 2025-10-26 16:08
VietnamVietnam hanoi 2025-10-26 16:08 UTC+07:00 2025-10-26 16:08
iraniran tehran 2025-10-26 12:38 UTC+03:30 2025-10-26 12:38
AustraliaAustralia brisbane 2025-10-26 19:08 UTC+10:00 2025-10-26 19:08
AustraliaAustralia perth 2025-10-26 17:08 UTC+08:00 2025-10-26 17:08
AustraliaAustralia sydney 2025-10-26 20:08 UTC+11:00 2025-10-26 20:08
AustraliaAustralia melbourne 2025-10-26 20:08 UTC+11:00 2025-10-26 20:08
uusi-seelantiuusi-seelanti auckland 2025-10-26 22:08 UTC+13:00 2025-10-26 22:08
havaijihavaiji honolulu 2025-10-25 23:08 UTC-10:00 2025-10-25 23:08
Yhdistynyt kuningaskuntaYhdistynyt kuningaskunta Lontoo 2025-10-26 09:08 UTC+00:00 2025-10-26 09:08
ItävaltaItävalta Wien 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
ItaliaItalia Rooma 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
AlankomaatAlankomaat amsterdam 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
RanskaRanska Pariisi 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
PuolaPuola Varsova 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
SaksaSaksa Berliini 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
EspanjaEspanja madrid 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
RuotsiRuotsi Tukholma 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
SveitsiSveitsi Zurich 2025-10-26 10:08 UTC+01:00 2025-10-26 10:08
TurkkiTurkki istambul 2025-10-26 12:08 UTC+03:00 2025-10-26 12:08
Bootstrap