EuroopassaValkoista riisiä (1kg)ranking
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneve | Euroopassa | £3 | |
| 1 | bern | Euroopassa | £3 | |
| 3 | Kööpenhamina | Euroopassa | £2 | |
| 4 | Oslo | Euroopassa | £2 | |
| 5 | Tukholma | Euroopassa | £2 | |
| 6 | München | Euroopassa | £2 | |
| 6 | frankfurtissa | Euroopassa | £2 | |
| 6 | Köln | Euroopassa | £2 | |
| 6 | dublin | Euroopassa | £2 | |
| 6 | Helsinki | Euroopassa | £2 | |
| 11 | Göteborg | Euroopassa | £2 | |
| 12 | Berliini | Euroopassa | £2 | |
| 12 | Rooma | Euroopassa | £2 | |
| 14 | bristol | Euroopassa | £2 | |
| 15 | Venetsia | Euroopassa | £2 | |
| 15 | Milano | Euroopassa | £2 | |
| 17 | amsterdam | Euroopassa | £2 | |
| 18 | hamburg | Euroopassa | £2 | |
| 18 | leipzig | Euroopassa | £2 | |
| 20 | budapest | Euroopassa | £2 | |
| 21 | Praha | Euroopassa | £2 | |
| 22 | stuttgart | Euroopassa | £2 | |
| 22 | Pariisi | Euroopassa | £2 | |
| 22 | lyon | Euroopassa | £2 | |
| 22 | marseille | Euroopassa | £2 | |
| 22 | mukava | Euroopassa | £2 | |
| 22 | Bryssel | Euroopassa | £2 | |
| 22 | Wien | Euroopassa | £2 | |
| 22 | Ateena | Euroopassa | £2 | |
| 30 | haagi | Euroopassa | £2 | |
| 31 | Lontoo | Euroopassa | £2 | |
| 31 | Manchesterissa | Euroopassa | £2 | |
| 31 | birmingham | Euroopassa | £2 | |
| 31 | Edinburgh | Euroopassa | £2 | |
| 31 | glasgow | Euroopassa | £2 | |
| 31 | Leeds | Euroopassa | £2 | |
| 31 | Liverpool | Euroopassa | £2 | |
| 31 | Cambridge | Euroopassa | £2 | |
| 31 | Oxford | Euroopassa | £2 | |
| 40 | toulouse | Euroopassa | £1 | |
| 40 | bordeaux | Euroopassa | £1 | |
| 40 | Napoli | Euroopassa | £1 | |
| 40 | Torino | Euroopassa | £1 | |
| 40 | Barcelona | Euroopassa | £1 | |
| 40 | madrid | Euroopassa | £1 | |
| 40 | lissabon | Euroopassa | £1 | |
| 40 | porto | Euroopassa | £1 | |
| 48 | rotterdam | Euroopassa | £1 | |
| 49 | valencia | Euroopassa | £1 | |
| 50 | Varsova | Euroopassa | £1 | |
| 51 | wroclaw | Euroopassa | £1 | |
| 52 | bukarest | Euroopassa | £1 | |
| 53 | kiiv | Euroopassa | £1 | |
| 54 | Moskova | Euroopassa | £1 | |
| 54 | sotši | Euroopassa | £1 | |
| 54 | vladivostok | Euroopassa | £1 | |
| 57 | jekaterinburg | Euroopassa | £1 | |
| 57 | kazan | Euroopassa | £1 | |
| 57 | kaliningrad | Euroopassa | £1 | |
| 60 | novosibirsk | Euroopassa | £1 | |
| 61 | istambul | Euroopassa | £1 | |
| 61 | ankara | Euroopassa | £1 | |
| 61 | antalya | Euroopassa | £1 | |
| 64 | izmir | Euroopassa | £1 | |
| 65 | bursa | Euroopassa | £1 |
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | Euroopassa | £1 | |
| 2 | izmir | Euroopassa | £1 | |
| 3 | istambul | Euroopassa | £1 | |
| 3 | ankara | Euroopassa | £1 | |
| 3 | antalya | Euroopassa | £1 | |
| 6 | novosibirsk | Euroopassa | £1 | |
| 7 | jekaterinburg | Euroopassa | £1 | |
| 7 | kazan | Euroopassa | £1 | |
| 7 | kaliningrad | Euroopassa | £1 | |
| 10 | Moskova | Euroopassa | £1 | |
| 10 | sotši | Euroopassa | £1 | |
| 10 | vladivostok | Euroopassa | £1 | |
| 13 | kiiv | Euroopassa | £1 | |
| 14 | bukarest | Euroopassa | £1 | |
| 15 | wroclaw | Euroopassa | £1 | |
| 16 | Varsova | Euroopassa | £1 | |
| 17 | valencia | Euroopassa | £1 | |
| 18 | rotterdam | Euroopassa | £1 | |
| 19 | toulouse | Euroopassa | £1 | |
| 19 | bordeaux | Euroopassa | £1 | |
| 19 | Napoli | Euroopassa | £1 | |
| 19 | Torino | Euroopassa | £1 | |
| 19 | Barcelona | Euroopassa | £1 | |
| 19 | madrid | Euroopassa | £1 | |
| 19 | lissabon | Euroopassa | £1 | |
| 19 | porto | Euroopassa | £1 | |
| 27 | Lontoo | Euroopassa | £2 | |
| 27 | Manchesterissa | Euroopassa | £2 | |
| 27 | birmingham | Euroopassa | £2 | |
| 27 | Edinburgh | Euroopassa | £2 | |
| 27 | glasgow | Euroopassa | £2 | |
| 27 | Leeds | Euroopassa | £2 | |
| 27 | Liverpool | Euroopassa | £2 | |
| 27 | Cambridge | Euroopassa | £2 | |
| 27 | Oxford | Euroopassa | £2 | |
| 36 | haagi | Euroopassa | £2 | |
| 37 | stuttgart | Euroopassa | £2 | |
| 37 | Pariisi | Euroopassa | £2 | |
| 37 | lyon | Euroopassa | £2 | |
| 37 | marseille | Euroopassa | £2 | |
| 37 | mukava | Euroopassa | £2 | |
| 37 | Bryssel | Euroopassa | £2 | |
| 37 | Wien | Euroopassa | £2 | |
| 37 | Ateena | Euroopassa | £2 | |
| 45 | Praha | Euroopassa | £2 | |
| 46 | budapest | Euroopassa | £2 | |
| 47 | hamburg | Euroopassa | £2 | |
| 47 | leipzig | Euroopassa | £2 | |
| 49 | amsterdam | Euroopassa | £2 | |
| 50 | Venetsia | Euroopassa | £2 | |
| 50 | Milano | Euroopassa | £2 | |
| 52 | bristol | Euroopassa | £2 | |
| 53 | Berliini | Euroopassa | £2 | |
| 53 | Rooma | Euroopassa | £2 | |
| 55 | Göteborg | Euroopassa | £2 | |
| 56 | München | Euroopassa | £2 | |
| 56 | frankfurtissa | Euroopassa | £2 | |
| 56 | Köln | Euroopassa | £2 | |
| 56 | dublin | Euroopassa | £2 | |
| 56 | Helsinki | Euroopassa | £2 | |
| 61 | Tukholma | Euroopassa | £2 | |
| 62 | Oslo | Euroopassa | £2 | |
| 63 | Kööpenhamina | Euroopassa | £2 | |
| 64 | Geneve | Euroopassa | £3 | |
| 64 | bern | Euroopassa | £3 |
Lähde: Keinotekoinen tutkimus 2026